Färingsö Ridskola
Senast ändrad: 22 Feb 2024 av Elin L Östlund

Resultat laghoppning 2007



Regler
Poängtabell
Omgång 1
Omgång 2
Omgång 3

 

Poängtabell

Lag
Omg 1
Omg 2
Omg 3
TOTAL
FelTid PoängFelTidPoängFelTidPoängPoängPlac
A 12 154,97 3 0-0 52,74 14 0-0 49,67 16 33 7
B 0-4 61,19 6 0-0 49,70 18 0-0 47,27 20 44 2
C 0-0 67,09 8 0-0 58,82 11 0-0 51,87 10 29 11
D 4 170,95 4 4 146,10 3 0-0 62,37 4 11 19
E 0-4 56,57 7 0-0 48,47 20 0-0 48,41 17 44 2
F 0-0 63,43 9 0-0 59,37 10 4 156,15 2 21 15
G 0-0 51,24 18 0-0 51,23 16 0-0 52,98 8 42 4
H 0-0 53,79 15 0-0 55,72 12 0-0 60,55 6 33 7
I 0-24 5 0-0 51,66 15 0-0 51,12 12 32 9
J 0-0 53,15 16 0-0 55,38 13 0-0 52,66 9 38 5
K 0-0 59,16 10 0-32 6 0-0 49,75 15 31 10
L 0-0 54,18 14 0-4 53,78 8 0-0 51,06 13 35 6
M 0-0 51,45 17 32 1 32 1 19 16
N 12 154,98 2 0-0 63,39 9 0-0 60,71 5 16 17
O 0-0 50,43 20 0-0 50,02 17 0-0 50,33 14 51 1
P 32 1 0-4 60,04 7 0-0 48,00 18 26 13
Q 0-0 58,21 11 24 2 0-4 68,70 3 16 17
S 0-0 54,21 13 4 128,28 5 0-0 51,56 11 29 11
T 0-0 57,54 12 4 140,73 4 0-0 55,19 7 23 14

Omgång 1

Plac.Lag/RyttareHästFelTidFelTid
1 O 0 126,09 0 50,43
Rebecka F Refill 0 38,05 0 14,81
Ylva Canton 0 42,59 0 18,8
Ida-Marie Janus 0 45,45 4 27,6
Linn Isis Ute 0 16,82
 
2 G 0 121,41 0 51,24
Sofie B Glipper 0 41,21 0 17,89
Mimmi Sigyn 0 39,08 0 16,8
Karl-Hugo Ran 0 41,12 0 16,55
Angela Pricken 4 66,19 0 22,36
 
3 M 0 134,12 0 51,45
Anniki Ivar 0 42,83 0 16,77
Malin Heid 0 50,92 0 20,08
Malin Ide 0 40,37 0 14,6
Micke Loke 12 92,62 Ute
 
4 J 0 144,59 0 53,15
Mathias S Im 4 62,8 0 17,83
Mathias S Ariel 0 49,24 0 20,05
Danne Heid 0 51,51 0 21,51
Håkan Leto 0 43,84 0 15,27
 
5 H 0 152,2 0 53,79
Emma Saga 0 48,71 0 17,96
Elisabeth Heid 0 57,72 0 24,46
Bibbi Estate 0 45,77 0 19,68
Anita Habor 4 56,52 0 16,15
 
6 L 0 137,03 0 54,18
Felicia Tyche 0 38,52 0 16,33
Rebecka P Habor 0 39,53 0 15,58
Helena C Juno 0 58,98 0 22,27
Agneta Jonaker 0 48,92 4 29,43
 
7 S 0 132,84 0 54,21
Annie Ide 0 42,11 0 17,94
Annie Im 0 43,28 0 19,11
Nadine Juno 0 47,45 0 17,16
Nathalie P Pontius 0 55,58 4 38,09
 
8 T 0 132,85 0 57,54
Frida Katla 0 40,67 0 19,1
Amanda Im 0 47,6 0 20,79
Emilio Svarten 0 44,58 0 20,16
Julia Glipper 4 62,95 0 18,28
 
9 Q 0 145,59 0 58,21
Katarina J Refill 0 53,73 0 22,18
Ewa Ivar 4 63,45 0 19,52
Fredrik Juno 0 49,33 0 17,39
Antje Canton 0 42,53 0 21,3
 
10 K 0 123,62 0 59,16
Monika Ö Pricken 0 45,12 0 20,91
Heli Canton 0 41,85 0 20,16
Annelie B Geisha 0 41,46 Ute
Tore J Habor 0 40,31 0 18,09
 
11 F 0 143,82 0 63,43
Kristina S Loke 0 49,36 0 25,69
Anette Canton 0 46,85 0 22,77
Helene K Geisha 4 48,02 0 20,22
Ingrid E Juno 0 47,61 0 20,44
 
12 C 0 130,07 0 67,09
Helen Jonaker 0 44,93 0 24,04
Lisa Ivar 0 47,05 0 19,94
Stina Klio 0 45,08 0 23,11
Ann Geisha 0 40,06 4 14,47
 
13 E 0 126,57 4 56,57
Kristina Å Jonaker 0 45,34 0 18,64
Ulla M Refill 4 52,06 4 28,6
Sofie H Comet 0 38,56 4 21,9
Elin L Moneta 0 42,67 0 16,03
 
14 B 0 129,15 4 61,19
Nabbe Moneta 0 45,02 0 15,98
Pernilla W Aston 0 39,15 0 15,31
Tomas Comet 0 44,98 4 29,9
Siv Pricken 0 48,66 Ute
 
15 I 0 113,44 24
Emilia G Minos 0 51,59 Ute
Emilia P Ran 0 36,83 Ute
Johanna G Refill 0 40,55 0 17,68
Sophie H Aston 0 36,06 0 16,37
 
16 D 4 170,95
Hilda Sigyn 0 49,84 0 22,2
Sofia Saga 0 48,86 4 27,76
Pernilla R Isis 4 72,25 0 24,66
Pernilla R Ariel 4 78,97 0 26,88
 
17 A 12 154,97
Caroline S Aston 0 37,55 0 14,85
Johanna W Pontius 0 42,65 0 19,17
Eva W Refill 12 74,77 0 23,54
Johanna W Minos Ute Ute
 
18 N 12 154,98
Sofia N Ariel 12 85,88 Ute
Sanna Comet 0 41,06 0 17,97
Anna K Refill 0 39,88 0 17,96
Anna B Ide 12 74,04 0 19,53
 
19 P 32
Jonas Canton 0 43,83 0 19,66
Anna Ö Comet 0 40,7 0 17,52
Karin Midas Ute 0 18,11
Angelica Ariel Ute 0 24,5
 

Omgång 2

Plac.Lag/RyttareHästFelTidFelTid
1 E 0 122,03 0 48,47
Sofie H Tyche 0 38,65 0 16,07
Kristina Å Ivar 0 43,22 Ute
Elin Leto 0 40,16 0 14,89
Ulla M Canton 4 39,52 0 17,51
 
2 B 0 120,89 0 49,70
Tomas Estate 0 45,42 0 20,09
Pernilla W Midas 0 35,75 0 15,14
Nabbe Katla 0 39,72 0 14,47
Siv Janus 4 57,53 12 43,04
 
3 O 0 123,12 0 50,02
Rebecka F Tyche 0 36,22 0 15,19
Ida-Marie Moneta 0 45,17 0 17,58
Ylva Klio 0 41,73 0 17,25
Linn Minos 0 44,23 4 29,51
 
4 G 0 119,14 0 51,23
Mimmi L Pontius 0 43,11 0 18,02
Angela L Ariel 0 48,23 0 18,16
Sofie B Glipper 0 39,42 4 28,72
Karl-Hugo Ilos 0 36,61 0 15,05
 
5 I 0 118,93 0 51,66
Annie Glipper 0 42,40 0 18,78
Annie Minos 0 45,47 0 21,56
Sophie H Klio 0 39,57 0 16,62
Sophie H Tyche 0 36,96 0 16,26
 
6 A 0 116,81 0 52,74
Eva W Im 0 43,45 0 22,82
Vanna L Pontius 0 50,41 0 22,11
Caroline S Aston 0 37,33 0 15,45
Johanna W Svarten 0 36,03 0 15,18
 
7 J 0 137,04 0 55,38
Mathias Pontius 0 44,40 0 18,14
Mathias Saga 0 43,82 0 18,90
Danne Juno 0 48,82 0 18,34
Håkan Palne 4 42,31 Ute
 
8 H 0 129,22 0 55,72
Emma R Ran 0 41,54 0 16,81
Bibbi Pricken 0 51,09 0 22,39
Elisabeth S Heid 0 60,13 0 25,46
Kristin B Habor 0 36,59 0 16,52
 
9 C 0 116,64 0 58,82
Stina Ide 0 42,81 0 19,81
Helene Loke 0 41,32 0 19,98
Ann G Midas 0 35,03 12 57,43
Lisa Canton 0 40,29 0 19,03
 
10 F 0 138,02 0 59,37
Helene K Leto 0 48,19 0 20,30
Ingrid E Jonaker 0 46,63 0 22,17
Anette K Klio 0 48,02 0 19,00
Kristina S Ivar 0 43,37 0 20,07
 
11 N 0 136,47 0 63,39
Anna K Pricken 0 49,9 0 23,96
Anna B Moneta 0 45,74 0 21,54
Sofia Katla Ute 0 17,89
Sanna Ivar 0 40,83 0 25,19
 
12 L 0 122,19 4 53,78
Rebecka P Svarten 0 47,98 0 18,58
Agneta P Midas 0 42,1 12 48,09
Felicia Ivar 0 37,19 0 14,73
Helena C Geisha 0 42,9 4 20,47
 
13 P 0 116,47 4 60,04
Anna Ö Palne 4 56,98 Ute
Angelica W Tyche 0 39,23 0 17,48
Jonas B Leto 0 37,38 0 19,23
Karin Ö Comet 0 39,86 4 23,33
 
14 K 0 129,28 32
Tore J Midas Ute Ute
Annelie B Leto 0 42,03 0 17,18
Heli Loke 0 46,86 Ute
Monika Ö Comet 0 40,39 0 16,95
 
15 S 4 128,28
Nadine H Kato 4 53,44 4 25,57
Nathalie P Sigyn 4 51,00 0 16,35
Nadine H Habor 0 39,75 0 17,46
Annie Tyche 0 37,53 4 16,54
 
16 T 4 140,73
Frida H Glipper 0 49,04 0 19,71
Amanda Minos 0 48,73 0 22,15
Julia Katla Ute 4 27,37
Emilio Svarten 4 42,96 0 17,52
 
17 D 4 146,1
Gabriella J Sigyn 0 37,18 0 16,91
Pernilla R Pontius 0 46,3 0 21,76
Hilda Im 4 63,55 0 21,05
Sofia E Svarten 4 62,62 0 24,06
 
18 Q 24
Fredrik Jonaker 0 45,51 0 19,1
Ewa Loke Ute 0 23,09
Katarina J Ide 0 57,79 0 25,37
Antje Heid Ute 0 26,81
 
19 M 32
Anniki Svarten 4 54,42 0 16,14
Micke Geisha 4 60,63 0 23,96
Ove L Juno Ute Ute
Micke Loke Ute Ute
 

Omgång 3

Plac.Lag/RyttareHästFelTidFelTid
1 B 0 128,27 0 47,27
Nabil G Glipper 0 41,82 0 15,03
Siv G Katla 4 52,51 0 17,45
Pernilla W Ilos 0 36,71 0 14,79
Tomas A Juno 0 49,74 0 23,84
 
2 P 0 115,47 0 48,00
Karin Ö Aston 0 37,42 0 15,52
Jonas Ivar 0 42,69 4 28,65
Anna Ö Moneta 0 44,27 0 18,11
Caroline W Ilos 0 35,36 0 14,37
 
3 E 0 118,19 0 48,41
Sofie H Aston 0 38,85 0 15,55
Kristina Å Comet 0 42,75 0 18,51
Ulla M Juno 0 50,36 0 21,30
Elin Ilos 0 36,59 0 14,35
 
4 A 0 124,37 0 49,67
Caroline S Ariel 0 44,12 0 16,38
Eva W Glipper 4 48,66 4 35,32
Vanna Sigyn 0 43,63 0 18,14
Johanna W Svarten 0 36,62 0 15,15
 
5 K 0 135,21 0 49,75
Annelie B Jonaker 0 41,43 0 18,03
Monika Ö Refill 0 37,20 0 15,08
Helena C Heid 0 56,58 0 26,73
Heli Habor 4 49,57 0 16,64
 
6 O 0 111,94 0 50,33
Linn A Minos 0 41,61 0 19,00
Ylva D Kato 0 38,58 0 16,34
Ida-Marie Ran 0 37,82 4 24,93
Rebecka F Tyche 0 35,54 0 14,99
 
7 L 0 122,34 0 51,06
Rebecka P Kato 0 39,61 0 17,03
Felicia Aston 0 34,62 0 15,46
Helena C Palne 0 48,11 4 36,96
Agneta P Habor 4 54,87 0 18,57
 
8 I 0 122,44 0 51,12
Emilia P Pricken 4 53,84 0 20,64
Nadine Moneta 0 48,50 0 19,35
Sophie H Aston 0 37,66 0 15,95
Emilia P Ran 0 36,28 0 15,82
 
9 S 0 117,19 0 51,56
Nathalie P Sigyn 0 39,83 0 18,48
Annie Ran 0 40,26 0 18,63
Nadine Comet 0 42,14 0 17,31
Nadine Habor 0 37,10 0 15,77
 
10 C 0 123,98 0 51,87
Lisa Jonaker 0 42,19 0 17,48
Helene F Ide 0 41,61 0 17,96
Ann G Juno 0 40,18 0 16,43
Stina Heid 0 51,48 0 20,86
 
11 J 0 123,60 0 52,66
Vanna Sigyn 0 42,00 0 18,83
Danne Kato 12 61,30 12 42,47
Mathias Saga 0 42,77 0 17,93
Håkan Ide 0 38,83 0 15,90
 
12 G 0 124,94 0 52,98
Sofie B Im 0 43,02 0 18,59
Sofie B Pontius 0 43,44 0 19,18
Angela Minos 0 46,93 0 17,48
Mimmi Ran 0 38,48 0 16,91
 
13 T 0 129,67 0 55,19
Frida Im 0 40,75 4 29,92
Emilio Ariel 0 47,69 0 18,61
Amanda Klio 0 41,23 0 17,48
Julia Pricken 0 49,53 0 19,10
 
14 H 0 132,44 0 60,55
Elisabeth Minos 0 46,77 0 20,61
Elisabeth Refill 0 42,72 0 17,36
Malin N Palne 4 45,36 0 22,58
Anita Comet 0 42,95 4 23,80
 
15 N 0 122,84 0 60,71
Anna K Ariel 0 41,87 0 19,62
Anna B Canton 0 40,03 4 31,60
Sanna F Svarten 0 40,94 0 16,02
Sofia N Heid 0 55,41 0 25,07
 
16 D 0 140,87 0 62,37
Gabriella Saga 0 47,09 0 19,96
Sofia E Pontius 0 48,62 0 23,57
Hilda Glipper 0 51,28 4 32,64
Pernilla R Im 0 45,16 0 18,84
 
17 Q 0 138,96 4 68,70
Ewa C Pricken 0 47,70 0 21,21
Katarina J Kato 0 45,01 0 19,94
Fredrik Geisha 8 45,28 4 27,55
Antje Canton 0 46,25 4 32,00
 
18 F 4 156,15
Kristina S Kato 12 89,96 0 22,56
Anette K Ide 4 66,02 0 22,95
Helene K Geisha 0 50,00 4 21,40
Ingrid E Habor 0 40,13 0 16,63
 
19 M 32
Micke Geisha 0 50,00 0 21,93
Anniki Moneta 0 45,37 0 20,9
Ove Ide Ute 12 39,91
Ove Juno Ute Ute