Placeringar häst
Arete
Argos
Artemis
Caramba
Ceres
Coconut
Esmeralda
Helena de Beauty
Ide
Indra
Juno
Karisma
Latona
Lea
Leya
Lincon
Midas
Moneta
Mr Surprise
New La-Zilla
Palne
Rhea
Rinda
Roy
Terre de Feu
Walenka
Ymer
Tidigare hästar
CR = clear round / felfri bed A
CR+ = felfri bed A+A
DM = Distriktsmästerskap
IM = Instruktörsmästerskap
LM = Stockholmsmästerskap för lektionshästar/lektionsponnyer
UH = unghästrosett/ungponnyrosett
| |
|
|
|
|
|
ARETE
|
| 120430 | Pernilla W | UH | 0.90 m | Färingsö |
| 120501 | Pernilla W | UH | 0.95 m | Färingsö |
| 120909 | Pernilla W | UH | 1.00 m | Mälarhöjden |
| 120916 | Pernilla W | UH | 0.95 m | Värmdö |
| 120916 | Pernilla W | UH | 1.00 m | Värmdö |
| 130316 | Pernilla W | UH | 0.95 m | Botkyrka |
| 130316 | Pernilla W | UH | 1.00 m | Botkyrka |
| 140201 | Pernilla W | 5:e | 1.00 m | Lurbo |
| |
|
ARGOS
|
| 110430 | Pernilla W | UH | 0.90 m | Färingsö |
| 120430 | Pernilla W | UH | 0.90 m | Färingsö |
| 120430 | Pernilla W | UH | 0.95 m | Färingsö |
| 120501 | Pernilla W | UH | 0.95 m | Färingsö |
| 121006 | Pernilla W | UH | 0.95 m | Hufvudsta |
| 121006 | Pernilla W | UH | 1.00 m | Hufvudsta |
| 121104 | Pernilla W | CR | 0.90 m | Botkyrka |
| 130316 | Pernilla W | UH | 0.95 m | Botkyrka |
| 130421 | Pernilla W | UH | 0.95 m | Sollentuna |
| 130421 | Pernilla W | UH | 1.00 m | Sollentuna |
| 130504 | Pernilla W | UH | 0.95 m | Mälarhöjden |
| 130504 | Pernilla W | UH | 1.00 m | Mälarhöjden |
| 131006 | Pernilla W | 4:e | 0.95 m | Djursholm |
| 131006 | Pernilla W | 1:a | 1.00 m allsv | Djursholm |
| 131020 | Pernilla W | 10:e | 0.95 m | Bromma |
| 140201 | Elin L Ö | 2:a | 1.00 m | Lurbo |
| 140302 | Elin L Ö | 1:a | 1.00 m | Lurbo |
| 140302 | Elin L Ö | 3:e | 1.10 m | Lurbo |
| 140315 | Elin L Ö | 11:e | 1.10 m | Södertälje |
| 140413 | Elin L Ö | 1:a | 0.95 m | Sollentuna |
| |
|
ARTEMIS
|
| 121104 | Elin L Ö | CR | 0.90 m | Botkyrka |
| |
|
CARAMBA
|
| 120430 | Sara S | UH | 0.90 m | Färingsö |
| 120909 | Sara S | UH | 1.00 m | Mälarhöjden |
| 121006 | Sara S | UH | 0.95 m | Hufvudsta |
| 121006 | Sara S | UH | 1.00 m | Hufvudsta |
| 121104 | Sara S | CR | 0.90 m | Botkyrka |
| 140322 | Elin L Ö | CR | 0.90 m | Botkyrka |
| 140413 | Elin L Ö | 8:e | 0.95 m | Sollentuna |
| 140413 | Elin L Ö | 13:e | 1.00 m | Sollentuna |
| 140510 | Elin L Ö | 5:e | 0.95 m | Mälarhöjden |
| 140510 | Elin L Ö | 1:a | 1.00 m | Mälarhöjden |
| |
|
CERES
|
| 140510 | Sara S | UH | 0.95 m | Mälarhöjden |
| 140510 | Sara S | UH | 1.00 m | Mälarhöjden |
| |
|
COCONUT
|
| 101017 | Pernilla W | 16:e | 1.00 m | Bromma |
| 101017 | Pernilla W | 3:e | 1.00 m allsv | Bromma |
| 101107 | Pernilla W | CR | 0.90 m | Botkyrka |
| 110106 | Elin L Ö | 7:e | 1.10 m | Stockholm |
| 110313 | Elin L Ö | 12:e | 1.10 m | Botkyrka |
| 110417 | Pernilla W | 6:e | 1.00 m | Solna |
| 110430 | Pernilla W | 3:e | 1.00 m | Färingsö |
| 110501 | Anita H S | 2:a | 0.95 m 40+ | Färingsö |
| 110501 | Pernilla W | 4:e | 1.05 m | Färingsö |
| 110522 | Caroline W | 2:a | 1.00 m LM | Södertälje |
| 110528 | Pernilla W | 2:a | 0.95 m | Botkyrka |
| 110702 | Elin L Ö | 4:e | 1.00 m | Vallentuna |
| 110702 | Elin L Ö | 4:e | 1.10 m | Vallentuna |
| 110820 | Elin L Ö | 11:e | 1.00 m | Team Aspvik |
| 110820 | Elin L Ö | 4:e | 1.10 m | Team Aspvik |
| 110918 | Elin L Ö | 3:e | 1.00 m | Värmdö |
| 110918 | Elin L Ö | 1:a | 1.00 m allsv | Värmdö |
| 110924 | Elin L Ö | 9:e | 1.10 m | Edsbro |
| 111009 | Elin L Ö | 4:e | 0.95 m | Djursholm |
| 111009 | Elin L Ö | 2:a | 1.00 m allsv | Djursholm |
| 111023 | Elin L Ö | 2:a | 0.95 m | Bromma |
| 120218 | Elin L Ö | 1:a | 1.00 m | Stäket |
| 120401 | Elin L Ö | 10:e | 1.10 m | Södertälje |
| 120501 | Elin L Ö | 5:e | 1.00 m | Färingsö |
| 120506 | Elin L Ö | 7:e | 1.10 m | Solna |
| 120527 | Elin L Ö | 1:a | 1.00 m | Mälarhöjden |
| 120527 | Elin L Ö | 2:a | 1.10 m | Mälarhöjden |
| 120624 | Elin L Ö | 5:e | 1.10 m | Roslagen |
| 120909 | Elin L Ö | 4:e | 1.10 m | Mälarhöjden |
| 120915 | Elin L Ö | 1:a | 1.10 m | Värmdö |
| 120916 | Elin L Ö | 2:a | 1.00 m allsv | Värmdö |
| 121021 | Elin L Ö | 2:a | 1.05 m allsv | Haningebygden |
| 130317 | Elin L Ö | 9:e | 1.10 m | Botkyrka |
| 130323 | Elin L Ö | 8:e | 1.10 m | Södertälje |
| 130406 | Elin L Ö | 7:e | 1.10 m | Björklinge |
| 130406 | Elin L Ö | 10:e | 1.20 m | Björklinge |
| 130601 | Elin L Ö | 4:e | 1.10 m | Märsta |
| 130803 | Elin L Ö | 14:e | 1.20 m | Sundbyholm |
| 130824 | Elin L Ö | 5:e | 1.20 m | Team Aspvik |
| 130908 | Elin L Ö | 1:a | 1.10 m | Aros |
| 130914 | Elin L Ö | 1:a | 1.20 m DM | Roslagen |
| 130922 | Elin L Ö | 1:a | 1.00 m | Färingsö |
| 131020 | Pernilla W | 8:e | 0.95 m | Bromma |
| 131020 | Pernilla W | 1:a | 1.05 m allsv | Bromma |
| 131109 | Elin L Ö | 2:a | 1.10 m | Lurbo |
| 140201 | Elin L Ö | 1:a | 1.10 m | Lurbo |
| 140201 | Elin L Ö | 13:e | 1.20 m | Lurbo |
| 140302 | Elin L Ö | 5:e | 1.10 m | Lurbo |
| 140323 | Elin L Ö | 1:a | 1.20 m | Botkyrka |
| 140427 | Elin L Ö | 1:a | 1.20 m | Årsta Runsten |
| |
|
ESMERALDA
|
| 120430 | Denice S | CR+ | 0.90 m | Färingsö |
| 120501 | Caroline S | 3:e | 0.95 m | Färingsö |
| 120916 | Denice S | 9:e | 1.00 m | Värmdö |
| 121006 | Denice S | 4:e | 0.95 m | Hufvudsta |
| 130922 | Elin C | 4:e | 0.95 m | Färingsö |
| 130922 | Elin C | 1:a | 1.00 m allsv | Färingsö |
| |
|
HELENA DE BEAUTY
|
| 120430 | Sofie H | UH | 0.90 m | Färingsö |
| 120916 | Sara S | UH | 0.95 m | Värmdö |
| 121104 | Sara S | CR | 0.90 m | Botkyrka |
| 130421 | Pernilla W | UH | 0.95 m | Sollentuna |
| 130421 | Pernilla W | UH | 1.00 m | Sollentuna |
| 130504 | Pernilla W | UH | 1.00 m | Mälarhöjden |
| 130922 | Sara S | 6:e | 1.00 m | Färingsö |
| 140322 | Sara S | CR | 0.90 m | Botkyrka |
| 140413 | Sara S | 14:e | 1.00 m | Sollentuna |
| |
|
IDE
|
| 991106 |
Margaretha P |
UH |
0.90 m |
Botkyrka |
| 991106 |
Margaretha P |
UH |
1.00 m |
Botkyrka |
| 000923 |
Malin N |
5:e |
0.90 m |
Mälarhöjden |
| 001015 |
Pernilla W |
CR |
0.90 m |
Säfva |
| 011124 |
Malin N |
CR |
0.90 m |
Södertälje |
| 020310 |
Malin N |
20:e |
1.00 m |
Botkyrka |
| 020310 |
Malin N |
1:a |
1.00 m allsv |
Botkyrka |
| 030501 |
Ingrid W |
6:e |
0.90 m |
Färingsö |
| 040430 |
Ingrid W |
5:e |
0.90 m |
Färingsö |
| 040522 |
Lina D |
6:e |
0.90 m |
Mälaröarna |
| 050501 |
Therese E |
2:a |
1.00 m |
Färingsö |
| 051001 |
Caroline W |
CR |
0.90 m |
Stäket |
| 060430 |
Nabil G |
3:e |
0.90 m |
Färingsö |
| 060527 |
Nabil G |
8:e |
1.00 m |
Mälaröarna |
| 070430 | Caroline W | 6:e | 0.90 m | Färingsö |
| 070430 | Nabil G | 9:e | 0.90 m | Färingsö |
| 070501 | Nabil G | 4:e | 0.90 m | Färingsö |
| 070501 | Malin N | 10:e | 0.90 m | Färingsö |
| 071104 |
Therese E |
CR |
0.90 m |
Botkyrka |
| 071104 |
Therese E |
2:a |
1.00 m lag |
Botkyrka |
| 080501 | Caroline W | 8:e | 0.90 m | Färingsö |
| 090501 | Karin Ö | CR+ | 0.90 m | Färingsö |
| 090502 | Karin Ö | 4:e | 0.95 m | Färingsö |
| |
|
INDRA
|
| 090404 | KarlHugo B | UH | 1.00 m | Sollentuna |
| 100502 | IdaMarie B | CR+ | 0.90 m | Färingsö |
| 100502 | Lovisa J | CR+ | 0.90 m | Färingsö |
| 101017 | Karin Ö | 3:e | 1.00 m allsv | Bromma |
| 110312 | Karin Ö | CR | 0.90 m | Botkyrka |
| 110430 | Lovisa J | CR+ | 0.90 m | Färingsö |
| 130922 | Pernilla R | 6:e | 0.95 m | Färingsö |
| 130922 | Pernilla R | 1:a | 1.00 m allsv | Färingsö |
| |
|
JUNO
|
| 990606 |
Helena L |
UH |
0.90 m |
Sollentuna |
| 990912 |
Helena L |
UH |
1.00 m |
Årsta |
| 991106 |
Helena L |
UH |
0.90 m |
Botkyrka |
| 991106 |
Helena L |
UH |
1.00 m |
Botkyrka |
| 991120 |
Helena L |
UH |
0.90 m |
Södertälje |
| 991120 |
Helena L |
UH |
1.00 m |
Södertälje |
| 000312 |
Cecilia K |
UH |
1.00 m |
Djursholm |
| 000430 |
Cecilia K |
UH |
1.00 m |
Hufvudsta |
| 020310 |
Anna W |
1:a |
1.00 m allsv |
Botkyrka |
| 020330 |
Anna W |
7:e |
1.00 m |
Södertörn |
| 020330 |
Anna W |
1:a |
1.00 m allsv |
Södertörn |
| 020512 |
Anna W |
2:a |
1.00 m allsv |
Sorunda |
| 030316 |
Anna W |
10:e |
1.00 m |
Djursholm |
| 030413 |
Anna W |
6:e |
1.00 m |
Väsby |
| 040320 |
Anna W |
11:e |
1.00 m |
Södertörn |
| 040430 |
Anna W |
4:e |
0.90 m |
Färingsö |
| 040501 |
Anna W |
5:e |
1.00 m |
Färingsö |
| 040501 |
Anna W |
3:e |
1.00 m allsv |
Färingsö |
| 040509 |
Anna W |
2:a |
1.00 m allsv |
Hufvudsta |
| 040515 |
Anna W |
4:e |
1.00 m |
Mälarhöjden |
| 050319 |
Anna Ö |
1:a |
1.00 m allsv |
Södertörn |
| 050430 |
Anna Ö |
6:e |
1.00 m |
Färingsö |
| 050430 |
Anna Ö |
7:e |
1.00 m LM |
Färingsö |
| 050430 |
Anna Ö |
1:a |
1.00 m LM lag |
Färingsö |
| 050501 |
Anna Ö |
6:e |
1.00 m |
Färingsö |
| 050501 |
Anna Ö |
1:a |
1.10 m allsv |
Färingsö |
| 050515 |
Anna Ö |
stilpris |
1.00 m |
Bromma |
| 050515 |
Anna Ö |
1:a |
1.10 m allsv |
Bromma |
| 050606 |
Denice S |
10:e |
0.90 m |
Stockholm |
| 050606 |
Denice S |
11:e |
1.00 m |
Stockholm |
| 050918 |
Caroline W |
8:e |
0.90 m |
Mälarhöjden |
| 050918 |
Denice S |
10:e |
0.90 m |
Mälarhöjden |
| 051001 |
Denice S |
CR |
0.90 m |
Stäket |
| 051001 |
Denice S |
14:e |
1.00 m |
Stäket |
| 051106 |
Denice S |
7:e |
1.00 m |
Botkyrka |
| 051106 |
Denice S |
1:a |
1.00 m lag |
Botkyrka |
| 051113 |
Anniki S |
16:e |
0.90 m |
Sollentuna |
| 051113 |
Anniki S |
11:e |
1.00 m |
Sollentuna |
| 060311 |
Anna Ö |
19:e |
1.00 m |
Botkyrka |
| 060326 |
Anna Ö |
16:e |
0.90 m |
Sollentuna |
| 060326 |
Anna Ö |
6:e |
1.00 m |
Sollentuna |
| 060409 |
Anna Ö |
7:e |
1.00 m |
Vallentuna |
| 060423 |
Anna Ö |
5:e |
1.00 m |
Runsten |
| 060501 |
Anna Ö |
9:e |
1.00 m |
Färingsö |
| 060501 |
Anna Ö |
2:a |
1.00 m LM lag |
Färingsö |
| 060521 |
Anna Ö |
8:e |
1.10 m |
Lidingö |
| 060527 |
Denice S |
3:e |
1.00 m |
Mälaröarna |
| 060924 |
Anniki S |
2:a |
1.00 m allsv |
Ågesta |
| 061001 |
Anniki S |
9:e |
0.90 m |
Sollentuna |
| 061021 |
Karin Ö |
3:e |
1.00 m allsv |
Stockholm |
| 061112 |
Karin Ö |
CR |
0.90 m |
Södertälje |
| 061112 |
Karin Ö |
2:a |
1.00 m allsv |
Södertälje |
| 070310 |
Anna Ö |
15:e |
1.00 m |
Botkyrka |
| 070310 |
Anna Ö |
5:e |
1.10 m |
Botkyrka |
| 070324 |
Anna Ö |
13:e |
0.90 m |
Sollentuna |
| 070421 |
Anna Ö |
3:e |
1.10 m allsv |
Årsta Runsten |
| 070430 | Denice S | 6:e | 1.00 m | Färingsö |
| 070501 | Denice S | 9:e | 1.00 m | Färingsö |
| 070519 |
Denice S |
6:e |
0.90 m |
Mälaröarna |
| 070519 |
Denice S |
4:e |
1.00 m |
Mälaröarna |
| 070526 |
Anna Ö |
5:e |
1.00 m |
Hallstavik |
| 070526 |
Anna Ö |
1:a |
1.10 m allsv |
Hallstavik |
| 070916 |
Lovisa J |
1:a |
1.00 m allsv |
Värmdö |
| 071104 |
Anna Ö |
CR |
0.90 m |
Botkyrka |
| 080315 |
Anna Ö |
10:e |
1.00 m |
Södertörn |
| 080501 | Denice S | 5:e | 1.00 m LM | Färingsö |
| 080502 | Denice S | 7:e | 0.90 m | Färingsö |
| 080502 | Anna Ö | 7:e | 1.00 m | Färingsö |
| 080920 |
Denice S |
3:e |
1.00 m allsv |
Hufvudsta |
| 090307 | Denice S | CR | 0.90 m | Botkyrka |
| 090307 | Denice S | 12:e | 1.00 m | Botkyrka |
| 090501 | Sara S | CR+ | 0.90 m | Färingsö |
| 090501 | Sara S | 3:e | 1.00 m LM | Färingsö |
| 090510 | Caroline S | CR | 0.90 m | Mälarhöjden |
| 100501 | Helene F | 4:e | 0.95 m 40+ | Färingsö |
| 100502 | Sara S | CR+ | 0.90 m | Färingsö |
| 100919 | Anniki S | 10:e | 0.95 m | Färingsö |
| |
|
KARISMA
|
| 090307 | KarlHugo B | CR | 0.90 m | Botkyrka |
| 090501 | Pernilla W | CR+ | 0.90 m | Färingsö |
| 090501 | KarlHugo B | 4:e | 1.00 m LM | Färingsö |
| 090502 | Ann G | 4:e | 0.95 m | Färingsö |
| 091101 | Pernilla W | CR | 0.90 m | Botkyrka |
| 091101 | Pernilla W | 20:e | 1.00 m | Botkyrka |
| 100501 | Fredrik T | 3:e | 0.95 m 40+ | Färingsö |
| 100502 | Karin Ö | CR+ | 0.90 m | Färingsö |
| 100919 | Pernilla W | 7:e | 0.95 m | Färingsö |
| |
|
LATONA
|
| 010501 |
Heli A |
7:e |
0.90 m |
Färingsö |
| 010501 |
Sofia A |
8:e |
0.90 m |
Färingsö |
| 010525 |
Sofia A |
8:e |
0.90 m |
Mälaröarna |
| 010929 |
Sofia A |
2:a |
0.90 m |
Hufvudsta |
| 011124 |
Sofia A |
CR |
0.90 m |
Södertälje |
| 020310 |
Elin L |
1:a |
1.10 m allsv |
Botkyrka |
| 020330 |
Helena L |
1:a |
1.00 m allsv |
Södertörn |
| 020501 |
Sofia A |
2:a |
0.90 m |
Färingsö |
| 020501 |
Sofia A |
3:e |
1.00 m |
Färingsö |
| 020602 |
Erika B |
2:a |
1.00 m |
Edsbro |
| 021013 |
Tina P |
CR |
0.90 m |
Bornsjö |
| 030316 |
Angelica W |
3:e |
1.00 m allsv |
Djursholm |
| 030413 |
Angelica W |
2:a |
1.00 m allsv |
Väsby |
| 030413 |
Angelica W |
12:e |
1.00 m |
Väsby |
| 030427 |
Angelica W |
5:e |
1.00 m allsv |
Hufvudsta |
| 030501 |
Karin Ö |
1:a |
0.90 m |
Färingsö |
| 031102 |
Karin Ö |
11:e |
0.90 m |
Botkyrka |
| 031122 |
Kristin B |
8:e |
1.00 m |
Södertälje |
| 040314 |
Elin L |
4:e |
1.00 m |
Sollentuna |
| 040328 |
Anna W |
2:a |
1.00 m |
Botkyrka |
| 040501 |
Johanna Ö |
8:e |
1.00 m |
Färingsö |
| 040501 |
Johanna Ö |
3:e |
1.00 m allsv |
Färingsö |
| 040509 |
Johanna Ö |
2:a |
1.00 m allsv |
Hufvudsta |
| 040522 |
Malin Ö |
4:e |
0.90 m |
Mälaröarna |
| 040531 |
Elin L |
3:e |
1.00 m allsv |
Sorunda |
| 040829 |
Elin L |
3:e |
0.90 m |
Frötuna |
| 040918 |
Elin L |
1:a |
1.00 m |
Mälarhöjden |
| 040918 |
Elin L |
1:a |
1.10 m |
Mälarhöjden |
| 041009 |
Elin L |
1:a |
1.00 m |
Knivsta |
| 041023 |
Elin L |
1:a |
1.00 m |
Vallentuna |
| 041023 |
Elin L |
6:e |
1.10 m |
Vallentuna |
| 050107 |
Elin L |
2:a |
1.00 m |
Stockholm |
| 050107 |
Elin L |
6:e |
1.10 m |
Stockholm |
| 050319 |
Elin L |
11:e |
1.00 m |
Södertörn |
| 050319 |
Elin L |
1:a |
1.10 m allsv |
Södertörn |
| 050430 |
Angelica W |
4:e |
1.00 m |
Färingsö |
| 050430 |
Angelica W |
1:a |
1.00 m LM |
Färingsö |
| 050430 |
Angelica W |
1:a |
1.00 m LM lag |
Färingsö |
| 050501 |
Elin L |
1:a |
1.10 m allsv |
Färingsö |
| 050515 |
Elin L |
1:a |
1.00 m |
Bromma |
| 050515 |
Elin L |
1:a |
1.10 m allsv |
Bromma |
| 050529 |
Elin L |
4:e |
1.00 m |
Sorunda |
| 050902 |
Elin L |
7:e |
1.00 m |
Solvalla |
| 050918 |
Lovisa J |
6:e |
0.90 m |
Mälarhöjden |
| 050918 |
Lovisa J |
13:e |
1.00 m |
Mälarhöjden |
| 050924 |
Elin L |
3:e |
1.00 m |
Knivsta |
| 051106 |
Angelica W |
6:e |
1.00 m |
Botkyrka |
| 051106 |
Angelica W |
1:a |
1.00 m lag |
Botkyrka |
| 060311 |
Angelica W |
15:e |
1.00 m |
Botkyrka |
| 060409 |
Angelica W |
2:a |
0.90 m |
Vallentuna |
| 060430 |
Ylva D |
2:a |
0.90 m |
Färingsö |
| 060501 |
Therese E |
1:a |
1.00 m LM |
Färingsö |
| 060527 |
Rebecka P |
4:e |
1.00 m |
Mälaröarna |
| 060924 |
Rebecka P |
13:e |
0.90 m |
Ågesta |
| 060924 |
Rebecka P |
2:a |
1.00 m allsv |
Ågesta |
| 061001 |
Rebecka P |
5:e |
0.90 m |
Sollentuna |
| 071104 |
Rebecka P |
CR |
0.90 m |
Botkyrka |
| 071104 |
Rebecka P |
2:a |
1.00 m lag |
Botkyrka |
| 080501 | Anna Ö | 4:e | 0.90 m | Färingsö |
| 080501 | Anna Ö | 1:a | 1.00 m LM | Färingsö |
| 080501 | Anna Ö | 2:a | 1.00 m LM lag | Färingsö |
| 080502 | Rebecka P | 8:e | 0.90 m | Färingsö |
| 080502 | Ylva D | 2:a | 0.90 m | Färingsö |
| 080511 |
Anna Ö |
4:e |
0.90 m |
Mälarhöjden |
| 080511 |
Anna Ö |
4:e |
1.00 m |
Mälarhöjden |
| 080531 |
Anna Ö |
3:e |
0.90 m |
Färingsö RS |
| 080531 |
Anna Ö |
4:e |
1.00 m |
Färingsö RS |
| 080920 |
Anna Ö |
6:e |
0.90 m |
Hufvudsta |
| 080920 |
Anna Ö |
3:e |
1.00 m allsv |
Hufvudsta |
| 090501 | Rebecka P | CR+ | 0.90 m | Färingsö |
| 090510 | Rebecka P | CR | 0.90 m | Mälarhöjden |
| 090919 | Rebecka P | 21:a | 1.00 m | Värmdö |
| 090926 | Rebecka P | 10:e | 1.00 m | Hufvudsta |
| 090926 | Rebecka P | 1:a | 1.00 m allsv | Hufvudsta |
| 091115 | Rebecka P | 20:e | 1.00 m | Djursholm |
| 100501 | Malin N | 4:e | 0.95 m | Färingsö |
| 100530 | IdaMarie B | 11:e | 0.95 m | Mälarhöjden |
| 110501 | Ulla M | 3:e | 0.95 m 40+ | Färingsö |
| 120501 | Emma R | 4:e | 0.95 m | Färingsö |
| |
|
LEA
|
| 020407 |
Cathrine F |
UH |
0.90 m |
Väsby |
| 020501 |
Cathrine F |
UH |
0.90 m |
Färingsö |
| 020501 |
Cathrine F |
UH |
1.00 m |
Färingsö |
| 020511 |
Cathrine F |
UH |
1.00 m |
Mälaröarna |
| 020526 |
Cathrine F |
UH |
0.90 m |
Farsta |
| 020526 |
Cathrine F |
UH |
1.00 m |
Farsta |
| 021013 |
Cathrine F |
UH |
0.90 m |
Bornsjö |
| 021013 |
Cathrine F |
UH |
1.00 m |
Bornsjö |
| 021103 |
Cathrine F |
UH |
1.00 m |
Botkyrka |
| 030323 |
Cathrine F |
10:e |
1.00 m |
Sollentuna |
| 030427 |
Cathrine F |
10:e |
1.00 m |
Hufvudsta |
| 030501 |
Cathrine F |
5:e |
1.00 m |
Färingsö |
| 030531 |
Cathrine F |
2:a |
0.90 m |
Mälaröarna |
| 030531 |
Cathrine F |
1:a |
1.00 m |
Mälaröarna |
| 030927 |
Cathrine F |
2:a |
0.90 m |
Hufvudsta |
| 030927 |
Cathrine F |
2:a |
1.00 m |
Hufvudsta |
| 031102 |
Cathrine F |
4:e |
0.90 m |
Botkyrka |
| 031102 |
Cathrine F |
3:e |
1.00 m |
Botkyrka |
| 040430 |
Cathrine F |
2:a |
0.90 m |
Färingsö |
| 040501 |
Cathrine F |
3:e |
1.00 m |
Färingsö |
| 060924 |
Pernilla W |
5:e |
0.90 m |
Ågesta |
| 061001 |
Pernilla W |
2:a |
0.90 m |
Sollentuna |
| 061001 |
Pernilla W |
2:a |
1.00 m |
Sollentuna |
| 070421 |
Pernilla W |
4:e |
1.00 m |
Årsta Runsten |
| 070421 |
Pernilla W |
3:e |
1.10 m allsv |
Årsta Runsten |
| 070504 |
Elin L |
4:e |
1.00 m IM |
Botkyrka |
| 070519 |
Pernilla W |
3:e |
0.90 m |
Mälaröarna |
| 070519 |
Pernilla W |
3:e |
1.00 m |
Mälaröarna |
| 070526 |
Pernilla W |
1:a |
1.10 m allsv |
Hallstavik |
| 070916 |
Nabil G |
1:a |
1.00 m allsv |
Värmdö |
| 070930 |
Pernilla W |
4:e |
0.90 m |
Mälarhöjden |
| 071006 |
Nabil G |
1:a |
1.00 m allsv |
Hufvudsta |
| 071104 |
Nabil G |
CR |
0.90 m |
Botkyrka |
| 071104 |
Nabil G |
1:a |
1.00 m allsv |
Botkyrka |
| 071104 |
Nabil G |
1:a |
1.00 m lag |
Botkyrka |
| 080501 | Rebecka F | 2:a | 1.00 m LM | Färingsö |
| 080511 |
Elin L |
3:e |
0.90 m |
Mälarhöjden |
| 080531 |
Elin L |
2:a |
0.90 m |
Färingsö RS |
| 080531 |
Rebecka F |
3:e |
1.00 m |
Färingsö RS |
| 080920 |
Rebecka F |
2:a |
0.90 m |
Hufvudsta |
| 080920 |
Rebecka F |
3:e |
1.00 m allsv |
Hufvudsta |
| 081019 | Rebecka F | 3:e | 1.00 m | Skånsta |
| 081101 | Rebecka F | 1:a | 1.00 m lag | Botkyrka |
| 090307 | Rebecka F | CR | 0.90 m | Botkyrka |
| 090315 | Rebecka F | 3:e | 1.10 m allsv | Djursholm |
| 090501 | Rebecka F | CR+ | 0.90 m | Färingsö |
| 090501 | Rebecka F | 1:a | 1.00 m LM | Färingsö |
| 090501 | Rebecka F | 2:a | 1.00 m LM lag | Färingsö |
| 090502 | Rebecka F | 5:e | 0.95 m | Färingsö |
| 090502 | Rebecka F | 1:a | 1.00 m | Färingsö |
| 090510 | Rebecka F | CR | 0.90 m | Mälarhöjden |
| 090510 | Rebecka F | 4:e | 1.00 m | Mälarhöjden |
| 090919 | Pernilla W | 7:e | 1.00 m | Värmdö |
| 090919 | Pernilla W | 1:a | 1.00 m allsv | Värmdö |
| 090926 | Pernilla W | 9:e | 1.00 m | Hufvudsta |
| 090926 | Pernilla W | 1:a | 1.00 m allsv | Hufvudsta |
| 091101 | Rebecka F | CR | 0.90 m | Botkyrka |
| 091101 | Rebecka F | 1:a | 1.00 m lag | Botkyrka |
| 100418 | Rebecka F | 1:a | 0.95 m | Solna |
| 100502 | Rebecka F | CR+ | 0.90 m | Färingsö |
| 100502 | Rebecka F | 1:a | 1.00 m LM | Färingsö |
| 100508 | Rebecka F | 3:e | 1.00 m | Hufvudsta |
| 100530 | Rebecka F | 2:a | 0.95 m | Mälarhöjden |
| 100530 | Rebecka F | 4:e | 1.00 m | Mälarhöjden |
| 100919 | Rebecka F | 2:a | 0.95 m | Färingsö |
| 110312 | Kristin B | CR | 0.90 m | Botkyrka |
| 110430 | Kristin B | CR+ | 0.90 m | Färingsö |
| 110430 | Rebecka F | CR+ | 0.90 m | Färingsö |
| 110501 | Rebecka F | 1:a | 0.95 m | Färingsö |
| 110501 | Kristin B | 2:a | 0.95 m | Färingsö |
| 110522 | Rebecka F | CR+ | 0.90 m | Södertälje |
| 110522 | Rebecka F | 1:a | 1.00 m LM | Södertälje |
| 120916 | Mimmi L | 5:e | 1.00 m | Värmdö |
| 121006 | Mimmi L | 1:a | 0.95 m | Hufvudsta |
| 121006 | Mimmi L | 2:a | 1.00 m | Hufvudsta |
| 121021 | Mimmi L | 2:a | 1.00 m | Haningebygden |
| 121021 | Mimmi L | 2:a | 1.05 m allsv | Haningebygden |
| 121104 | Mimmi L | CR | 0.90 m | Botkyrka |
| 121104 | Mimmi L | 12:e | 1.00 m | Botkyrka |
| 130316 | Mimmi L | 1:a | 0.95 m | Botkyrka |
| 130316 | Mimmi L | 2:a | 1.00 m | Botkyrka |
| 130421 | Mimmi L | 3:e | 0.95 m | Sollentuna |
| 130421 | Mimmi L | 2:a | 1.00 m | Sollentuna |
| |
|
LEYA
|
| 120430 | Elin L Ö | CR+ | 0.90 m | Färingsö |
| 120916 | Elin L Ö | 14:e | 1.00 m | Värmdö |
| 121021 | Elin L Ö | 4:e | 1.00 m | Haningebygden |
| 130421 | Elin L Ö | 4:e | 0.95 m | Sollentuna |
| 130922 | Elin L Ö | 2:a | 0.95 m | Färingsö |
| 131006 | Pernilla R | 2:a | 0.95 m | Djursholm |
| 131006 | Pernilla R | 1:a | 1.00 m allsv | Djursholm |
| 131020 | Pernilla R | 5:e | 0.95 m | Bromma |
| 131020 | Pernilla R | 1:a | 1.05 m allsv | Bromma |
| 140322 | Pernilla R | 4:e | 1.00 m | Botkyrka |
| 140413 | Pernilla R | 5:e | 0.95 m | Sollentuna |
| 140413 | Pernilla R | 6:e | 1.00 m | Sollentuna |
| 140510 | Pernilla R | 3:e | 0.95 m | Mälarhöjden |
| |
|
LINCON
|
| 081101 |
Elin L |
1:a |
0.90 m |
Botkyrka |
| 090307 | Pernilla W | CR | 0.90 m | Botkyrka |
| 090315 | Pernilla W | 8:e | 1.00 m | Djursholm |
| 090315 | Pernilla W | 3:e | 1.10 m allsv | Djursholm |
| 090404 | Sofie H | CR | 0.90 m | Sollentuna |
| 090404 | Sofie H | 6:e | 1.00 m | Sollentuna |
