Färingsö Ridskola
Senast ändrad: 22 Feb 2024 av Elin L Östlund

Resultat laghoppning 2002


Regler

Laget består av 4 ryttare. Max 3 ryttare får rida i hoppgrupp, max 2 ryttare får rida i samma hoppgrupp. Tävlingen är öppen för ryttare som rider fast grupp på ridskolan.

Laget deltar vid 2 eller 3 tävlingstillfällen. Tävlingsdatum är 29 mars, 20 april och 18 maj.

Tävlingen består av 3 omgångar. I varje omgång rider alla 4 ryttarna grundomgång och omhoppning. Ett resultat får räknas bort i grundomgång respektive omhoppning. Lagen placerar sig i första hand på antal fel och i andra hand på omhoppningstid.

Placeringspoäng utdelas i varje omgång, och segrande lag koras efter tredje omgången. 18 deltagande lag ger att segraren får 19 poäng, tvåan 17 poäng, trean 16 poäng osv.

Resultat omg 1

0.60/0.70/0.80 - HOPPNING, BEDÖMNING A:1d
Plac. Lag/Ryttare Häst Fel Tid Fel Tid
 
1. Lag 8 0 98.40 0 59.80
4   Dixie Diamond 0 38.40 0 22.30
18   Im 0 32.90 0 18.40
25   Ariel 0 32.20 0 20.90
44   Ivar Vidfamne 0 33.30 0 20.50
 
2. Lag 7 0 101.90 0 61.90
3   Isis 0 35.30 0 22.50
17   Glipper 0 33.90 0 21.40
28   Katla 0 32.80 0 19.30
33   Heid 0 35.20 0 21.20
 
3. Lag 5 0 105.86 0 63.20
3   Loco 0 37.56 0 24.20
15   Minos 0 41.65 0 25.91
19   Katla 0 32.43 0 18.85
23   Isis 0 35.87 0 20.15
 
4. Lag 13 0 103.90 0 64.60
8   Janus 0 38.30 0 24.10
30   Svarten 0 33.30 0 20.60
40   Klio 0 33.60 0 21.40
48   Jonaker 0 37.00 0 22.60
 
5. Lag 12 0 101.80 0 66.30
21   Svarten 0 33.80 0 24.20
36   Voloma 4 33.40 0 21.10
39   Juno 0 34.50 0 21.00
47   Loco 0 33.50 12 35.30
 
6. Lag 1 0 110.81 0 66.39
1   Lillebror 4 50.82 0 24.58
7   Kato 0 32.72 0 19.77
17   Svarten 0 36.28 0 25.09
21   Bernárd 0 41.81 0 22.04
 
7. Lag 17 0 103.70 0 66.80
12   Coromant 0 40.70 0 24.00
27   Im 0 33.20 0 21.00
31   Hedwig 0 36.80 0 21.80
50   Juno 0 33.70 0 25.10
 
8. Lag 4 0 117.03 0 71.44
2   Canton 4 41.70 0 24.04
8   Voloma 0 40.30 4 25.37
18   Glipper 0 37.80 0 24.62
22   Janus 0 38.93 0 22.78
 
9. Lag 10 0 129.86 0 78.07
5   Juno 0 43.65 0 26.80
10   Estate 0 46.54 0 27.64
12   Jonaker 4 38.94 0 23.63
14   Klio 0 39.67 0 29.78
 
10. Lag 6 0 128.71 0 79.47
4   Ide 4 49.17 0 26.88
9   Geisha 0 44.24 0 28.18
11   Ivar Vidfamne 0 39.37 0 24.92
13   Joar 0 45.10 0 27.67
 
11. Lag 18 0 113.60 0 80.30
7   Pontius 0 50.70 4 63.20
11   Dixie Diamond 0 43.20 0 29.10
26   Glipper 0 38.40 0 26.70
51   Ide 0 32.00 0 24.50
 
12. Lag 14 0 124.44 0 82.13
6   Heid 0 43.60 0 30.14
16   Lin 0 41.82 0 27.92
20   Dolly 0 45.92 0 28.37
24   Pontius 0 39.02 0 25.84
13. Lag 15 0 106.30 0 75.90
6   Bernárd 12 88.80 99 99.00
10   Isis 0 33.10 0 20.40
22   Hedwig 0 35.10 0 21.40
29   Dolly 0 38.10 0 34.10
 
14. Lag 11 4 118.70 0 71.30
15   Prinzen 99 99.00 0 25.20
20   Dolly 4 43.30 0 21.00
38   Jonaker 0 38.50 4 28.50
46   Heid 0 36.90 0 25.10
 
15. Lag 3 4 129.80 0 76.50
2   Prinzen 99 99.00 0 27.50
13   Bernárd 0 51.10 0 33.40
23   Lin 0 34.00 0 22.90
42   Geisha 4 44.70 0 26.10
 
16. Lag 16 4 133.30 4 92.80
9   Prinzen 99 99.00 12 44.00
14   Janus 4 53.90 4 43.50
24   Minos 0 41.80 0 26.10
49   Voloma 0 37.60 0 23.20
17. Lag 9 12 147.20 0 68.30
5   Coromant 12 77.30 0 25.00
19   Katla 0 32.60 0 21.10
45   Joar 99 99.00 0 24.90
52   Canton 0 37.30 0 22.30
 
18. Lag 2 24 152.40 0 72.40
1   Janus 8 50.30 4 32.50
16   Ariel 0 33.50 0 20.50
34   Joar 16 68.60 0 26.00
41   Canton 99 99.00 0 25.90

Resultat omg 2

0.60/0.70/0.80 - HOPPNING, BEDÖMNING A:1d
Plac. Lag/Ryttare Häst Fel Tid Fel Tid
 
1. Lag 13 0 106.01 0 60.42
10   Loco 0 36.90 0 19.23
23   Canton 0 35.11 0 22.72
38   Lin 0 36.83 0 21.92
55   Isis 0 34.07 0 19.27
 
2. Lag 9 0 104.5 0 65.0
8   Geisha 0 37.7 0 25.5
25   Ide 0 36.3 0 23.6
36   Kato 0 34.0 0 18.5
55   Canton 0 34.2 0 22.9
 
3. Lag 4 0 109.79 0 66.65
3   Ide 0 34.72 0 21.74
18   Ivar Vidfamne 0 40.60 0 24.53
41   Katla 0 34.47 0 20.38
51   Dixie Diamond 0 45.97 0 25.72
 
4. Lag 1 0 121.67 0 67.43
1   Klio 0 38.51 0 22.37
16   Joar 4 42.18 4 25.61
37   Dolly 0 40.66 0 22.94
53   Coromant 0 42.50 0 22.12
 
5. Lag 5 0 110.39 0 67.87
4   Ivar Vidfamne 0 32.47 0 20.47
19   Juno 0 36.70 0 22.91
47   Saga 0 41.22 0 24.49
52   Janus 0 41.37 0 25.77
 
6. Lag 17 0 115.06 0 67.97
13   Heid 0 46.28 0 31.53
32   Lin 0 35.11 0 21.60
43   Dolly 0 43.50 0 23.44
60   Coromant 0 36.45 0 22.93
 
7. Lag 7 0 119.55 0 68.28
6   Joar 25 72.38 0 23.40
31   Dolly 0 41.90 0 21.13
40   Minos 0 43.25 0 23.75
54   Saga 0 34.40 4 24.22
 
8. Lag 16 0 119.36 0 71.54
12   Canton 0 40.81 0 22.19
33   Svarten 0 36.30 0 22.25
49   Pontius 0 42.25 0 30.95
58   Dixie Diamond 0 46.16 0 27.10
 
9. Lag 10 0 121.75 0 72.24
8   Voloma 0 46.64 0 28.05
22   Lillebror 0 42.21 0 24.47
28   Kato 0 32.90 0 19.72
30   Joar 99 60.00 0 28.90
 
10. Lag 14 0 114.70 0 72.33
11   Estate 0 37.19 0 23.92
34   Minos 0 45.79 0 29.01
48   Isis 0 34.35 0 20.49
59   Janus 0 43.16 0 27.92
 
11. Lag 2 0 113.12 0 72.85
2   Heid 0 45.09 0 30.63
17   Klio 0 33.21 4 20.20
25   Jonaker 4 35.79 0 22.51
42   Glipper 0 34.82 0 19.71
 
12. Lag 15 0 112.10 0 74.50
3   Dixie Diamond 0 41.60 0 28.60
5   Lin 0 36.30 0 22.50
7   Minos 0 38.80 0 26.50
9   Svarten 0 37.00 0 25.50
 
13. Lag 3 0 117.20 0 76.80
6   Dolly 8 64.00 0 28.70
8   Glipper 0 37.30 0 27.50
10   Hedwig 0 34.60 0 22.20
17   Heid 0 45.30 0 27.10
 
14. Lag 11 0 126.37 0 80.34
9   Lillebror 4 38.40 4 43.60
35   Katla 0 35.93 0 23.86
46   Coromant 0 45.68 0 27.97
50   Bernárd 0 44.76 0 28.51
 
15. Lag 6 0 112.17 4 68.83
5   Jonaker 0 39.80 4 37.44
20   Kato 0 36.34 0 24.00
26   Klio 4 35.59 4 21.67
29   Loco 0 36.03 0 23.16
16. Lag 12 4 114.20 0 66.40
2   Pontius 0 42.00 0 29.20
13   Ivar Vidfamne 0 35.00 0 20.20
15   Lillebror 8 55.50 0 24.40
19   Geisha 4 37.20 0 21.80
 
17. Lag 18 4 134.10 0 78.90
1   Coromant 0 40.00 0 29.00
4   Bernárd 4 59.20 0 30.60
11   Lin 0 34.90 0 25.00
18   Joar 138 99.00 0 24.90
 
18. Lag 8 8 108.39 0 62.61
7   Juno 0 40.89 0 24.28
21   Loco 4 34.16 0 19.41
27   Geisha 4 37.28 0 22.51
45   Svarten 4 33.34 0 20.69

Sammanställning

Den 18 maj var alla ritter avklarade och poängen kunde summeras. Segrande ur striden gick lag 13, bestående av Nabbe, Angelica, Ulrika L och Linda O. Grattis!

Lagnr
Omg 1
Omg 2
Omg 3
TOTAL
Fel Tid Poäng Fel Tid Poäng Fel Tid Poäng Poäng Plac
1 0-0 66,39 13 0-0 67,43 15 0-0 67,4 13 41 3
2 24 152,1 1 0-0 72,85 8 0-ute --- 3 12
3 4 129,8 4 0-0 76,8 6 0-0 79,13 7 17
4 0-0 71,44 11 0-0 66,55 16 0-0 66,7 14 41 3
5 0-0 63,2 16 0-0 67,87 14 0-0 70,4 10 40 5
6 0-0 79,47 9 0-4 68,83 4 0-4 104,7 4 17
7 0-0 61,9 17 0-0 68,28 12 0-4 66,2 5 34
8 0-0 59,8 19 8 108,39 1 4 109,6 2 22
9 12 147,2 2 0-0 65,0 17 0-0 68,7 12 31
10 0-0 78,07 10 0-0 72,24 10 0-0 65,0 15,5 35,5
11 4 118,7 5 0-0 80,34 5 0-0 74,8 9 19
12 0-0 66,3 14 4 114,2 3 0-0 65,0 15,5 32,5
13 0-0 64,6 15 0-0 60,42 19 0-0 59,8 19 53 1
14 0-0 82,13 7 0-0 72,33 9 4 128,5 1 17
15 0-4 75,9 6 0-0 74,5 7 0-0 88,0 6 19
16 4 133,3 3 0-0 71,54 11 0-0 69,1 11 25
17 0-0 66,8 12 0-0 67,97 13 0-0 62,5 17 42 2
18 0-0 80,3 8 4 134,1 2 0-0 77,35 8 18