Färingsö Ridskola
Senast ändrad: 22 Feb 2024 av Elin L Östlund

Resultat 8 september


Klass 2B Hoppning Lätt C, AVD. A, bed A:1d
Klass 2B Hoppning Lätt C, AVD. B, bed A
Klass 2C Hoppning Lätt C, AVD. A, bed A:1d
Klass 2C Hoppning Lätt C, AVD. B, bed A
Klass 2D Hoppning Lätt C, AVD. A, bed A:1d
Klass 2D Hoppning Lätt C, AVD. B, bed A
Klass 1 Hoppning Lätt C, bed A:1a, Ponnyallsvenskan div 2 omg 1


Klass 2B Hoppning Lätt C, AVD. A, bed A:1d
Överdomare:Ninni Berndtson. Domare:Ingert Böhling. Banbyggare:Hanne Lindgren.
Plac.RyttareHästFelTid
* 1 PETRA ALINDER, Siggesta RCORINNE 0 + 0 20.06
* 2 LI LAVÉR, Mälarhöjdens RSBAMBI 0 + 0 20.19
* 3 MAGDALENA LINDGREN, Södertälje RKBAM BAM 0 + 0 20.40
* 4 VICTORIA RING, Rastaborgs RKCHIVAS 0 + 0 21.00
5 RAGNA ZAAR, Gustavsbergs RSLINKSBURY REPLICA 0 + 0 21.07
6 JESSICA BACKSELL, Gustavsbergs RSELLIOT GOLD 0 + 0 24.56
7 THERESE EK, Färingsö RididrottNEFELE 0 + 4 22.99
8 LINA DAHLBÄCK, Färingsö RididrottSAGA 0 + 4 24.12
9 ELLINOR AHLFVENGREN, Stora Koviks RSORION 0 + 4 28.95
10 LOVISA JÖHNK, Färingsö RididrottSAGA 0 + 8 26.38
11 MILLA POUKKULA, Haningebygdens RFKONSUM 0 + Ute
11 KAJSA DAHLBERG, Siggesta RLADY LUCAS 0 + Ute
13 ISABELLE LEKSELL-MINENI, Årsta SportRIOR KELDER 4 60.49
14 ISABELLE NYDEN, Stora Koviks RSBANDITOUte



Klass 2B Hoppning Lätt C, AVD. B, bed A
Överdomare:Ninni Berndtson. Domare:Ingert Böhling. Banbyggare:Hanne Lindgren.
Plac.RyttareHästFel
* 1 MALIN ÖHLIN, Färingsö RididrottPONTIUS 0



Klass 2C Hoppning Lätt C, AVD. A, bed A:1d
Överdomare:Ninni Berndtson. Domare:Ingert Böhling. Banbyggare:Hanne Lindgren.
Plac.RyttareHästFelTid
* 1 EMELIE BYSTEDT, Årsta SportRSILVER POINT 0 + 0 18.11
* 2 AMELIE MÖLLER, Södertälje RKMOZART 0 + 0 19.10
* 3 ANGELICA WASSBERG, Färingsö RididrottTWIGGY 0 + 0 20.80
* 4 ANGELICA WASSBERG, Färingsö RididrottIKAROS 0 + 0 21.81
* 5 MIKAELA SJÖGREN, Tungelsta RKVALENTIN BELUSCHI 0 + 0 22.19
* 6 HANNA THALÉN, Bromma RKCIKORIA 0 + 0 23.75
7 SARA BERGQVIST, Bromma RKDOMINO 0 + 0 24.24
8 HANNAH EKSTRAND, Tungelsta RKNAJDA 0 + 0 27.83
9 PERNILLA BESKOW, Gustavsbergs RSLADY BEAUTY 0 + 0 28.04
10 DIANA DUNBAR, Siggesta RVINDENS MIRAMIS STAR 0 + 4 21.29
11 MARTINE LARSSON, Haningebygdens RFCHARAM 0 + 4 21.35
12 LOTTA MÖLLER, Södertälje RKBLACKY 0 + 4 21.59
13 MARIA CLAUSS, Sorunda RKÅSTRATORPS VICTOR 0 + 4 23.28
14 AGNES GRANERED, Färingsö RididrottIM 0 + 4 27.68
15 LOUISE JÄRLUND, Rastaborgs RKDENNIS 0 + 8 19.55
16 ELIN PETTERSSON, Färingsö RididrottGLIPPER 0 + Ute
16 CAROLINE BENGTSSON, Mälarhöjdens RSFELIX 0 + Ute
16 AMANDA ANDERSSON, Nynäshamns RKANDY 0 + Ute
19 SOFIE BERGLUND, Södertälje RKKINGS BUFFALO 4 47.34
20 LISA HOLMQVIST, Stora Koviks RSWINNETOU 4 57.62
21 LINDA BRAGNUM, Färingsö RididrottRAN 16 70.10
22 BEATRICE GUSTAFSSON, Sorunda RKMICLAS SCARLETTUte



Klass 2C Hoppning Lätt C, AVD. B, bed A
Överdomare:Ninni Berndtson. Domare:Ingert Böhling. Banbyggare:Hanne Lindgren.
Plac.RyttareHästFelTid
* 1 JOSEPHINE CLARK, Bromma RKCRUELLA 0 54.66
* 1 LINA GUSTAVSSON, Nynäshamns RKPLUTO 0 55.56
* 1 ANGELICA SJELIN, Sorunda RKJOYRIDE 0 46.00
* 1 KARIN ÖHMAN, Färingsö RididrottREFILL 0 48.37
* 1 CAMILLA WIKSTRÖM, Sorunda RKMANDEL 0 44.44



Klass 2D Hoppning Lätt C, AVD. A, bed A:1d
Överdomare:Ninni Berndtson. Domare:Ingert Böhling. Banbyggare:Hanne Lindgren.
Plac.RyttareHästFelTid
* 1 ZABINE LILJA, Årsta SportRDELTA DIAMOND 0 + 0 17.14
* 2 ERIKA BERGSTRÖM, Färingsö RididrottILOS 0 + 0 20.06
* 3 CAMILLA WIKSTRÖM, Sorunda RKFREDRIKSBERGS KANTAT 0 + 0 20.11
* 4 STEPHANIE MONTGOMERY, Rastaborgs RKWICKLOW 0 + 0 20.26
* 5 NINA NESTLANDER, Haningebygdens RFTIMMY 0 + 0 20.98
* 6 THERESE JANSSON, Rastaborgs RKDIAMOND DREAM 0 + 0 21.68
* 7 JENNY ANDERSSON, Södertälje RKMIDDLMOORS BOBO 0 + 0 21.85
* 8 LINDA ODELBERG, Färingsö RididrottHEDWIG 0 + 0 21.96
* 9 MALIN BENGTSSON, Nynäshamns RKPIERRE 0 + 0 22.25
* 10 SOFIE LINDHOLM, Rastaborgs RKTIMOTHY 0 + 0 22.59
* 11 HELEN GUSTAFSSON, Mälarhöjdens RSJAQUI 0 + 0 22.71
* 12 JESSICA DAHLQVIST, Färingsö RididrottKATLA 0 + 0 22.81
13 PETER NYSTRÖM, Mälarhöjdens RSBEAUTY 0 + 0 22.85
14 MY HYTTSTEN, Siggesta RCHABLIS 0 + 0 23.08
15 DENISE LUXENBURG STUIFBERGEN, Siggesta ROLIVETTI MB 0 + 0 23.10
16 MAJA KOGNER, Rastaborgs RKWENDY 0 + 0 23.29
17 MICHELLE HÖÖK, Gustavsbergs RSCOMEDIA OX 0 + 0 23.54
18 KARIN BERGGREN, Årsta SportRHICKORY 0 + 0 23.89
19 JOHANNA CARPSJÖSJÖGREN, Nynäshamns RKPRINCE CHARLIE 0 + 0 24.14
20 HANNA SARLÉN, Södertälje RKEL SCHARAM 0 + 0 24.27
21 JOHANNA WIHLBORG, Nykvarns RKHERMANN 0 + 0 24.50
22 JULIA GÖRANSSON, Haningebygdens RFCHANSON 0 + 0 24.51
23 CAROLINE KARLSSON, Södertälje RKSILVANA 0 + 0 24.71
24 MADELEINE LARSEN SÄBOM, Tungelsta RKCEROX 0 + 0 24.73
25 MALIN AHLBERG, Nynäshamns RKALPERNA 0 + 0 26.22
26 ANNA ÖHMAN, Färingsö RididrottLANGMARKSGAARDS ERLANDO 0 + 0 26.66
27 ANNA SJÖSTEDT, Färingsö RididrottHEDWIG 0 + 4 21.00
28 JESSICA LUNDHOLM, Årsta SportRKINGS PEPPER 0 + 4 22.42
29 ANNA WESTIN, Färingsö RididrottLIN 0 + 4 23.24
30 CAROLINE FALKHORN, Färingsö RididrottILOS 0 + 4 23.25
31 REBECKA RICHARD, Årsta SportRLIZETT 0 + 4 24.72
32 FATIMA SJÖBERG, Färingsö RididrottLANGMARKSGAARDS ERLANDO 0 + 4 24.91
33 YANNA CARLZON, Gustavsbergs RSSPIROU 0 + 4 26.47
34 MARIA DANIELSSON, Siggesta RWELLAMO 0 + 4 27.34
35 SOFIE ROSENDAL, Siggesta RBIRK 0 + 4 33.65
36 VIKTORIA BERNOW, Stora Koviks RSAMBROSIA 0 + 8 19.77
37 ANNA LILLHANNUS, Årsta SportRSKATTEGÅRDS NELLIE 0 + 8 20.77
38 ROBIN WIKSTRÖM, Årsta SportRKAPRIOL 0 + 8 22.58
39 KRISTINA LARSEN, Nykvarns RKPONDEROSA 0 + 10 39.71
40 CAROLINE JUNAEUS, Stora Koviks RSWILCANNIA 0 + 24 45.59
41 INGRID WALDHEIM, Färingsö RididrottARIEL 0 + 30 51.91
42 EMMA JOHANSSON, Nykvarns RKBRATCHKA 0 + Ute
43 JOHANNA ÖHLIN, Färingsö RididrottLIN 4 46.61
44 DESIRE GUSTAFSON, Sorunda RKLOTUS ESPERITE 4 53.17
45 LINN RYDÉN, Färingsö RididrottKATLA 4 53.47
46 SANDRA HOLM, Årsta SportRPROKIE 4 56.61
47 HANNA HJORT, Nynäshamns RKLIGHT O LOVE 4 58.31
48 CAMILLA ZETTERMAN, Sorunda RKSCHAGOR 4 58.98
49 JOSEFINE RUDOLFSSON, Sorunda RKFARO BABS 4 59.07
50 JENNY LUNDQVIST, Södertälje RKKINGS TIMOTHY 4 61.34
51 ANN SANDBERG, Haningebygdens RFSILVER DREAM 4 64.48
52 JESSICA NÄSLUND, Nynäshamns RKMON CHERIE IV 8 70.46
53 ANNA FROST, Nykvarns RKSIMKA 18 72.07
54 HELENA CEDERLÖF, Siggesta RCROSS 29 83.28
55 NADINE LUXENBURG STUIFBERGEN, Siggesta RJASONUte
55 ELLENOR HÄLL, Rastaborgs RKFREJUte



Klass 2D Hoppning Lätt C, AVD. B, bed A
Överdomare:Ninni Berndtson. Domare:Ingert Böhling. Banbyggare:Hanne Lindgren.
Plac.RyttareHästFelTid
* 1 MAYA HOPSTADIUS, Södertälje RKIVANHOE 0 46.10
2 TINA EDVARDSSON, Bromma RKCABRA SUPREME 51 105.13


Klass 1 Hoppning Lätt C, bed A:1a, Ponnyallsvenskan div 2 omg 1
Överdomare:Ninni Berndtson. Domare:Ingert Böhling. Banbyggare:Hanne Lindgren.
Plac. Lag/RyttareHästFelTidFelTid
 
* 1. Nynäshamns Ridklubb 0 152.39 0 107.35
13Amanda AnderssonAndy 4.00 60.63 0 33.37
35Malin AhlbergAlperna 0 49.78 13.00 58.53
44Johanna Carpsjö SjögrenPrince Charlie 0 53.41 0 37.42
60Malin BengtssonPierre 0 49.20 0 36.56
 
* 2. Sorunda Ridklubb 0 143.84 0 108.16
17Angelica SjelinJoyride 0 46.13 4.00 38.61
26Maria ClaussÅstratorps Victor 0 50.36 0 43.61
51Josefine RudolfssonFaro Babs 0 47.41 0 31.57
68Camilla WikströmFredriksbergs Kantat 0 50.30 0 32.98
 
* 3. Siggesta Ryttare lag 1 0 145.76 0 111.12
8Kajsa DahlbergLady Lucas 0 48.73 0 34.34
41Denise Luxenburg StuifbergenOlivetti Mb 0 46.63 0 38.92
54Sofie RosendalBirk 0 50.40 4.00 43.34
72My HyttstenChablis 0 51.28 0 37.86
 
* 4. Gustavsbergs Ryttarsällskap 0 141.70 4.00 101.28
7Ragna ZaarLinksbury Replica 0 44.37 0 30.69
12Jessica BacksellElliot Gold 0 46.52 4.00 33.10
53Yanna CarlzonSpirou 0 50.81 50.00 58.00
71Michelle HöökComedia ox 0 52.02 0 37.49
 
* 5. Årsta Sportryttare lag 1 0 144.31 4.00 106.91
16Emelie BystedtSilver Point 0 46.20 4.00 34.51
37Jessica LundholmKings Pepper 4.00 46.76 0 39.59
47Karin BerggrenHickory 0 51.93 4.00 45.44
64Zabine LiljaDelta Diamond 0 46.18 0 32.81
 
6. Södertälje Ridklubb lag 1 0 147.71 8.00 114.63
15Lotta MöllerBlacky 4.00 52.32 0 37.68
24Sofie BerglundKings Buffalo 0 51.13 8.00 41.99
46Jenny LundqvistKings Timothy 0 49.88 8.00 39.13
62Hanna SarlénEl Scharam 0 46.70 0 37.82
 
7. Mälarhöjdens Ryttarsällskap 0 157.51 8.00 116.93
6Li LavérBambi 0 53.24 4.00 37.65
25Caroline BengtssonFelix 0 51.27 8.00 43.29
50Helen GustafssonJaqui 0 53.54 0 42.43
67Peter NyströmBeauty 0 53.00 4.00 36.85
 
8. Färingsö Rididrott lag 1 0 130.35 8.00 116.95
21Angelica WassbergIkaros 0 43.73 0 34.91
42Jessica DahlqvistKatla 0 43.92 16.00 61.64
55Anna SjöstedtHedwig 4.00 45.55 8.00 47.36
74Erika BergströmIlos 0 42.70 0 34.68
 
9. Haningebygdens Ryttarförening 0 138.15 8.00 118.24
10Milla PoukkulaKonsum 0 49.24 0 42.13
30Martine LarssonCharam 0 43.35 4.00 36.89
57Julia GöranssonChanson 0 47.80 30.00 67.41
76Nina NestlanderTimmy 0 47.00 4.00 39.22
 
10. Södertälje Ridklubb lag 2 0 150.40 12.00 117.96
9Magdalena LindgrenBam Bam 0 50.44 8.00 43.38
29Amelie MöllerMozart 4.00 53.08 4.00 38.52
56Caroline KarlssonSilvana 0 52.33 50.00 58.00
75Jenny AnderssonMiddlmoors Bobo 0 47.63 0 36.06
 
11. Årsta Sportryttare lag 2 0 145.81 38.00 145.61
4Isabelle Leksell-MineniIor Kelder 0 50.10 50.00 58.00
38Robin WikströmKapriol 0 50.00 8.00 41.20
48Anna LillhannusSkattegårds Nellie 0 50.62 4.00 37.11
65Rebecka RichardLizett 0 45.71 26.00 67.30
 
12. Färingsö Rididrott lag 2 0 144.93 53.00 188.04
3Lovisa JöhnkSaga 8.00 52.10 50.00 58.00
11Malin ÖhlinPontius 0 54.70 15.00 68.43
32Agnes GraneredIm 0 43.62 20.00 55.88
63Anna WestinLin 0 46.61 18.00 63.73
 
13. Rastaborgs Ridklubb 4.00 149.69
5Victoria RingChivas 0 48.84
39Therese JanssonDiamond Dream 4.00 49.86
49Sofie LindholmTimothy 0 50.99
66Stephanie MontgomeryWicklow 36.00 76.86
 
14. Tungelsta Ridklubb 4.00 157.54
19Hannah EkstrandNajda 26.00 78.32
27Fanny BingseliusAlison 0 50.74
33Mikaela SjögrenValentin Beluschi 4.00 55.96
70Madeleine Larsen SäbomCerox 0 50.84
 
15. Stora Koviks Ryttarsällskap 4.00 166.69
2Ellinor AhlfvengrenOrion 0 56.38
23Lisa HolmqvistWinnetou 4.00 62.66
43Caroline JunaeusWilcannia 27.00 75.70
59Viktoria BernowAmbrosia 0 47.65
 
16. Siggesta Ryttare lag 2 8.00 150.47
18Diana DunbarVindens Miramis Star 4.00 47.79
40Nadine Luxenburg StuifbergenJason 56.00 65.00
52Maria DanielssonWellamo 4.00 54.62
69Helena CederlöfCross 0 48.06
 
17. Gladö Ridsällskap 12.00 162.44
1Julia RidemarkAlladin 4.00 56.04
22Sandra EddeCindy 56.00 65.00
31Stina GällrosLoke 0 51.46
58Alva PetterssonHagens Quandor 8.00 54.94
 
18. Bromma Ridklubb 56.00 168.63
20Sara BergqvistDomino 0 49.55
28Josephine ClarkCruella 0 54.08
34Hanna ThalénCikoria 56.00 65.00
73Tina EdvardssonCabra Supreme 56.00 65.00
 
19. Nykvarns Ridklubb 64.00 178.63
14------
36Johanna WihlborgHermann 8.00 68.68
45Emma JohanssonBratchka 0 44.95
61Kristina LarsenPonderosa 56.00 65.00