0.60 - HOPPNING CLEAR ROUND
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel |
| 1 | VANNA | SIGYN | 0 |
| 1 | AGNES | PONTIUS | 0 |
| 1 | MATTIAS | SVARTEN | 0 |
| 1 | EMILOTTE | ARIEL | 0 |
| 1 | LINN | MINOS | 0 |
| 1 | JOHANNA B | SIMOND | 0 |
| 1 | JOHANNA W | JANUS | 0 |
| 1 | NICOLE | GLIPPER | 0 |
| 1 | EMELIE H | ARIEL | 0 |
| 1 | ELISABETH | MINOS | 0 |
| 1 | EMMA | SIGYN | 0 |
| 1 | GABRIELLA | PONTIUS | 0 |
| 1 | ELIN | RHEA | 0 |
| 1 | PERNILLA | SARAH | 0 |
| 1 | MATTIAS | SIGYN | 0 |
| 1 | EMEILE | PONTIUS | 0 |
| 17 | ANNIKI | RINDA | 4 |
| 18 | HILDA | IM | 12 |
| 19 | ELISABETH | IM | ute |
| 19 | JOSEFIN | IM | ute |
0.70 - HOPPNING BED A0+A0 två faser (A:1d)
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | THERESE | TWIGGY | 0-0 | 18.03 |
| 2 | LINN | REFILL | 0-0 | 20.11 |
| 3 | REBECKA F | IKAROS | 0-0 | 20.83 |
| 4 | KARLHUGO | MANDY | 0-0 | 21.23 |
| 5 | REBECKA P | COMET | 0-0 | 23.64 |
| 6 | JOHANNA B | SAGA | 0-0 | 26.26 |
| 7 | JOHANNA G | SVARTEN | 0-0 | 31.20 |
| 8 | JOSEFIN | PRICKEN | 0-0 | 31.31 |
| 9 | IDAMARIE | TWIGGY | 0-4 | 28.85 |
| 10 | JESSICA | KATLA | 0-4 | 32.43 |
| 11 | ALICE | KATLA | 0-ute | |
| 12 | CAROLINE S | ASTON | 4 | 62.34 |
| 13 | SOFIE | REFILL | 4 | 75.48 |
| 14 | JOHANNA M | COMET | 4 | 89.89 |
| 15 | EMILIA | MINOS | 4 | 91.54 |
| 16 | EMELIE H | KATLA | 12 | 82.87 |
| 17 | JOHANNA W | ISIS | 12 | 100.91 |
| 18 | AMANDA | RAN | ute | |
| 18 | FELICIA | GLIPPER | ute | |
| 18 | ANNIE | GLIPPER | ute | |
| 18 | JOSEFIN | JANUS | ute | |
| | ANNA Ö | HEID | 0-0 | 21.88 |
| | DENICE | JUNO | 0-0 | 22.33 |
| | ELIN | GINGER | 0-ute | |
0.80 - HOPPNING BED A0+A0 två faser (A:1d) KLUBBMÄSTERSKAP FÖR PONNY
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | REBECKA F | IKAROS | 0-0 | 24.41 |
| 2 | KARLHUGO | MANDY | 0-0 | 25.06 |
| 2 | IDAMARIE | ASTON | 0-0 | 25.06 |
| 4 | ANNA Ö | COMET | 0-0 | 25.44 |
| 5 | CAROLINE S | ASTON | 0-4 | 24.96 |
| 6 | JOHANNA W | SAGA | 0-16 | 82.41 |
| 7 | EMILIA | SVARTEN | 0-ute | |
| 8 | LOVISA | REFILL | 4 | 51.72 |
| 9 | JOHANNA B | RAN | 4 | 53.80 |
| 10 | CAROLINE W | COMET | 4 | 57.00 |
| 11 | REBECKA P | KATLA | 4 | 57.74 |
| 12 | THERESE | RAN | 12 | 68.03 |
| 13 | NADINE | SVARTEN | ute | |
| | DENICE | JUNO | 0-0 | 27.80 |
| | CAROLINE W | HEID | 0-0 | 30.26 |
| | LOVISA | HEID | 0-0 | 30.82 |
0.70 - HOPPNING BED CLEAR ROUND
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel |
| 1 | REBECKA F | JONAKER | 0 |
| 1 | DENICE | MIDAS | 0 |
| 1 | ALICE | CANTON | 0 |
| 1 | JOHANNA M | HEID | 0 |
| 1 | ANETTE S | KLIO | 0 |
| 1 | CARINA | IDE | 0 |
| 1 | ULLA N | LATONA | 0 |
| 1 | KRISTIN | TERRE | 0 |
| 1 | YLVA | ESTATE | 0 |
| 1 | SANNA D | JUNO | 0 |
| 1 | NADINE | LOKE | 0 |
| 1 | BJÖRN | LETO | 0 |
| 1 | ELIN | RHEA | 0 |
| 1 | ANNIKI | RINDA | 0 |
| 1 | KICKI | JONAKER | 0 |
| 1 | TORE | MIDAS | 0 |
| 1 | HELENE | CANTON | 0 |
| 1 | SOFIE | HEID | 0 |
| 19 | MALIN | TERESA | 4 |
0.80 - HOPPNING BED A0+A0 två faser (A:1d) PONNY
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | THERESE | RAN | 0-0 | 17.99 |
| 2 | IDAMARIE | TWIGGY | 0-0 | 19.03 |
| 3 | ANNA Ö | COMET | 0-0 | 19.57 |
| 4 | LOVISA | REFILL | 0-0 | 19.90 |
| 5 | CAROLINE W | COMET | 0-0 | 20.26 |
| 6 | REBECKA P | REFILL | 0-0 | 21.17 |
0.80 - HOPPNING BED A0+A0 två faser (A:1d) HÄST
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | AGNETA | HABOR | 0-0 | 18.70 |
| 2 | CAROLINE W | JUNO | 0-0 | 20.70 |
| 3 | DENICE | MIDAS | 0-0 | 21.81 |
| 4 | NADINE | LATONA | 0-0 | 23.00 |
| 5 | ANN | MONETA | 0-0 | 23.32 |
| 6 | REBECKA P | GEISHA | 0-0 | 26.31 |
| 7 | SANNA F | KLIO | 0-0 | 26.97 |
| 8 | ANNA K | ISABELLA | 0-0 | 31.98 |
| 9 | MONIKA | CANTON | 0-0 | 32.04 |
| 10 | HELENA C | GEISHA | 4 | 73.56 |
| 11 | YLVA | LOKE | 4 | 96.84 |
0.90 - HOPPNING BED A0+A0 två faser (A:1d) KLUBBMÄSTERSKAP FÖR JUNIOR
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | LOVISA | LATONA | 0-0 | 23.75 |
| 2 | KARIN | ISABELLA | 0-0 | 24.95 |
| 3 | IDAMARIE | ESTATE | 0-0 | 25.10 |
| 4 | DENICE | JUNO | 0-0 | 25.39 |
| 5 | ANNA Ö | JUNO | 0-0 | 26.28 |
| 6 | THERESE | IDE | 0-4 | 41.60 |
0.90 - HOPPNING BED A0+A0 två faser (A:1d) KLUBBMÄSTERSKAP FÖR SENIOR
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | TORE | HABOR | 0-0 | 23.80 |
| 2 | AGNETA | IDE | 0-0 | 25.17 |
| 3 | ULLA M | KLIO | 0-0 | 26.47 |
| 4 | KICKI | ESTATE | 0-0 | 30.29 |
| 5 | ANDERS | CANTON | 0-4 | 32.89 |
| 6 | MONIKA | ISABELLA | 4 | 45.15 |
| 7 | ANNIKI | LOKE | 4 | 56.08 |
| 8 | MALIN | GEISHA | 4 | 61.19 |
| 9 | TINA | HEID | 4 | 99.95 |
| 10 | BJÖRN | HABOR | 12 | 66.60 |
| 11 | ANN | MONETA | ute | |
| 12 | KRISTIN | TERRE | ute | |
| | ELIN | LETO | 0-0 | 22.95 |
|