0.60 ponny clear round
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | |
| 1 | SOFIE B | JANUS | 0 | |
| 1 | LINNEA | IM | 0 | |
| 1 | MIMMI | MINOS | 0 | |
| 1 | VANNA | SIGYN | 0 | |
| 1 | HILDA | ARIEL | 0 | |
| 1 | MATHIAS | PONTIUS | 0 | |
| 1 | HANNA | REFILL | 0 | |
| 1 | SOFIA | GLIPPER | 0 | |
| 1 | JOHANNA W | TWIGGY | 0 | |
| 1 | ELISABETH | SVARTEN | 0 | |
| 1 | NATHALIE P | JANUS | 0 | |
| 1 | FRIDA | IM | 0 | |
| 1 | EMILOTTE | MINOS | 0 | |
| 1 | GABRIELLA | SIGYN | 0 | |
| 1 | EMELIE | ARIEL | 0 | |
| 1 | HILDA L | PONTIUS | 0 | |
| 1 | AMANDA | GLIPPER | 0 | |
| 1 | PERNILLA R | SVARTEN | 0 | |
| 1 | EMILIO | JANUS | 0 | |
| 1 | JULIA | IM | 0 | |
| 1 | VANNA | MINOS | 0 | |
0.70 ponny två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | JOHANNA W | IKAROS | 0 + 0 | 21.77 |
| 2 | JESSICA | REFILL | 0 + 0 | 22.40 |
| 3 | JOHANNA B | TWIGGY | 0 + 0 | 22.53 |
| 4 | IDAMARIE | MANDY | 0 + 0 | 22.67 |
| 5 | CAROLINE S | ASTON | 0 + 0 | 22.70 |
| 6 | REBECKA | GINGER | 0 + 0 | 22.86 |
| 7 | ANNIE | RAN | 0 + 0 | 27.14 |
| 8 | SOPHIE H | RAN | 0 + 0 | 27.26 |
| 9 | EMMA | PONTIUS | 0 + 0 | 30.29 |
| 10 | MIMMI | SVARTEN | 0 + 0 | 31.95 |
| 11 | SOFIE B | PRICKEN | 0 + 0 | 37.32 |
| 12 | EMELIE | PRICKEN | 0 + 4 | 47.50 |
| 13 | LINN | TYCHE | 4 | 51.10 |
| 14 | EMILOTTE | ARIEL | Ute | |
| 14 | NATHALIE | GLIPPER | Ute | |
| utom tävlan |
| | KERSTIN | PALNE | 4 | |
0.80 ponny två faser med KM ponny
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | REBECKA | IKAROS | 0 + 0 | 21.80 |
| 2 | LOVISA | COMET | 0 + 0 | 22.80 |
| 3 | CAROLINE W | ILOS | 0 + 0 | 22.84 |
| 4 | JOHANNA W | IKAROS | 0 + 0 | 22.89 |
| 5 | JOHANNA B | SIGYN | 0 + 0 | 23.14 |
| 6 | THERESE | GINGER | 0 + 0 | 25.27 |
| 7 | EMILIA | REFILL | 0 + 0 | 25.30 |
| 8 | LINN | ASTON | 0 + 0 | 26.27 |
| 10 | ANNA | COMET | 0 + 0 | 27.95 |
| 12 | THERESE | TYCHE | 0 + 4 | 41.97 |
| 14 | CAROLINE S | RAN | 0 + 8 | 48.19 |
| 15 | KARLHUGO | ILOS | 0 + Ute | |
| 16 | SOPHIE H | ASTON | 4 | 42.58 |
| utom tävlan |
| | LOVISA | MONETA | 0 + 0 | 27.87 |
| | KERSTIN | MIDAS | 0 + 0 | 29.91 |
| | CAROLINE W | HABOR | 0 + 4 | 72.95 |
| | ANNA | PALNE | 8 | 49.13 |
0.70 häst clear round
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | FREDRIK | CANTON | 0 | 63.00 |
| 1 | HELENE F | IDE | 0 | 64.60 |
| 1 | ANTJE | IVAR | 0 | 69.90 |
| 1 | EVA | REFILL | 0 | 73.13 |
| 1 | MARIA | KATO | 0 | 56.66 |
| 1 | STINA | LATONA | 0 | 67.07 |
| 1 | ALICE | LOKE | 0 | 61.93 |
| 1 | KRISTINA S | CANTON | 0 | 60.32 |
| 1 | HELENE K | IDE | 0 | 61.02 |
| 1 | ULLA | IVAR | 0 | 61.38 |
| 1 | INGRID | GEISHA | 0 | 65.43 |
| 1 | KATARINA | REFILL | 0 | 69.30 |
| 1 | SIV | COMET | 0 | 55.75 |
| 1 | NADINE | MONETA | 0 | 55.91 |
| 1 | TORE | MIDAS | 0 | 58.49 |
| 1 | ANNIKI | RINDA | 0 | 55.48 |
| 1 | SUSANNE | CANTON | 0 | 52.72 |
| 18 | MICKE | GEISHA | 16 | 114.33 |
0.80 häst två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | YVONNE | MIDAS | 0 + 0 | 20.48 |
| 2 | NABIL | SVARTEN | 0 + 0 | 20.93 |
| 3 | YLVA | KLIO | 0 + 0 | 24.27 |
| 4 | ANNA | JUNO | 0 + 0 | 24.84 |
| 5 | BJÖRN | LETO | 0 + 0 | 26.72 |
| 6 | HELENA C | KATO | 0 + 0 | 27.91 |
| 7 | TOMAS | IVAR | 0 + 0 | 33.14 |
| 8 | REBECKA | GEISHA | 0 + 0 | 34.73 |
| 9 | ULLA | LATONA | 0 + 4 | 63.35 |
| 10 | ANNELI | HABOR | 4 | 55.10 |
| 11 | KERSTIN | PALNE | 4 | |
| utom tävlan |
| | IDAMARIE | ASTON | 0 + 0 | 19.94 |
0.90 häst två faser med KM junior
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | REBECKA | LATONA | 0 + 0 | 24.58 |
| 2 | NADINE | JUNO | 0 + 0 | 25.43 |
| 3 | LOVISA | MONETA | 4 | 49.19 |
| 4 | ANNA | PALNE | 4 | 52.70 |
| 5 | CAROLINE W | MONETA | 4 | 56.96 |
| utom tävlan |
| | IDAMARIE | ASTON | 0 + 0 | 22.25 |
| | CAROLINE W | ILOS | 0 + 0 | 23.27 |
| | LOVISA | COMET | 0 + 0 | 24.43 |
0.90 häst två faser med KM senior
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | YVONNE | HABOR | 0 + 0 | 22.44 |
| 2 | ULLA | KLIO | 0 + 0 | 25.75 |
| 3 | TORE | HABOR | 0 + 0 | 26.11 |
| 4 | ANNIKI | LOKE | 0 + 4 | 43.72 |
| 5 | BJÖRN | LETO | 0 + 12 | 79.30 |
| 6 | KERSTIN | MIDAS | 4 | 43.72 |
| 7 | KARIN | KLIO | 4 | 45.40 |
| 8 | MATTIAS | KATO | 4 | 56.94 |
| 9 | SIV | JUNO | 4 | 71.62 |
| 10 | ANNELI | IDE | 12 | 75.04 |
| 11 | NABIL | LOKE | 12 | 78.14 |
|