|
|
Resultat 6 oktober
Klass 1 0.90 - HOPPNING, BEDÖMNING A:1d
Klass 2 0.80 - HOPPNING, BEDÖMNING A:1d
Klass 3 0.70 - HOPPNING, BEDÖMNING A
Klass 1 0.90 - HOPPNING, BEDÖMNING A:1d
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | CATHRINE FREDRIKSSON | ISABELLA | 0 + 0 | 25.2 |
| 1 | NABIL GRUNDTMAN | ESTATE | 0 + 0 | 25.2 |
| 3 | PERNILLA WALLENTIN | KLIO | 0 + 0 | 25.3 |
| 4 | ANNA WESTIN | JUNO | 0 + 0 | 27.2 |
| 5 | ANNA SJÖSTEDT | JONAKER | 0 + 0 | 27.74 |
| 6 | ELIN LINDGREN | RUT | 0 + 0 | 29.9 |
| 7 | INGRID ERICSON | HABOR | 0 + 0 | 31.7 |
| 8 | MATTIAS DAHLBERG | CANTON | 0 + 0 | 36.13 |
| 9 | TINA PALOMÄKI | ISABELLA | 0 + 0 | 37.68 |
| 10 | BJÖRN WESSMAN | NIKE | 0 + 0 | 39.97 |
| 11 | TOMAS ASKEBERG | IDE | 0 + 8 | 121 |
| 12 | SIV GRUNDTMAN | KATO | 4 | 40.6 |
| 13 | SOFIA AGELFORS | ESTATE | 4 | 41.09 |
| 14 | ULRIKA LONAEUS | IDE | 4 | 45.91 |
| 15 | LENNART ANDRÉN | CANTON | 4 | 48.7 |
| 16 | AGNETA PERSSON | LOCO | 4 | 49.17 |
| 17 | JESSICA DAHLQVIST | LOCO | 4 | 50.9 |
| 18 | ANN GARDESTRÖM | KATO | 8 | 44.22 |
| 19 | GIANNI CAU | JONAKER | 8 | 45.79 |
| 20 | ANNIKI STRINDBERG | GEISHA | 8 | 50.8 |
| 21 | SANDRA SVENSSON | HABOR | 12 | 83.32 |
Klass 2 0.80 - HOPPNING, BEDÖMNING A:1d
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | NABIL GRUNDTMAN | ESTATE | 0 + 0 | 15.73 |
| 2 | JESSICA DAHLQVIST | KATLA | 0 + 0 | 16.4 |
| 3 | AGNETA PERSSON | LOCO | 0 + 0 | 16.56 |
| 4 | ANNA WESTIN | LIN | 0 + 0 | 17.11 |
| 5 | DENICE SVENSSON | CANTON | 0 + 0 | 17.7 |
| 6 | SIV GRUNDTMAN | JUNO | 0 + 0 | 18.18 |
| 7 | DENICE SVENSSON | LIN | 0 + 0 | 18.33 |
| 8 | ANNA SJÖSTEDT | ILOS | 0 + 0 | 18.39 |
| 9 | CATHRINE FREDRIKSSON | MIST | 0 + 0 | 19.39 |
| 10 | ANN GARDESTRÖM | JUNO | 0 + 0 | 19.97 |
| 11 | MATTIAS DAHLBERG | IDE | 0 + 0 | 20.14 |
| 12 | INGRID ERICSON | HABOR | 0 + 0 | 20.54 |
| 13 | ULRIKA LONAEUS | ARIEL | 0 + 0 | 21.25 |
| 14 | SANDRA SVENSSON | GEISHA | 0 + 0 | 23.41 |
| 15 | ANETTE SVENSSON | KATO | 0 + 0 | 23.66 |
| 16 | IRENE LUNDQVIST | KLIO | 0 + 0 | 24.16 |
| 17 | CHRISTINA JUNGNER | ISABELLA | 0 + 0 | 24.85 |
| 18 | TINA PALOMÄKI | HEID | 0 + 0 | 26.14 |
| 19 | SOFIA AGELFORS | JOAR | 0 + 4 | 17.73 |
| 20 | PERNILLA WALLENTIN | KATLA | 0 + 4 | 24.63 |
| 21 | PERNILLA WALLENTIN | LETO | 4 | 62.57 |
| 22 | BJÖRN WESSMAN | NIKE | 4 | 64.74 |
| 23 | GIANNI CAU | JONAKER | 8 | 49.85 |
| 24 | TOMAS ASKEBERG | NIKE | Ute | |
Klass 3 0.70 - HOPPNING, BEDÖMNING A
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | KARIN ÖHMAN | KLIO | 0 | 41.72 |
| 1 | ROSMARIE BJÖRKLUND | GEISHA | 0 | 54.71 |
| 1 | ANNA ÖHMAN | HEID | 0 | 49.67 |
| 1 | ANNA BJÖRKLUND | LIN | 0 | 52.15 |
| 1 | CATHRINE FREDRIKSSON | LEA | 0 | 40.13 |
| 1 | PERNILLA WALLENTIN | LETO | 0 | 52.5 |
| 1 | SOFIA AGELFORS | JOAR | 0 | 44.5 |
| 1 | IRENE LUNDQVIST | KATLA | 0 | 43.13 |
|