|
|
0.60 ponny clear round
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | GABRIELLA | ISIS | 0 | 50.68 |
| 1 | ELISABETH | GLIPPER | 0 | 52.16 |
| 1 | PERNILLA | ISIS | 0 | 46.63 |
| 1 | JULIA | SIGYN | 0 | 51.77 |
| 1 | NATHALIE | SAGA | 0 | 55.60 |
| 1 | VANNA | IM | 0 | 53.71 |
| 1 | MIMMI | RAN | 0 | 45.79 |
| 1 | EMMA | SVARTEN | 0 | 49.43 |
| 1 | TIM | ARIEL | 0 | 47.55 |
| 1 | SOFIA | GLIPPER | 0 | 56.00 |
| 1 | HILDA | SIGYN | 0 | 52.91 |
| 1 | JOHANNA G | KATLA | 0 | 45.09 |
| 1 | JOSEFIN | SAGA | 0 | 43.87 |
| 1 | VANNA | PONTIUS | 0 | 55.65 |
| 1 | GABRIELLA | ARIEL | 0 | 47.70 |
| 1 | MATHIAS | GLIPPER | 0 | 51.14 |
| 1 | MATHIAS | PONTIUS | 0 | 53.69 |
| 18 | SOFIE B | ARIEL | Ute | |
0.70 ponny två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | IDA-MARIE | KATLA | 0 + 0 | 27.32 |
| 2 | REBECKA | GINGER | 0 + 0 | 31.36 |
| 3 | SOFIE H | ASTON | 0 + 0 | 34.09 |
| 4 | MIMMI | SIGYN | 0 + 0 | 36.00 |
| 5 | FELICIA | COMET | 0 + 0 | 36.24 |
| 6 | JOHANNA W | MINOS | 0 + 0 | 37.00 |
| 7 | SOFIE B | REFILL | 0 + 0 | 38.30 |
| 8 | EMMA | SAGA | 0 + 0 | 39.05 |
| 9 | ANNIE | TWIGGY | 0 + 0 | 39.77 |
| 10 | ELISABETH | SVARTEN | 0 + 0 | 40.79 |
| 11 | NATHALIE | ISIS | Ute | |
| 11 | LINN | MINOS | Ute | |
0.80 ponny två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | IDA-MARIE | ASTON | 0 + 0 | 13.81 |
| 2 | REBECKA | GINGER | 0 + 0 | 14.01 |
| 3 | THERESE | GINGER | 0 + 0 | 14.30 |
| 4 | CAROLINE W | ILOS | 0 + 0 | 14.40 |
| 5 | REBECKA | IKAROS | 0 + 0 | 14.47 |
| 6 | KARL-HUGO | REFILL | 0 + 0 | 14.93 |
| 7 | LINN | TYCHE | 0 + 0 | 15.70 |
| 8 | CAROLINE S | RAN | 0 + 0 | 16.39 |
| 9 | JOHANNA W | PONTIUS | 0 + 0 | 17.66 |
| 10 | JOHANNA G | REFILL | 0 + 0 | 18.29 |
| 11 | FELICIA | RAN | 0 + 4 | 25.51 |
| 12 | IDA-MARIE | COMET | 0 + 4 | 26.91 |
| 13 | JOHANNA W | IKAROS | 4 | 45.50 |
| 14 | JOHANNA M | COMET | 4 | 47.69 |
| 15 | THERESE | TYCHE | 4 | 56.88 |
| 16 | CAROLINE S | PRICKEN | Ute | |
0.70 häst clear round
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | MICKE | GEISHA | 0 | 46.53 |
| 1 | FREDRIK | JONAKER | 0 | 48.87 |
| 1 | KATARINA | KLIO | 0 | 51.90 |
| 1 | HELENE | LOKE | 0 | 50.27 |
| 1 | BIBBI | CANTON | 0 | 47.40 |
| 1 | LISA | ESTATE | 0 | 46.76 |
| 1 | ANETTE K | IDE | 0 | 61.06 |
| 1 | ANTJE | IVAR | 0 | 46.42 |
| 1 | ANETTE S | JUNO | 0 | 61.00 |
| 1 | DANNE | GEISHA | 0 | 43.92 |
| 1 | YLVA | NJAL | 0 | 52.54 |
| 1 | HÅKAN | TERESA | 0 | 55.90 |
| 1 | ANGELA | KLIO | 0 | 52.33 |
| 1 | CARINA W | LOKE | 0 | 59.43 |
| 1 | ULLA N | HEID | 0 | 59.57 |
| 1 | KRISTINA Å | JONAKER | 0 | 47.53 |
| 1 | AGNETA | PALNE | 0 | 60.90 |
| 1 | ANN | MIDAS | 0 | 44.03 |
| 1 | JONAS | GEISHA | 0 | 46.78 |
| 20 | HELENE | KATO | 4 | 70.68 |
0.80 häst två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | NABBE | NJAL | 0 + 0 | 30.16 |
| 2 | ANITA | HABOR | 0 + 0 | 32.15 |
| 3 | PERNILLA | SARAH | 0 + 0 | 35.21 |
| 4 | REBECKA | HEID | 0 + 0 | 38.62 |
| 5 | HÅKAN | TERESA | 0 + 0 | 40.60 |
| 6 | TOMAS | ESTATE | 0 + 0 | 43.50 |
| 7 | ULLA N | HEID | 0 + 0 | 52.69 |
| 8 | ANNIKI | TERESA | 0 + Ute | |
| 9 | YLVA | NJAL | 4 | 41.26 |
| 10 | HELENA C | GEISHA | 4 | 47.31 |
0.90 häst två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | DENICE | HABOR | 0 + 0 | 15.00 |
| 2 | ANNA | JUNO | 0 + 0 | 15.96 |
| 3 | NADINE | KLIO | 0 + 0 | 16.01 |
| 4 | NABBE | ESTATE | 0 + 0 | 16.11 |
| 5 | CAROLINE W | JUNO | 0 + 0 | 16.19 |
| 6 | ANNELI | IDE | 0 + 0 | 16.58 |
| 7 | SOFIE | MIDAS | 0 + 0 | 16.87 |
| 8 | PERNILLA | MONETA | 0 + 0 | 17.18 |
| 9 | PERNILLA | SARAH | 0 + 0 | 17.28 |
| 10 | KARIN | CANTON | 0 + 0 | 17.62 |
| 11 | SIV | IDE | 0 + 0 | 18.83 |
| 12 | REBECKA | IVAR | 0 + 4 | 31.11 |
| 13 | TORE | HABOR | 0 + 4 | 41.40 |
| 14 | KRISTINA Å | CANTON | 0 + 12 | 43.34 |
| 15 | ANN | MIDAS | 0 + Ute | |
| 16 | ANNIKI | LOKE | 4 | 68.51 |
| 17 | MONIKA | IVAR | 8 | 52.45 |
| 18 | HELI | CANTON | Ute | |
| 18 | AGNETA | PALNE | Ute | |
|