|
|
Resultat 30 april 2006
Klass 1A+1B LÄTT D, AVD. A
Klass 1B LÄTT D, AVD. B
Klass 1C LÄTT D, AVD. A
Klass 1D LÄTT D, AVD. A
Klass 1D LÄTT D, AVD. B
Klass 2A+2B LÄTT C, AVD. A
Klass 2C LÄTT C, AVD. A
Klass 2D LÄTT C, AVD. A
Klass 2D LÄTT C, AVD. B
Klass 3 0.90 - HOPPNING, AVD. A
Klass 3 0.90 - HOPPNING, AVD. 40+
Klass 3 0.90 - HOPPNING, AVD. B
Klass 4 1.00 - HOPPNING, AVD. A
Klass 4 1.00 - HOPPNING, AVD. 40+
Klass 4 1.00 - HOPPNING, AVD. B
Klass 1A+1B LÄTT D, AVD. A, BED A0+A0 två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | ALVA HÄGER, Heby RF | MUNSBORO THURLES | 0 + 0 | 18.05 |
| 2 | JOHANNA BERGSTRÖM, Färingsö RI | SIGYN | 0 + 0 | 18.06 |
| 3 | PERNILLA KRÅNGHED, Österhaninge RS | JUMPING MY LADY | 0 + 0 | 18.80 |
| 4 | JOHANNA WALDHEIM, Färingsö RI | PONTIUS | 0 + 0 | 20.38 |
| 5 | EMELIE ERIKSSON, Viggbyholms RK | BENJAMIN | 0 + 0 | 22.01 |
| 6 | SANNA WRETMAN, Hallstaviks RF | CONTAKT | 0 + 0 | 22.35 |
| 7 | JOHANNA WALDHEIM, Färingsö RI | SAGA | 0 + 0 | 22.66 |
| 8 | JENNY WRETMAN, Hallstaviks RF | BELLAMI | 0 + 0 | 23.33 |
| 9 | AMANDA BENTERSTEN, Vallentuna RK | SNOOPY | 0 + 0 | 27.18 |
| 10 | JOHANNA BERGSTRÖM, Färingsö RI | SAGA | 0 + 4 | 16.19 |
| 11 | KARIN TÖRNELL, Mälaröarnas RK | EKBÄCKENS FIA | 0 + Ute | |
| 12 | LINNEA BRUHN, Sjövillans RK | KULLTORPS XERXES | 4 | 61.41 |
Klass 1B LÄTT D, AVD. B, BED A
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | PERNILLA KRÅNGHED, Österhaninge RS | LOVER BOY | 4 | 70.67 |
Klass 1C LÄTT D, AVD. A, BED A0+A0 två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | REBECKA FRANSSON, Färingsö RI | IKAROS | 0 + 0 | 19.12 |
| 2 | SANDRA HAGLUND, Södertälje RK | ALEXI | 0 + 0 | 20.52 |
| 3 | MELINDA MÄÄTTÄ, Stockholms FRK | ÖSTRAHULTS ATTACK | 0 + 0 | 20.78 |
| 4 | IDAMARIE BRANDT, Färingsö RI | GLIPPER | 0 + 0 | 21.19 |
| 5 | FELICIA ÖSTBERG LARSSON, Färingsö RI | RAN | 0 + 0 | 21.26 |
| 6 | ELIN CARLSSON, Hallstaviks RF | FUTURE BOY | 0 + 0 | 21.62 |
| 7 | KATJA LINCESSOÖSTRÖM, Årsta SportR | JUMPING GHOST | 0 + 0 | 22.67 |
| 8 | NATHALIE KULLENBERG, Sorunda RK | ÅSTRATORPS MINETTE | 0 + 0 | 23.01 |
| 9 | JONNA PERSSON, Gustavsbergs RS | TOLSTOY BOBBY | 0 + 0 | 23.11 |
| 10 | JENNIFER EDBOM, Södertörn Ryttarcent | PEURIE | 0 + 0 | 23.29 |
| 11 | REBECKA FRANSSON, Färingsö RI | TWIGGY | 0 + 4 | 29.83 |
| 12 | LINNEA BRUHN, Sjövillans RK | WINNETOU | 0 + 12 | 30.00 |
| 13 | SARA ROBERTSSON, Högvretens R | BAJAZZO | 0 + Ute | |
| 14 | SOFI HILLEBRANT, Färingsö RI | RAN | 4 | 49.70 |
| 15 | ISABELLA NOREN, Österhaninge RS | BLANCHA | 4 | 59.75 |
| 16 | JENNIFER FORSBERG, Högvretens R | KEBNEKAJSA | Ute | |
Klass 1D LÄTT D, AVD. A, BED A0+A0 två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | TOVE ERIKSSON, Trosa Vagnhärad RK | KILKENNY SOCK'S | 0 + 0 | 20.60 |
| 2 | SARA HERNMARCK, Hägerneholms RK | BELINA | 0 + 0 | 21.60 |
| 3 | SOFIE SÖDERBERG, Högvretens R | TOUCH OF SOUBRETTE | 0 + 0 | 21.87 |
| 4 | CAROLINE SKOOG, Färingsö RI | REFILL | 0 + 0 | 21.92 |
| 5 | KARLHUGO BRANDT, Färingsö RI | EBBW MANDY | 0 + 0 | 22.00 |
| 6 | PETRA FORSMARK, Sigtunabygdens RF | CELICA | 0 + 0 | 22.98 |
| 7 | EMILIA PETTERSSON, Färingsö RI | LANGMARKSGAARDS ERLANDO | 0 + 0 | 23.41 |
| 8 | LOVISA JÖHNK, Färingsö RI | MR CLAUSEN | 0 + 0 | 24.02 |
| 9 | ULRIKA BERG, Högvretens R | LADY FLEUR | 0 + 0 | 24.24 |
| 10 | ALEXANDRA ENOCKSSON, Årsta SportR | INSHIMA | 0 + 0 | 24.87 |
| 11 | KLARA SUNDSVIK, Viggbyholms RK | NWANA | 0 + 0 | 24.89 |
| 12 | LINA HOPPMAN, Gustavsbergs RS | LA VIE | 0 + 0 | 25.11 |
| 13 | CAROLINE ETTEFALK, Färingsö RS | LAVINO | 0 + 0 | 26.62 |
| 14 | JOSEFINE TINGLÖF, Ågesta RK | PRINCE BUICK Y | 4 | 55.53 |
| 15 | THERESE BERGANÄS, Sundby RK | MARKASIT | 4 | 61.66 |
| 16 | CAROLINE SKOOG, Färingsö RI | MR CLAUSEN | 4 | 65.48 |
| 17 | CECILIA ÖSTERBLOM, Högvretens R | SPEEDY VAN DE ZONNEHOEVE | 4 | 71.02 |
| 18 | JOHANNA WALDHEIM, Färingsö RI | MINOS | 12 | 66.82 |
| 19 | JOHANNA GRANERED, Färingsö RI | LANGMARKSGAARDS ERLANDO | Ute | |
| 19 | EMMA JOHANSSON, Årsta SportR | TOUCH OF GOLD | Ute | |
| 19 | TOVE HÖRNBLAD, Tungelsta RK | BLUE EYED IOMI | Ute | |
Klass 1D LÄTT D, AVD. B, BED A
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | ANGELICA WASSBERG, Färingsö RI | GINA | 0 | 47.28 |
| 1 | THERESE EK, Färingsö RI | GINGER | 0 | 45.11 |
| 3 | SOPHIE FREDRIKSSON, Fornboda R | ELECTRA | 4 | 70.68 |
Klass 2A+2B LÄTT C, AVD. A, BED A0+A0 två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | ALVA HÄGER, Heby RF | MUNSBORO THURLES | 0 + 0 | 21.01 |
| 2 | JOHANNA BERGSTRÖM, Färingsö RI | SIGYN | 0 + 0 | 22.65 |
| 3 | MEJA HEDRENIUS, Färingsö RS | LUCKY GIRL | 0 + 0 | 22.87 |
| 4 | EMELIE ERIKSSON, Viggbyholms RK | BENJAMIN | 0 + 0 | 23.72 |
| 5 | JENNY WRETMAN, Hallstaviks RF | BELLAMI | 0 + 0 | 24.64 |
| 6 | JOHANNA WALDHEIM, Färingsö RI | PONTIUS | 0 + 0 | 25.07 |
| 7 | JOHANNA BERGSTRÖM, Färingsö RI | SAGA | 0 + 4 | 31.98 |
| 8 | AMANDA BENTERSTEN, Vallentuna RK | SNOOPY | 0 + 6 | 45.23 |
| 9 | KARIN TÖRNELL, Mälaröarnas RK | EKBÄCKENS FIA | 4 | 61.72 |
| 10 | LINNEA BRUHN, Sjövillans RK | KULLTORPS XERXES | 4 | 80.70 |
| 11 | SANNA WRETMAN, Hallstaviks RF | CONTAKT | 4 | 85.82 |
| 12 | PERNILLA KRÅNGHED, Österhaninge RS | JUMPING MY LADY | Ute | |
Klass 2C LÄTT C, AVD. A, BED A0+A0 två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | THERESE EK, Färingsö RI | TYCHE | 0 + 0 | 20.35 |
| 2 | IDAMARIE BRANDT, Färingsö RI | ASTON | 0 + 0 | 21.26 |
| 2 | SANDRA HAGLUND, Södertälje RK | ALEXI | 0 + 0 | 21.26 |
| 4 | MALIN KULLENBERG, Sorunda RK | ÅSTRATORPS MINETTE | 0 + 0 | 22.12 |
| 5 | MELINDA MÄÄTTÄ, Stockholms FRK | ÖSTRAHULTS ATTACK | 0 + 0 | 22.27 |
| 6 | REBECKA FRANSSON, Färingsö RI | TWIGGY | 0 + 0 | 22.45 |
| 7 | JENNIFER EDBOM, Södertörn Ryttarcent | PEURIE | 0 + 0 | 24.55 |
| 8 | KATJA LINCESSOÖSTRÖM, Årsta SportR | JUMPING GHOST | 0 + 0 | 27.10 |
| 9 | FELICIA ÖSTBERG LARSSON, Färingsö RI | RAN | 0 + 4 | 35.03 |
| 10 | JONNA PERSSON, Gustavsbergs RS | TOLSTOY BOBBY | 0 + 4 | 36.11 |
| 11 | ELIN CARLSSON, Hallstaviks RF | FUTURE BOY | 0 + Ute | |
| 12 | IDAMARIE BRANDT, Färingsö RI | GLIPPER | 8 | 48.17 |
| 13 | LINNEA BRUHN, Sjövillans RK | WINNETOU | Ute | |
| 13 | ISABELLA NOREN, Österhaninge RS | BLANCHA | Ute | |
Klass 2D LÄTT C, AVD. A, BED A0+A0 två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | EMMA JOHANSSON, Årsta SportR | TOUCH OF GOLD | 0 + 0 | 25.27 |
| 2 | LINA HOPPMAN, Gustavsbergs RS | LA VIE | 0 + 0 | 27.04 |
| 3 | SARA HERNMARCK, Hägerneholms RK | BELINA | 0 + 0 | 27.24 |
| 4 | CECILIA ÖSTERBLOM, Högvretens R | SPEEDY VAN DE ZONNEHOEVE | 0 + 0 | 27.66 |
| 5 | ALEXANDRA ENOCKSSON, Årsta SportR | INSHIMA | 0 + 4 | 27.11 |
| 6 | TOVE ERIKSSON, Trosa Vagnhärad RK | KILKENNY SOCK'S | 0 + 4 | 31.71 |
| 7 | PETRA FORSMARK, Sigtunabygdens RF | CELICA | 0 + 4 | 32.04 |
| 8 | MATILDA LARSSON, Högvretens R | ETOILE | 0 + 4 | 36.72 |
| 9 | LOUISE SÖDERBERG, Högvretens R | ETOILE | 0 + 17 | 59.80 |
| 10 | CAROLINE WALLEBO, Färingsö RI | ILOS | 4 | 57.14 |
| 11 | LOVISA JÖHNK, Färingsö RI | VALHALLAS HILL COMET | 4 | 58.21 |
| 12 | KLARA SUNDSVIK, Viggbyholms RK | NWANA | 4 | 69.23 |
| 13 | ULRIKA BERG, Högvretens R | LADY FLEUR | 4 | 70.88 |
| 14 | SOFIE SÖDERBERG, Högvretens R | TOUCH OF SOUBRETTE | 8 | 81.02 |
| 15 | THERESE BERGANÄS, Sundby RK | MARKASIT | 12 | 83.69 |
| 16 | KATJA STELLMO, Österhaninge RS | BOBO | Ute | |
| 16 | MADELEINE ÅNGBÄCK, Österhaninge RS | RONJAH | Ute | |
| 16 | JOHANNA GRANERED, Färingsö RI | LANGMARKSGAARDS ERLANDO | Ute | |
| 16 | JOSEFINE TINGLÖF, Ågesta RK | PRINCE BUICK Y | Ute | |
Klass 2D LÄTT C, AVD. B, BED A
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | JOHANNA LUNDHOLM, Väsby RK | TRÄFALLETS ALADDIN | 0 | 59.07 |
| 1 | THERESE EK, Färingsö RI | GINGER | 0 | 51.00 |
| 1 | ANGELICA WASSBERG, Färingsö RI | GINA | 0 | 52.00 |
Klass 3 0.90 - HOPPNING, AVD. A, BED A0+A0 två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | ANNELI BRENEMARK, Årsta SportR | FLASH DANCE | 0 + 0 | 20.37 |
| 2 | LINDA BRINKHAGE, Hallstaviks RF | MALIBU | 0 + 0 | 20.62 |
| 3 | NABIL GRUNDTMAN, Färingsö RI | IDE | 0 + 0 | 20.81 |
| 4 | DENICE SVENSSON, Färingsö RI | HABOR | 0 + 0 | 20.84 |
| 5 | NABIL GRUNDTMAN, Färingsö RI | ESTATE | 0 + 0 | 21.23 |
| 6 | REBECKA PERSSON, Färingsö RI | ISABELLA NÖRGAARD | 0 + 0 | 23.73 |
| 7 | GUNILLA FRISK, Högvretens R | TOFTEGÅRDENS KOMET | 0 + 0 | 24.41 |
| 8 | ANNA ÖHMAN, Färingsö RI | MONETA | 0 + 0 | 24.45 |
| 9 | NADINE HILLEBRANT, Färingsö RI | JUNO | 0 + 0 | 26.25 |
| 10 | KRISTIN RICKAN, Högvretens R | K2 | 0 + 0 | 27.05 |
| 11 | LISELOTT JELLDAL, Högvretens R | EVEREST | 0 + 0 | 27.79 |
| 12 | PERNILLA WALLENTIN, Färingsö RI | SARAH | 0 + 0 | 28.73 |
| 13 | HANNA HEDRENIUS, Årsta SportR | FATIMA | 0 + 7 | 43.70 |
| 14 | SOFIA LUNDSTRÖM, Drottningholms RS | BUFFALO BILL | 0 + 8 | 45.15 |
| 15 | VERONICA BIRGERSSON, Bornsjö RF | MARINO | 0 + Ute | |
| 16 | LOVISA HOFMANN, Södertörn RT | MERLIN | 4 | 47.72 |
| 17 | KRISTIN BLIDBERG, Färingsö RI | LATONA | 4 | 54.04 |
| 18 | DENICE SVENSSON, Färingsö RI | MIDAS | 4 | 59.93 |
| 19 | KRISTIN BLIDBERG, Färingsö RI | IVAR VIDFAMNE | 4 | 61.65 |
| 20 | LINNEA ANDERSSON, Årsta SportR | THE BEST KING | 4 | 62.55 |
| 21 | REBECKA PERSSON, Färingsö RI | LOKE | 5 | 66.36 |
| 22 | PERNILLA WALLENTIN, Färingsö RI | MONETA | 8 | 56.39 |
| 23 | MALIN NILSSON, Färingsö RI | NJAL | 14 | 70.46 |
| 24 | ANNA ÖHMAN, Färingsö RI | JUNO | 15 | 73.76 |
| 25 | KARIN ÖHMAN, Färingsö RI | LOKE | 15 | 74.91 |
| 26 | ALEXANDRA REKKEDAL, Vallentuna RK | KORINT | Ute | |
| 26 | ANNIKI STRINDBERG, Färingsö RI | LETO | Ute | |
| 26 | ANNELIE LUNDKVIST, Team Aspvik RK | BLOOMERNASH | Ute | |
| 26 | NATHALIE ALMQVIST, Upplands Bro RF | MODESTY BLAISE | Ute | |
| 26 | CAROLINE SOLEND, Årsta SportR | SNORKENS WALDINA | Ute | |
| 26 | ANGELICA WASSBERG, Färingsö RI | KARISMA C.N. | Ute | |
| 26 | MALIN NILSSON, Färingsö RI | TERESA | Ute | |
Klass 3 0.90 - HOPPNING, AVD. 40+, BED A0+A0 två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | KJELL SÄÄF, Årsta SportR | TAROME | 0 + 0 | 20.48 |
| 2 | YLVA DAHLQVIST, Färingsö RI | LATONA | 0 + 0 | 21.33 |
| 3 | HÅKAN SJÖBERG, Färingsö RI | LETO | 0 + 0 | 22.76 |
| 4 | ULLA MOBERG, Färingsö RI | CANTON | 0 + 0 | 23.34 |
| 5 | ULLA MOBERG, Färingsö RI | KLIO | 0 + 0 | 23.91 |
| 6 | LENA DAHL, Djursholms RK | IRIS B | 0 + 0 | 26.33 |
| 7 | LENA ANDERSSON, Årsta SportR | AGAFRIK | 0 + 4 | 25.53 |
| 8 | HELI ANDSTEN, Färingsö RI | HABOR | 0 + 8 | 47.00 |
| 9 | ANN GARDESTRÖM, Färingsö RI | MIDAS | 0 + 14 | 44.16 |
| 10 | ANN GARDESTRÖM, Färingsö RI | PILEDALS GEISHA | 4 | 55.07 |
| 11 | KERSTIN WRETHMAN, Drevinge RS | CHOICE | 4 | 59.43 |
| 12 | YLVA DAHLQVIST, Färingsö RI | ISABELLA NÖRGAARD | 4 | 62.43 |
| 13 | MARIE-LOUISE HEIKENSTEN, Drottningholms RS | NUMBER ONE | 4 | 62.49 |
| 14 | AGNETA PERSSON, Färingsö RI | IVAR VIDFAMNE | 14 | 69.72 |
| 15 | CARL AGNER, Färingsö RS | ITER BIS XX | 27 | 83.13 |
| 16 | AGNETA PERSSON, Färingsö RI | KATO | Ute | |
| 16 | HÅKAN SJÖBERG, Färingsö RI | JONAKER | Ute | |
| 16 | HELI ANDSTEN, Färingsö RI | CANTON | Ute | |
Klass 3 0.90 - HOPPNING, AVD. B, BED A
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | ANDERS LAGERGREEN, Stockholms FRK | CARAVELLE | 0 | 58.75 |
| 1 | IDA JANSSON, Södertälje RK | YINA | 0 | 48.44 |
| 1 | ELIN LINDGREN, Färingsö RI | RHEA | 0 | 44.29 |
| 1 | JESSICA PIHL, Mälaröarnas RK | HANK C BERNETTE | 0 | 51.29 |
| 1 | MARTINA SAMUELSSON, Ågesta RK | LEMARC | 0 | 46.46 |
| 6 | CARL AGNER, Färingsö RS | FIREFIGHTER XX | 4 | 70.30 |
| 6 | ÅSA JANSSON, Rastaborg RK | SANTIAGO | 4 | 64.41 |
| 8 | KERSTIN ÖBERG, Färingsö RI | PALNE | 6 | 69.62 |
| 8 | REBECCA BARWICH, Södertörn RT | JEANNE D` ARC | 6 | 70.31 |
| 10 | LINN ABRAHAMSSON, Rastaborg RK | OUR FIRST STUNT | 9 | 67.99 |
| 11 | ANNIKI STRINDBERG, Färingsö RI | RINDA | 15 | 75.75 |
| 12 | NIKI JOHANSSON-EK, Stora Wäsby FältRK | DUKE OF BIRDS | Ute | |
| 12 | MARLENE BIRGERSSON, Bornsjö RF | NATALIA | Ute | |
Klass 4 1.00 - HOPPNING, AVD. A, BED A0+A0 två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | LOVISA HOFMANN, Södertörn RT | MERLIN | 0 + 0 | 22.21 |
| 2 | ELIN LINDGREN, Färingsö RI | NEW LA-ZILLA | 0 + 0 | 22.43 |
| 3 | HANNA HEDRENIUS, Årsta SportR | FATIMA | 0 + 0 | 24.41 |
| 4 | VERONICA BIRGERSSON, Bornsjö RF | MARINO | 0 + 0 | 26.45 |
| 5 | GUNILLA FRISK, Högvretens R | TOFTEGÅRDENS KOMET | 0 + 0 | 26.58 |
| 6 | ANNA ÖHMAN, Färingsö RI | JUNO | 0 + 0 | 27.04 |
| 7 | ANNELIE LUNDKVIST, Team Aspvik RK | BLOOMERNASH | 0 + 0 | 27.91 |
| 8 | LINDA BRINKHAGE, Hallstaviks RF | MALIBU | 0 + 8 | 27.62 |
| 9 | NABIL GRUNDTMAN, Färingsö RI | IDE | 0 + 8 | 46.19 |
| 10 | ELIN LINDGREN, Färingsö RI | LIBERA | 0 + Ute | |
| 11 | ANNELI BRENEMARK, Årsta SportR | FLASH DANCE | 4 | 59.29 |
| 12 | LINDA ERICSON, Högvretens R | EVEREST | 4 | 60.42 |
| 13 | NADINA ROSENGREN, Rastaborg RK | ROZANO | 4 | 62.22 |
| 14 | DENICE SVENSSON, Färingsö RI | HABOR | 4 | 62.44 |
| 15 | MALIN NILSSON, Färingsö RI | NJAL | 12 | 73.55 |
| 16 | PERNILLA WALLENTIN, Färingsö RI | SARAH | 17 | 91.02 |
| 17 | REBECKA PERSSON, Färingsö RI | ISABELLA NÖRGAARD | 19 | 84.26 |
| 18 | KARIN ÖHMAN, Färingsö RI | LOKE | Ute | |
| 18 | LINNEA ANDERSSON, Årsta SportR | THE BEST KING | Ute | |
Klass 4 1.00 - HOPPNING, AVD. 40+, BED A0+A0 två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | CECILIA TILLBERG, Högvretens R | K2 | 0 + 0 | 29.32 |
| 2 | LENA ANDERSSON, Årsta SportR | AGAFRIK | 0 + 4 | 30.75 |
| 3 | KERSTIN WRETHMAN, Drevinge RS | CHOICE | 4 | 54.86 |
| 4 | MARIE-LOUISE HEIKENSTEN, Drottningholms RS | NUMBER ONE | 4 | 67.82 |
| 5 | LENA DAHL, Djursholms RK | IRIS B | 7 | 82.27 |
| 6 | ANN GARDESTRÖM, Färingsö RI | PILEDALS GEISHA | 8 | 53.80 |
| 7 | KJELL SÄÄF, Årsta SportR | TAROME | 10 | 97.73 |
| 8 | HÅKAN SJÖBERG, Färingsö RI | LETO | Ute | |
| 8 | LOUISE SNELLMAN, Solna FRK | BOSTIC | Ute | |
| 8 | AGNETA PERSSON, Färingsö RI | IVAR VIDFAMNE | Ute | |
Klass 4 1.00 - HOPPNING, AVD. B, BED A
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | ANNIKI STRINDBERG, Färingsö RI | RINDA | 0 | 52.25 |
| 1 | LISELOTTE HANISCH, Råsta Ryttarna | QUITE NICE | 0 | 59.50 |
| 3 | ÅSA JANSSON, Rastaborg RK | SANTIAGO | 4 | 66.36 |
| 4 | KERSTIN ÖBERG, Färingsö RI | PALNE | 36 | 87.75 |
| 5 | MARLENE BIRGERSSON, Bornsjö RF | NATALIA | Ute | |
|