|
0.60 m ponny clear round
Ryttare | Häst | Fel |
Isa L | Sigyn | 0 |
Molly H | Svarten | 0 |
Frida EÖ | Pontius | 12-0 |
Alva F | Tulle | 4-0 |
0.70 m ponny bed två faser A:0+A:0
Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
1 | Hilda L | Vesta | 0-0 | 25,5 |
2 | Vilma T | Vanadis | 0-0 | 26,7 |
3 | Molly H | Gina | 0-0 | 28,3 |
| Saga F | Choise | 0-0 | 29,1 |
| Frida W | Yrsa | 0-0 | 33,3 |
| Stella D | Pontius | 0-0 | 34,9 |
| Johanna E | Sigyn | 0-0 | 35,5 |
| Alva F | Pontius | 0-0 | 42,7 |
| Lea W | Sigyn | 0-4 | 30 |
| Johanna E | Refill | 4 | 76,4 |
| Viveca H | Ginger | 12 | 78,7 |
| Anna W | Gina | ute | |
0.80 m ponny bed två faser A:0+A:0 med KM ponny
Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
1 | Elin C | Cross | 0-0 | 28,6 |
2 | Madeleine CA | Aston | 0-0 | 31,3 |
3 | Hilda L | Vesta | 0-0 | 31,8 |
| Saga F | Vanadis | 0-0 | 32,3 |
| Vilma T | Yrsa | 0-0 | 32,8 |
| Viveca H | Ginger | 0-4 | 41,2 |
| Anna W | Ran | 4 | 64,7 |
| Frida W | Ran | 4 | |
| Matilda L | Ginger | ute | |
0.70 m häst clear round
Ryttare | Häst | Fel |
Markus R | Roy | 0 |
Cornelia B | Ginger | 0 |
Katarina J | Choise | 4-0 |
Christoffer F | Moneta | 0 |
Marie-Louise E | Latona | 0 |
Margareta W | Henke | 0 |
Ove J | Esmeralda | 0 |
Agneta P | Midas | 0 |
Matilda B | Cura | 4-0 |
Caroline H | Sylvia | 0 |
Anette K | Ymer | 0 |
Jessica M | Castor | 0 |
Linda F | Cross | 4-0 |
Hanna J | Vanadis | 0 |
Margareta W | Ymer | 0 |
Fredrik T | Palne | 0 |
Helene F | Palne | 0 |
Markus R | Terre de Feu | 0 |
0.80 m häst bed två faser A:0+A:0 junior
Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
1 | Pernilla R | Arete | 0-0 | 26,00 |
2 | Gabriella J | Vanadis | 0-0 | 26,55 |
3 | Annaclara H | Choise | 0-0 | 29,16 |
| Fredrika M | Yrsa | 0-0 | 29,55 |
| Saga F | Walenka | 0-0 | 29,88 |
| Saga F | Choise | 0-0 | 32,24 |
| Sofia E | Cynthia | 0-4 | 42,61 |
0.80 m häst bed två faser A:0+A:0 senior
Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
1 | Kristina L | Argos | 0-0 | 29,56 |
2 | Christina J | Cross | 0-0 | 29,88 |
3 | Agnes G | Artemis | 0-0 | 30,42 |
| Kerstin Ö | Ceres | 0-0 | 30,57 |
| Ulla M | Indra | 0-0 | 31,64 |
| Marie-Louise E | Latona | 0-0 | 32,68 |
| Hanna J | Vanadis | 0-0 | 32,90 |
| Kristin B | Blid | 0-0 | 34,41 |
| Tore J | Cross | 0-4 | 35,82 |
| Jessica M | Artemis | 12 | 78,87 |
| Cornelia B | Ginger | ute | |
0.90 m häst bed två faser A:0+A:0 med KM junior
Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
1 | Sofia E | Indra | 0-0 | 32,30 |
2 | Annaclara H | Esmeralda | 0-0 | 33,90 |
| Gabriella J | Rinda | 0-4 | 31,30 |
| Matilda B | Rinda | 4 | 42,50 |
| Pernilla R | Arete | 4 | 42,80 |
| Caroline H | Ymer | ute | |
0.90 m häst bed två faser A:0+A:0 med KM senior
Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
1 | Kristina L | Walenka | 0-0 | 33,34 |
2 | Anette K | Walenka | 0-0 | 33,40 |
3 | Tore J | Esmeralda | 0-0 | 35,60 |
| Kerstin Ö | Ceres | 0-4 | 33,40 |
| Linda F | Roy | 0-4 | 55,80 |
| Sara S | Cura | 0-4 | 63,50 |
| Sara S | Argos | 4 | 42,90 |
| Fredrik T | Henke | 4 | 45,90 |
| Jessica M | Indra | 4 | 56,00 |
| Agnes G | Artemis | 4 | 64,06 |
| Agneta P | Henke | 8 | 47,70 |
| Kristin B | Blid | 8 | 61,40 |
| Helene F | Roy | ute | |
| Elin LÖ | Castor | 0-0 | 29,62 |
|