|
|
0.60 m ponny clear round
| Ryttare | Häst | Fel |
| Frida Ö | Mira | 4-0 |
| Alva F | Tulle | 4-0 |
| Moa B | Pontius | 0 |
| Maja B | Svarten | 0 |
| Scott | Comet | |
| Frida W | Aston | 0 |
| Frida Ö | Sigyn | 0 |
| Isa L | Pontius | 0 |
0.70 m ponny bed två faser A:0+A:0
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | Stella D | Magnifique | 0-0 | 22,0 |
| 2 | Lea W | Yrsa | 0-0 | 23,0 |
| 3 | Saga F | Vanadis | 0-0 | 23,5 |
| | Frida W | Vesta | 0-0 | 23,7 |
| | Viveca H | Ilos | 0-0 | 24,0 |
| | Anna W | Ilos | 0-0 | 24,1 |
| | Agnes W | Ran | 0-0 | 25,7 |
| | Josefine J | Ran | 0-0 | 26,4 |
| | Johanna E | Pontius | 0-0 | 26,6 |
0.80 m ponny bed två faser A:0+A:0 med KM ponny
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | Hilda L | Vesta | 0-0 | 23,7 |
| 2 | Josefine J | Sigyn | 0-0 | 24,0 |
| 3 | Matilda L | Cross | 0-0 | 24,7 |
| 4 | Saga F | Vanadis | 0-0 | 24,9 |
| | Viveca H | Bellona | 0-0 | 25,8 |
| | Anna W | Vesta | 0-0 | 26,7 |
| | Lea W | Ran | 0-0 | 27,0 |
| | Agnes W | Magnifique | 0-0 | 27,5 |
| | Alva F | Sigyn | 0-0 | 27,6 |
| | Fredrika M | Yrsa | 0-4 | 25,5 |
| | Johanna E | Yrsa | 0-4 | 39,2 |
| | Stella D | Magnifique | 0-4 | 47,0 |
| | Madeleine CA | Bellona | 4 | 69,8 |
| | Frida W | Gina | 4 | 71,1 |
0.70 m häst clear round
| Ryttare | Häst | Fel |
| Ann G | Moneta | 4-0 |
| Linda F | Ymer | 0 |
| Christoffer F | Rinda | 4-0 |
| Sofie H | Castor | 0 |
| Cornelia B | Choise | 0 |
| Markus R | Cross | 0 |
| Helene F | Blid | 0 |
| Hanna J | Vanadis | 0 |
| Kerstin Ö | Ceres | 0 |
| Christina J | Cura | 0 |
| Elin T | Argos | 0 |
| Emma A | Latona | 0 |
| Karin O | Indra | 0 |
| Fredrik T | Vige | Ute-0 |
| Agnes G | Moneta | 0 |
| Caroline H | Sylvia | 4-0 |
0.80 m häst bed två faser A:0+A:0
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | Matilda B | Artemis | 0-0 | 21,6 |
| 2 | Jessica M | Cross | 0-0 | 23,7 |
| 3 | Vilma T | Rinda | 0-0 | 24,3 |
| 4 | Tore J | Cross | 0-0 | 24,5 |
| | Saga F | Cynthia | 0-0 | 24,7 |
| | Kristina L | Argos | 0-0 | 25,6 |
| | Cornelia B | Choise | 0-0 | 26,0 |
| | Pernilla R | Castor | 0-0 | 26,2 |
| | Hanna J | Vanadis | 0-0 | 29,0 |
| | Markus R | Roy | 0-0 | 30,1 |
| | Ulrika L | Leya | 4 | 81,5 |
| | Sofia E | Cynthia | 12 | 98,3 |
| | Anette K | Roy | ute | |
| | Fredrik T | Vige | ute | |
0.90 m häst bed två faser A:0+A:0 med KM junior/YR
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | Saga F | Cynthia | 0-0 | 26,9 |
| 2 | Vilma T | Indra | 0-0 | 27 |
| | Sofia E | Indra | 0-0 | 28,2 |
| | Matilda B | Artemis | 0-4 | 24,2 |
| | Caroline H | Ymer | ute | |
0.90 m häst bed två faser A:0+A:0 med KM senior
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | Kristina L | Argos | 0-0 | 27,2 |
| 2 | Sara S | Cura | 0-0 | 28,0 |
| 3 | Helene F | Blid | 0-0 | 31,8 |
| | Jessica M | Leya | 0-0 | 32,0 |
| | Ulrika L | Castor | 0-0 | 34,8 |
| | Sofie H | Roy | 0-4 | 25,0 |
| | Agnes G | Artemis | 0-ute | |
| | Tore J | Leya | 4 | 62,4 |
| | Kerstin Ö | Ceres | 4 | 75,2 |
| | Linda F | Ymer | ute | |
| | Ann G | Ceres | ute | |
|