|
Klass 1 - Hoppning 0.60 bed. Clear Round |
|
Plats | Ryttare | Häst | | |
| | | Fel | |
1 | Agnes W | Pontius | | | | | | 0 | |
1 | Frida W | Sigyn | | | | | | 0 | |
1 | Anna W | Brisa | | | | | | 0 | |
1 | Josefine J | Mira | | | | | | 0 | |
1 | Matilda L | Bellona | | | | | | 0 | |
1 | Elin C | Choise | | | | | | 0 | |
1 | Frida W | Pontius | | | | | | 0 | |
1 | Johanna E | Sigyn | | | | | | 0 | |
1 | Filippa B | Mira | | | | | | 0 | |
1 | Lea W | Svarten | | | | | | 0 | |
1 | Madeleine CA | Bellona | | | | | | 0 | |
|
12 | Lea W | Tulle | | | | | | Ute. | |

Klass 2 - Hoppning 0.70 bed. Två faser A/A:0 med totalfel |
|
Plats | Ryttare | Häst | | Fas I | Fas II | |
| | | Fel | | Fel | Tid | Totalt |
1 | Matilda B | Brisa | | | | | | | | 0 | | 0 | 21,55 | 0 |
2 | Hilda L | Gina | | | | | | | | 0 | | 0 | 21,88 | 0 |
3 | Saga F | Vanadis | | | | | | | | 0 | | 0 | 24,80 | 0 |
4 | Moa A | Yrsa | | | | | | | | 0 | | 0 | 25,30 | 0 |
|
5 | Caroline H | Svarten | | | | | | | | 0 | | 0 | 25,64 | 0 |
6 | Vilma T | Vanadis | | | | | | | | 0 | | 0 | 25,97 | 0 |
7 | Annaclara H | Ilos | | | | | | | | 0 | | 0 | 28,55 | 0 |
8 | Ellen L | Gismo | | | | | | | | 0 | | 0 | 30,59 | 0 |
9 | Sara S | Ceres | | | | | | | | 0 | | 0 | 31,69 | 0 |
10 | Elin LÖ | Castor | | | | | | | | 0 | | 0 | 32,00 | 0 |
11 | Anna W | Ran | | | | | | | | 4 | | 0 | 25,11 | 4 |
12 | Ellen L | Refill | | | | | | | | 0 | | 4 | 33,85 | 4 |
13 | Fredrika M | Aston | | | | | | | | 0 | | 4 | 37,93 | 4 |
14 | Linnea H | Tulle | | | | | | | | 12 | | 0 | 31,62 | 12 |
15 | Viveca H | Vesta | | | | | | | | 0 | | Ute. | | Ute. |
15 | Filippa B | Sigyn | | | | | | | | Ute. | | | | |

Klass 3 - Hoppning 0.80 bed. Två faser A/A:0 med totalfel |
|
Plats | Ryttare | Häst | | Fas I | Fas II | |
| | | Fel | | Fel | Tid | Totalt |
1 | Matilda L | Ikaros | | | | | | | | 0 | | 0 | 26,27 | 0 |
2 | Annaclara H | Gina | | | | | | | | 0 | | 0 | 27,44 | 0 |
3 | Viveca H | Vesta | | | | | | | | 0 | | 0 | 27,72 | 0 |
4 | Elin C | Cross | | | | | | | | 0 | | 0 | 28,04 | 0 |
|
5 | Madeleine CA | Aston | | | | | | | | 0 | | 0 | 28,34 | 0 |
6 | Hilda L | Vesta | | | | | | | | 0 | | 0 | 28,72 | 0 |
7 | Fredrika M | Ran | | | | | | | | 0 | | 0 | 29,40 | 0 |
8 | Jonathan P | Refill | | | | | | | | 0 | | 0 | 30,12 | 0 |
9 | Caroline H | Refill | | | | | | | | 0 | | 0 | 30,52 | 0 |
10 | Moa A | Yrsa | | | | | | | | 0 | | 0 | 30,95 | 0 |
11 | Vilma T | Yrsa | | | | | | | | 0 | | 0 | 31,10 | 0 |
12 | Saga F | Vanadis | | | | | | | | 0 | | 0 | 31,65 | 0 |
13 | Linnea H | Ran | | | | | | | | 4 | | 0 | 28,06 | 4 |
14 | Matilda B | Gina | | | | | | | | 0 | | 4 | 35,36 | 4 |
15 | Sara S | Cura | | | | | | | | 4 | | 0 | 39,18 | 4 |
16 | Sara S | Blid | | | | | | | | 8 | | 0 | 40,00 | 8 |

|