| Botkyrka Ridsällskap 4 nov häst lokal |
| 0.90 m clear round |
| Sofie Hallvig | Midas | 0 | rosett |
| Nabil Grundtman | Lea | 0 | rosett |
| Elin Lindgren | Keila | 0 | rosett |
| KarlHugo Brandt | Klio | 0 | rosett |
| Elin Lindgren | Rhea | 0 | rosett |
| Rebecka Fransson | Leto | 0 | rosett |
| Denice Svensson | Habor | 0 | rosett |
| Rebecka Persson | Latona | 0 | rosett |
| Therese Ek | Ide | 0 | rosett |
| Caroline Skoog | Heid | 0 | rosett |
| Pernilla Wallentin | Sarah | 0 | rosett |
| Angelica Wassberg | Moneta | 0 | rosett |
| Anna Öhman | Juno | 0 | rosett |
| Lovisa Jöhnk | Njal | 4 | |
| 1.00 m |
| Elin Lindgren | Keila | 4 | |
| 1.00 m Ridsportallsv div 3 omg 3 |
| Lag 1 |
| Lovisa Jöhnk | Njal | ute | |
| Nabil Grundtman | Lea | 0 | |
| Rebecka Fransson | Leto | 4 | |
| KarlHugo Brandt | Klio | 0 | |
| Laget slutade på 4 fel vilket innebar en 1:a plats av 8 lag och en sammanlagd seger efter 3 omgångar! |
| Lag 2 |
| Therese Ek | Ide | 0 | |
| Rebecka Persson | Latona | 0 | |
| Denice Svensson | Habor | 14 | |
| Sofie Hallvig | Midas | ute | |
| Laget slutade på 14 fel vilket innebar en 5:e plats. Totalt slutade laget på 6:e plats av de ursprungliga 12 lagen. |
| |
| 1.00 m Skrefsta Lektionshäst Cup |
| Lag 1 enligt ovan |
| Laget slutade på 4 fel vilket innebar en 1:a plats av 6 lag! |
| Lag 2 enligt ovan |
| Laget slutade på 14 fel vilket innebar en 2:a plats. |
| Lag 3 |
| Caroline Skoog | Heid | 0 | |
| Angelica Wassberg | Moneta | ute | |
| Anna Öhman | Juno | 4 | |
| Pernilla Wallentin | Sarah | ute | |
| Laget slutade på 48 fel vilket innebar en 6:e plats. |
| |
| Österhaninge Ridsällskap 3 nov ponny lokal |
| Lätt B |
| Kat B |
| Mimmi Lundvall | Sigyn | 0-ute | 2:a |
| Emma Rydeberg | Pontius | 15 | |
| Kat C |
| Johanna Waldheim | Ikaros | 0-0 | 3:e |
| Emilia Pettersson | Aston | 0-0 | 4:e |
| Johanna Waldheim | Twiggy | 8 | |
| Sofie Blomkvist | Ran | ute | |
| Kat D |
| Linn Abrahamsson | Refill | 4 | |
| Lätt B Ponnyallsv div 2 final |
| Mimmi Lundvall | Sigyn | 0-ute | |
| Emilia Pettersson | Aston | 0-17 | |
| Johanna Waldheim | Ikaros | 0-4 | |
| Linn Abrahamsson | Refill | 4-4 | |
| Laget slutade på 0-25 fel vilket innebar en 3:e plats av 11 lag. |
|
| |
| Söderby Ryttarförening 28 okt häst regional |
| 1.10 m |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 4 | 7:e |
| Elin Lindgren | Libera | 8 | |
| 1.15 m |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 4 | 4:e |
| Elin Lindgren | Libera | 4 | 6:e |
| |
| Sorunda Ridklubb 14 okt ponny lokal |
| Lätt C |
| Kat B |
| Mathias Sjöberg | Sigyn | 0-0 | |
| Emma Rydeberg | Pontius | 0-4 | |
| Mimmi Lundvall | Saga | 4 | |
| Kat C |
| Johanna Waldheim | Ikaros | 0-0 | 3:e |
| Sofie Blomkvist | Ran | 4 | |
| Emilia Pettersson | Aston | 4 | |
| Johanna Waldheim | Twiggy | 4 | |
| Kat D |
| Johanna Granered | Katla | 0-0 | 7:e |
| Elisabeth Sjöberg | Refill | 0-0 | |
| Linn Abrahamsson | Ginger | 4 | |
| Lätt C Ponnyallsv div 2 omg 2 |
| Lag 1 |
| Mimmi Lundvall | Sigyn | 0-0 | |
| Emma Rydeberg | Pontius | 4-ute | |
| Emilia Pettersson | Aston | 0-0 | |
| Johanna Waldheim | Ikaros | 0-0 | |
| Laget slutade på 0-0 fel vilket innebar en 1:a plats av 16 lag! |
| Lag 2 |
| Sofie Blomkvist | Ran | 0-12 | |
| Elisabeth Sjöberg | Refill | 0-4 | |
| Johanna Granered | Katla | 0-4 | |
| Linn Abrahamsson | Ginger | 8-0 | |
| Laget slutade på 0-8 fel vilket innebar en 4:e plats av 16 lag. |
| Totalt slutade Lag 1 på första plats och Lag 2 på tredje plats i södra gruppen. |
| Båda lagen är därmed kvalificerade till finalen den 3 november. |
|
|
| |
| Hufvudsta Ridklubb 6 okt häst lokal |
| 0.90 m |
| Elin Lindgren | Libera | 0-0 | 2:a |
| Pernilla Wallentin | Sarah | 0-0 | 7:e |
| Denice Svensson | Midas | 0-4 | |
| KarlHugo Brandt | Klio | 0-4 | |
| Lovisa Jöhnk | Njal | 0-4 | |
| Rebecka Persson | Habor | 0-4 | |
| Caroline Skoog | Heid | 0-4 | |
| Nabil Grundtman | Lea | 0-4 | |
| Angelica Wassberg | Moneta | 4 | |
| Rebecka Fransson | Leto | 8 | |
| Malin Nilsson | Karisma | 8 | |
| 1.00 m |
| Elin Lindgren | Libera | 0-0 | 2:a |
| Pernilla Wallentin | Sarah | 4 | |
| 1.00 m Ridsportallsv div 3 omg 2 |
| Lag 1 |
| Lovisa Jöhnk | Njal | 4-ute | |
| Nabil Grundtman | Lea | 0-0 | |
| Rebecka Fransson | Leto | 4-0 | |
| KarlHugo Brandt | Klio | 0-0 | |
| Laget slutade på 4-0 fel vilket innebar en 1:a plats av 9 lag! |
| Lag 2 |
| Angelica Wassberg | Moneta | 4 | |
| Rebecka Persson | Habor | ute | |
| Malin Nilsson | Karisma | ute | |
| Denice Svensson | Midas | ute | |
| Laget slutade på 82 fel vilket innebar en 8:e plats av 9 lag. |
|
| |
| Mälarhöjdens Ryttarsällskap 30 sep häst lokal |
| 0.90 m |
| Pernilla Wallentin | Lea | 0-0 | 4:e |
| Pernilla Wallentin | Sarah | 0-0 | 7:e |
| Angelica Wassberg | Moneta | 0-0 | |
| Anna Öhman | Leto | ute | |
| 1.00 m |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 0-0 | 1:a |
| Elin Lindgren | Njal | 0-4 | 11:e |
| Anna Öhman | Leto | 4 | |
| Pernilla Wallentin | Sarah | 8 | |
| Angelica Wassberg | Moneta | 12 | |
| Pernilla Wallentin | Lea | ute | |
| 1.10 m |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 0-0 | 1:a |
| Elin Lindgren | Njal | 12 | |
| |
| Enköpings Ridklubb 29 sept häst regional |
| 1.10 m |
| Elin Lindgren | Libera | 0-0 | 15:e |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 0-8 | |
| |
| Färingsö Rididrott 23 sep ponny lokal |
| Lätt C |
| Kat B |
| Emma Rydeberg | Pontius | 0-0 | |
| Mimmi Lundvall | Saga | 0-0 | |
| Mathias Sjöberg | Pontius | 0-0 | |
| Gabriella Johansson | Saga | 0-0 | |
| Vanna Ljungstedt | Sigyn | 0-4 | |
| Kat C |
| Caroline Skoog | Ran | 0-0 | 2:a |
| Johanna Waldheim | Ikaros | 0-0 | 4:e |
| IdaMarie Brandt | Glipper | 0-0 | 8:e |
| Sofie Blomkvist | Ran | 0-0 | |
| Emilia Pettersson | Aston | 0-0 | |
| Johanna Waldheim | Twiggy | 4 | |
| Kat D |
| Therese Ek | Comet | 0-0 | 2:a |
| Rebecka Fransson | Ginger | 0-0 | 2:a |
| Rebecka Fransson | Refill | 0-0 | 4:e |
| Elisabeth Sjöberg | Refill | 0-0 | 7:e |
| Caroline Skoog | Svarten | 0-0 | 10:e |
| Lovisa Jöhnk | Comet | 0-0 | |
| Johanna Granered | Katla | 4 | |
| Linn Abrahamsson | Ginger | ute | |
| Avd B |
| KarlHugo Brandt | Gina | 0 | rosett |
| Pernilla Wallentin | Ilos | ute | |
| Lätt C Ponnyallsv div 2 omg 1 |
| Lag 1 |
| Mimmi Lundvall | Sigyn | 0-0 | |
| Emma Rydeberg | Pontius | 0-0 | |
| Emilia Pettersson | Aston | 8-0 | |
| Johanna Waldheim | Ikaros | 0-0 | |
| Laget slutade på 0-0 fel vilket innebar en 1:a plats av 16 lag! |
| Lag 2 |
| Gabriella Johansson | Saga | 0-4 | |
| Johanna Waldheim | Twiggy | 0-12 | |
| Sofie Blomkvist | Ran | 0-0 | |
| Linn Abrahamsson | Refill | 0-0 | |
| Laget slutade på 0-4 fel vilket innebar en 4:e plats av 16 lag. |
| |
| Värmdö Ridklubb 16 sep häst lokal |
| 0.90 m |
| Elin Lindgren | Libera | 0-0 | 4:e |
| Pernilla Wallentin | Sarah | 0-0 | 9:e |
| Malin Nilsson | Karisma | 0-0 | |
| Caroline Skoog | Moneta | 0-7 | |
| Lovisa Jöhnk | Juno | 2 | |
| Nabil Grundtman | Lea | 4 | |
| Elin Lindgren | Njal | 4 | |
| Rebecka Persson | Habor | 4 | |
| Denice Svensson | Midas | 4 | |
| Rebecka Fransson | Leto | 4 | |
| KarlHugo Brandt | Klio | 4 | |
| 1.00 m |
| Pernilla Wallentin | Sarah | 4 | |
| 1.00 m Ridsportallsv div 3 omg 1 |
| Lag 1 |
| Lovisa Jöhnk | Juno | 0-0 | |
| Nabil Grundtman | Lea | ute-0 | |
| Rebecka Fransson | Leto | 0-0 | |
| KarlHugo Brandt | Klio | 0-4 | |
| Laget slutade på 0-0 fel vilket innebar en 1:a plats av 12 lag! |
| Lag 2 |
| Caroline Skoog | Moneta | 8 | |
| Rebecka Persson | Habor | 8 | |
| Malin Nilsson | Karisma | 0 | |
| Denice Svensson | Midas | ute | |
| Laget slutade på 16 fel vilket innebar en 7:e plats av 12 lag. |
|
| |
| Botkyrka Ridsällskap 9 sep ponny regional |
| Lätt B clear round |
| Kat C |
| Rebecka Fransson | Ikaros | 0 | rosett |
| IdaMarie Brandt | Aston | 0 | rosett |
| Caroline Skoog | Ran | 0 | rosett |
| Kat D |
| Therese Ek | Ginger | 0 | rosett |
| KarlHugo Brandt | Refill | 4 | |
| Lätt A Distriktsmästerskap |
| Kat C |
| Rebecka Fransson | Ikaros | 0-0 | 2:a |
| IdaMarie Brandt | Aston | 0-4 | 8:e |
| Caroline Skoog | Ran | 4 | |
| Kat D |
| Therese Ek | Ginger | 25 | |
|
| |
| Botkyrka Ridsällskap 8 sep häst regional |
| 1.10 m |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 0-0 | 5:e |
| 1.20 m |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 10 | |
| |
| Årsta Runsten Sportryttare 26 aug häst lokal |
| 1.00 m |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 0-0 | 1:a |
| Elin Lindgren | Njal | 0-4 | 10:e |
| 1.10 m |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 0-0 | 1:a |
| Elin Lindgren | Njal | 4 | 3:e |
| |
| Ridklubben Rimbo Ryttare 12 aug häst lokal |
| 0.90 m |
| Denice Svensson | Midas | 0-0 | 2:a |
| KarlHugo Brandt | Klio | 0-0 | 3:e |
| Rebecka Fransson | Leto | 0-0 | 5:e |
| Ann Gardeström | Moneta | 0-0 | 7:e |
| Elin Lindgren | Njal | 4 | |
| Rebecka Persson | Habor | 4 | |
| Ann Gardeström | Midas | 9 | |
| Lovisa Jöhnk | Moneta | 16 | |
| 1.00 m |
| KarlHugo Brandt | Klio | 0-0 | 5:e |
| Lovisa Jöhnk | Juno | 0-0 | |
| Denice Svensson | Juno | 0-4 | |
| Elin Lindgren | Njal | 4 | |
| Rebecka Fransson | Leto | 4 | |
| Rebecka Persson | Habor | 4 | |
| |
| Ridklubben Rimbo Ryttare 11 aug ponny lokal |
| Lätt D |
| Kat B |
| Emma Rydeberg | Pontius | 0-0 | 3:e |
| Mimmi Lundvall | Sigyn | 0-0 | |
| Kat C |
| IdaMarie Brandt | Aston | 0-0 | 3:e |
| Johanna Waldheim | Ran | 0-0 | 4:e |
| Linn Abrahamsson | Tyche | 0-0 | |
| Johanna Waldheim | Ikaros | 0-0 | |
| Caroline Skoog | Ran | 0-ute | (fel väg) |
| Kat D |
| Caroline Wallebo | Ilos | 0-0 | 1:a |
| Rebecka Fransson | Ginger | 0-0 | 2:a |
| Emilia Pettersson | Refill | 0-0 | 4:e |
| Johanna Granered | Katla | 0-0 | |
| Johanna Granered | Refill | 4 | |
| avd B: KarlHugo Brandt | Gina | 0 | rosett |
| Lätt C |
| Mimmi Lundvall | Sigyn | 0-0 | |
| Emma Rydeberg | Pontius | 0-0 | |
| Kat C |
| Caroline Skoog | Ran | 0-0 | 2:a |
| Johanna Waldheim | Ikaros | 0-0 | 3:e |
| Linn Abrahamsson | Tyche | 4 | |
| IdaMarie Brandt | Aston | ute | (fel väg) |
| Kat D |
| Rebecka Fransson | Ginger | 0-0 | 3:e |
| Caroline Wallebo | Ilos | 0-4 | |
| Emilia Pettersson | Refill | ute | (fel väg) |
| avd B: KarlHugo Brandt | Gina | 0 | rosett |
| |
| Björklinge Ryttarförening 1 juli häst lokal |
| 0.90 m |
| Elin Lindgren | Njal | 0-0 | 5:e |
| 1.00 m |
| Elin Lindgren | Njal | 0-0 | 6:e |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 0-4 | |
| 1.10 m |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 0-9 | 2:a |
| |
| Botkyrka Ridsällskap 2-3 juni häst lokal/regional |
| 0.90 m clear round |
| Angelica Wassberg | Moneta | 0 | rosett |
| Rebecka Persson | Habor | 0 | rosett |
| Elin Lindgren | Rhea | 0 | rosett |
| Pernilla Wallentin | Lea | 4 | |
| Anniki Strindberg | Palne | ute | |
| 1.00 m |
| Rebecka Persson | Habor | 0-0 | 9:e |
| Angelica Wassberg | Moneta | 0-0 | 12:e |
| Pernilla Wallentin | Lea | 4 | |
| Elin Lindgren | Rhea | 8 | |
| Anniki Strindberg | Palne | 24 | |
| 1.10 m |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 8 | |
| Elin Lindgren | Libera | ute | |
| 1.20 m |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 4 | |
| |
| Hallstaviks Ryttarförening 27 maj ponny lokal |
| Lätt C |
| Kat B |
| Emma Rydeberg | Pontius | ute | |
| Mimmi Lundvall | Sigyn | ute | |
| Kat C |
| KarlHugo Brandt | Tyche | 0-0 | 1:a |
| Johanna Waldheim | Ikaros | 0-0 | 2:a |
| Sophie Hillebrant | Tyche | 0-4 | 4:e |
| IdaMarie Brandt | Aston | 0-4 | |
| Therese Ek | Ran | 4 | |
| Kat D |
| Rebecka Fransson | Ginger | 0-0 | 4:e |
| Caroline Skoog | Refill | 0-4 | 6:e |
| Johanna Granered | Katla | 4 | 7:e |
| Lovisa Jöhnk | Comet | ute | |
| Therese Ek | Comet | ute | |
| Caroline Wallebo | Ilos | ute | |
| Lätt C Stockholmsmästerskap för lektionsponnyer |
| Kat B+C |
| IdaMarie Brandt | Aston | 0-0 | 2:a |
| Emma Rydeberg | Pontius | 0-0 | 4:e (bästa B-ponny) |
| Therese Ek | Ran | 0-4 | 5:e |
| Mimmi Lundvall | Sigyn | 0-ute | |
| Sophie Hillebrant | Aston | 4 | |
| Johanna Waldheim | Ikaros | 4 | |
| KarlHugo Brandt | Tyche | 8 | |
| Kat D |
| Rebecka Fransson | Ginger | 0-0 | 1:a |
| Caroline Skoog | Refill | 0-4 | 3:e |
| Caroline Wallebo | Ilos | 4 | |
| Johanna Granered | Katla | ute | |
| Lovisa Jöhnk | Comet | ute | |
| Lag |
| IdaMarie Brandt | Aston | 2 p | |
| Johanna Waldheim | Ikaros | 9 p | |
| Rebecka Fransson | Ginger | 1 p | |
| Laget slutade på 12 poäng vilket gav en 1:a plats. |
|
|
|
| |
| Hallstaviks Ryttarförening 26 maj häst regional |
| 1.00 m |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 0-0 | 1:a |
| Karin Öhman | Klio | 0-0 | 4:e |
| Anna Öhman | Juno | 0 | 5:e |
| Elin Lindgren | Libera | 0-4 | |
| Pernilla Wallentin | Lea | 4 | |
| Pernilla Wallentin | Leto | 4 | |
| Lovisa Jöhnk | Moneta | ute | |
| 1.00/1.10 m Ridsportallsv div 2 final |
| Karin Öhman | Klio | 0 | |
| Anna Öhman | Juno | 0 | |
| Pernilla Wallentin | Lea | ute | |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 0 | |
| Laget slutade på 0 fel vilket gav en 1:a plats av 9 lag. |
|
| |
| Mälaröarnas Ridklubb 19 maj häst lokal |
| 0.90 m |
| Pernilla Wallentin | Lea | 0-0 | 3:e |
| Karin Öhman | Klio | 0-0 | 5:e |
| Denice Svensson | Juno | 0-0 | 6:e |
| Pernilla Wallentin | Sarah | 0-0 | 7:e |
| Anna Öhman | Moneta | 0-4 | |
| Angelica Wassberg | Moneta | 4 | |
| Rebecka Persson | Habor | 4 | |
| Malin Nilsson | Karisma | ute | |
| Anniki Strindberg | Palne | ute | |
| avd B: Elin Lindgren | Rhea | 0 | rosett |
| 1.00 m |
| Pernilla Wallentin | Lea | 0-0 | 3:e |
| Denice Svensson | Juno | 0-0 | 4:e |
| Pernilla Wallentin | Sarah | 0-0 | 5:e |
| Karin Öhman | Klio | 0-0 | 5:e |
| Anna Öhman | Juno | 0-4 | |
| Angelica Wassberg | Moneta | 0-ute | |
| Rebecka Persson | Habor | 4 | |
| Malin Nilsson | Karisma | 17 | |
| Anniki Strindberg | Palne | ute | |
| avd B: Elin Lindgren | Rhea | 4 | |
| |
| Livdragonernas Ridsportförening 12 maj häst regional |
| 1.10 m |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 0-4 | 15:e |
| Elin Lindgren | Libera | 4 | |
| 1.20 m |
| Elin Lindgren | Libera | 4 | |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 8 | |
| |
| Edsbro Ryttarförening 6 maj ponny regional |
| Lätt B |
| Kat C |
| Johanna Waldheim | Ikaros | 0-0 | 2:a |
| Caroline Skoog | Ran | 0-0 | 5:e |
| IdaMarie Brandt | Aston | 0-4 | |
| Therese Ek | Tyche | 8 | |
| Kat D |
| Rebecka Fransson | Ginger | 4 | |
| KarlHugo Brandt | Refill | ute | |
| Lätt A Ponnyallsv div 1 omg 3 |
| Caroline Skoog | Ran | ute | |
| IdaMarie Brandt | Aston | 0 | |
| Rebecka Fransson | Ikaros | 0 | |
| Therese Ek | Ginger | 4 | |
| Laget slutade på 4 fel vilket gav en 4:e plats av 14 lag i dagens omgång samt en 4:e plats totalt efter tre omgångar. |
|
| |
| Botkyrka Ridsällskap 4 maj häst |
| 1.00 m Ridinstruktörsmästerskap |
| Elin Lindgren | Lea | 0-0 | 4:e |
| |
| Färingsö Rididrott 30 april-1 maj ponny/häst lokal |
| Se separat resultatsida |
| |
| Årsta Runsten Sportryttare 21 april häst regional |
| 1.00 m |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 0-0 | 1:a |
| Pernilla Wallentin | Lea | 0-0 | 4:e |
| Elin Lindgren | Libera | 0-4 | |
| Karin Öhman | Klio | 4 | |
| Pernilla Wallentin | Leto | 4 | |
| Anna Öhman | Juno | ute | (fel väg) |
| Lovisa Jöhnk | Moneta | ute | |
| 1.00/1.10 m Ridsportallsv div 2 omg 2 |
| Karin Öhman | Klio | 8 | |
| Anna Öhman | Juno | 0 | |
| Pernilla Wallentin | Lea | 4 | |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 8 | |
| Laget slutade på 12 fel vilket gav en 3:e plats av 9 lag. Totalt innebär det en 2:a plats i södra gruppen och en plats i finalen den 26 maj. |
|
| |
| Skånsta Ryttare 1 april ponny regional |
| Lätt B |
| Kat C |
| IdaMarie Brandt | Aston | 0-4 | |
| Johanna Waldheim | Ikaros | 4 | |
| Caroline Skoog | Ran | 4 | |
| Therese Ek | Tyche | ute | (fel väg) |
| Kat D |
| Rebecka Fransson | Ginger | 0-4 | |
| KarlHugo Brandt | Refill | 4 | |
| Caroline Wallebo | Ilos | ute | |
| Lätt B Ponnyallsv div 1 omg 2 |
| Therese Ek | Ran | 4-0 | |
| IdaMarie Brandt | Aston | 0-0 | |
| Rebecka Fransson | Ikaros | 0-0 | |
| KarlHugo Brandt | Refill | 0-0 | |
| Laget slutade på 0-0 fel vilket gav en 1:a plats av 19 lag! |
|
| Klicka på bilden för en större version |
| |
| Sollentuna Ridklubb 25 mars ponny lokal |
| Lätt D |
| Kat B |
| Emma Rydeberg | Pontius | 0-0 | |
| Mimmi Lundvall | Sigyn | 4 | |
| Kat C |
| IdaMarie Brandt | Aston | 0-0 | 1:a |
| Johanna Waldheim | Ikaros | 0-0 | 4:e |
| Caroline Skoog | Ran | 0-4 | |
| Emilia Pettersson | Tyche | ute | (fel väg) |
| Annie Lundberg | Twiggy | ute | (fel väg) |
| Kat D |
| Caroline Wallebo | Ilos | 0-0 | 13:e |
| KarlHugo Brandt | Refill | 0-0 | |
| Rebecka Fransson | Ginger | 0-0 | |
| Johanna Granered | Refill | 0-4 | |
| avd B: Angelica Wassberg | Gina | 0 | rosett |
| Lätt C |
| Kat B |
| Emma Rydeberg | Pontius | 0-0 | |
| Mimmi Lundvall | Sigyn | 0-4 | |
| Kat C |
| KarlHugo Brandt | Tyche | 0-0 | 10:e |
| Caroline Skoog | Tyche | 0-0 | |
| Johanna Waldheim | Ikaros | 0-0 | |
| Emilia Pettersson | Ran | 0-0 | |
| Annie Lundberg | Ran | 0-0 | |
| IdaMarie Brandt | Aston | 4 | |
| Kat D |
| Rebecka Fransson | Ginger | 0-0 | 13:e |
| Caroline Wallebo | Ilos | 0-4 | |
| Johanna Granered | Refill | 8 | |
| avd B: Angelica Wassberg | Gina | 0 | rosett |
|
| |
| Sollentuna Ridklubb 24 mars häst lokal |
| 0.90 m |
| Angelica Wassberg | Klio | 0-0 | 5:e |
| Rebecka Persson | Habor | 0-0 | 9:e |
| Anna Öhman | Juno | 0-0 | 13:e |
| Pernilla Wallentin | Sarah | 0-0 | 15:e |
| Denice Svensson | Midas | 0-ute | |
| Lovisa Jöhnk | Moneta | 4 | |
| Karin Öhman | Leto | 4 | |
| Anniki Strindberg | Palne | 24 | |
| Malin Nilsson | Karisma | ute | |
| avd B: Elin Lindgren | Rhea | 0 | rosett |
| 1.00 m |
| Lovisa Jöhnk | Moneta | 0-0 | 15:e |
| Anna Öhman | Juno | 0-0 | |
| Pernilla Wallentin | Sarah | 0-7 | |
| Rebecka Persson | Habor | 4 | |
| Angelica Wassberg | Klio | 8 | |
| Karin Öhman | Leto | 8 | |
| Anniki Strindberg | Palne | 12 | |
| Denice Svensson | Midas | 0-ute | |
| Malin Nilsson | Karisma | ute | |
| avd B: Elin Lindgren | Rhea | 0 | rosett |
| |
| Södertörn Ryttarcenter TK 18 mars häst regional |
| 1.00 m |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 0-0 | 1:a |
| Elin Lindgren | Libera | 0-0 | 9:e |
| Karin Öhman | Klio | 0-0 | 12:e |
| Anna Öhman | Juno | 0-0 | |
| Lovisa Jöhnk | Moneta | 0-5 | |
| Pernilla Wallentin | Leto | ute | |
| 1.00/1.10 m Ridsportallsv div 2 omg 1 |
| Pernilla Wallentin | Moneta | 8 | |
| Karin Öhman | Klio | 18 | |
| Anna Öhman | Juno | 8 | |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 8 | |
| Laget slutade på 24 fel vilket gav en 5:e plats av 10 lag. |
| |
| Södertälje Ridklubb 11 mars ponny regional |
| Lätt B clear round |
| Kat C |
| Johanna Waldheim | Ikaros | 0 | rosett |
| Caroline Skoog | Ran | 0 | rosett |
| Therese Ek | Tyche | 4 | |
| IdaMarie Brandt | Aston | 4 | |
| Kat D |
| KarlHugo Brandt | Refill | 0 | rosett |
| Rebecka Fransson | Ginger | 12 | |
| Lätt B Ponnyallsv div 1 omg 1 |
| Therese Ek | Tyche | 8 | |
| Caroline Skoog | Ran | 5 | |
| Rebecka Fransson | Ikaros | 0 | |
| KarlHugo Brandt | Refill | 4 | |
| Laget slutade på 9 fel vilket gav en 13:e plats av 20 lag. |
| |
| Botkyrka Ridsällskap 10 mars häst lokal |
| 1.00 m |
| Elin Lindgren | Libera | 0-0 | 1:a |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 0-0 | 3:e |
| Anna Öhman | Juno | 0-0 | 15:e |
| Pernilla Wallentin | Leto | 0-4 | |
| Karin Öhman | Klio | 0-4 | |
| Lovisa Jöhnk | Moneta | 4 | |
| 1.10 m |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 0-0 | 1:a |
| Pernilla Wallentin | Leto | 0-0 | 3:e |
| Anna Öhman | Juno | 0-0 | 5:e |
| Elin Lindgren | Libera | 8 | |
| Karin Öhman | Klio | 8 | |
| |
| Södertälje Ridklubb 10-11 feb häst regional |
| 1.10 m |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 0-0 | 1:a |
| Elin Lindgren | Libera | 4 | |
| 1.20 m |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | ute | |
| Elin Lindgren | Libera | ute | |
| |
| Heby Ryttarförening 27 jan ponny regional |
| Lätt C |
| Kat C |
| IdaMarie Brandt | Aston | 0-0 | 5:e |
| Therese Ek | Tyche | 0-0 | 6:e |
| Caroline Skoog | Ran | 0-0 | 7:e |
| Kat D |
| KarlHugo Brandt | Refill | 0-0 | 4:e |
| Caroline Wallebo | Ilos | ute | |
| Lovisa Jöhnk | Comet | ute | |
| Lätt B |
| Kat C |
| IdaMarie Brandt | Aston | 0-4 | |
| Caroline Skoog | Ran | 0-4 | |
| Therese Ek | Tyche | 8 | |
| Kat D |
| KarlHugo Brandt | Refill | 12 | |
| Caroline Wallebo | Ilos | ute | |
| Lovisa Jöhnk | Comet | ute | |
| |
| Stockholms Fältrittklubb 6 jan häst regional |
| 1.10 m |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 0-4 | |
| Elin Lindgren | Libera | 4 | |
| 1.20 m |
| Elin Lindgren | New La-Zilla | 0-0 | 7:e |
| Elin Lindgren | Libera | 0-0 | 8:e |