|
|
Resultat 1 maj 2008
Klass 1 0.90 - HOPPNING, BED. A0+A0 två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | ELIN LINDGREN, Färingsö RI | LIBERA | 0 + 0 | 22.37 |
| * 2 | MALIN NILSSON, Färingsö RI | RUT | 0 + 0 | 23.88 |
| * 3 | ELIN LINDGREN, Färingsö RI | NEW LA-ZILLA | 0 + 0 | 23.93 |
| * 4 | ANNA ÖHMAN, Färingsö RI | LATONA | 0 + 0 | 24.21 |
| * 5 | KARLHUGO BRANDT, Färingsö RI | KLIO | 0 + 0 | 24.73 |
| * 6 | CARL AGNER, Ekerö RF | FIREFIGHTER XX | 0 + 0 | 24.77 |
| * 7 | CAJSA LARSSON, Nynäshamns RK | VASARIS | 0 + 0 | 25.17 |
| * 8 | CAROLINE WALLEBO, Färingsö RI | IDE | 0 + 0 | 25.41 |
| * 9 | DENICE SVENSSON, Färingsö RI | MIDAS | 0 + 0 | 25.44 |
| * 10 | REBECKA FRANSSON, Färingsö RI | LETO | 0 + 0 | 26.44 |
| * 11 | LOVISA JÖHNK, Färingsö RI | ISABELLA NÖRGAARD | 0 + 0 | 26.63 |
| * 12 | ANN GARDESTRÖM, Färingsö RI | TERRE DE FEU | 0 + 0 | 26.76 |
| 13 | DENICE SVENSSON, Färingsö RI | JUNO | 0 + 0 | 26.90 |
| 14 | ERICA SKOGLUND, Ekeby RS | CORTIQUE | 0 + 0 | 26.92 |
| 15 | PETRA KNUTAS, Nynäshamns RK | NEUTON | 0 + 0 | 29.12 |
| 16 | MARIA ROWLAND, Järna RK | PHILIPPA | 0 + 0 | 29.67 |
| 17 | LOUISE NELDER, Söderby RF | ARABELLE | 0 + 0 | 29.74 |
| 18 | SARA ANDERSSON, Solna FRK | AFRODITE | 0 + 0 | 29.82 |
| 19 | MALIN NILSSON, Färingsö RI | SARAH | 0 + 0 | 30.06 |
| 20 | SUSANNE STATTIN, Järna RK | FATIMA | 0 + 0 | 32.46 |
| 21 | CARL AGNER, Ekerö RF | EDVARD IV | 0 + 4 | 24.77 |
| 22 | PERNILLA WALLENTIN, Färingsö RI | LEA | 0 + 4 | 24.92 |
| 23 | SARA SNABB, Färingsö RI | NJAL | 0 + 4 | 25.05 |
| 24 | JESSICA ÖHMAN, Solna FRK | CHARLIE FOX | 0 + 4 | 27.24 |
| 25 | CAROLINA HELLBERG, Järna RK | ELTON | 0 + 4 | 28.86 |
| 26 | ANN GARDESTRÖM, Färingsö RI | PALNE | 0 + 4 | 29.67 |
| 27 | ANDREAS ADOLPHSSON, Stockholms FRK | TILDA | 0 + 4 | 32.24 |
| 28 | SOFIE HALLVIG, Färingsö RI | MIDAS | 0 + 8 | 24.33 |
| 29 | REBECKA NERO, Nynäshamns RK | CHARADE | 4 | 51.24 |
| 30 | CHARLOTTA MANTELL, Stockholms FRK | GOLDA LIGHT | 4 | 57.83 |
| 31 | IDAMARIE BRANDT, Färingsö RI | ESTATE | 8 | 48.56 |
| 32 | AGNETA PERSSON, Färingsö RI | GEISHA | 8 | 58.91 |
| 33 | CECILIA TANNERFELDT, Solna FRK | QUINTO | 9 | 68.73 |
| 34 | ANNIKI STRINDBERG, Färingsö RI | PALNE | 12 | 52.12 |
| 35 | PERNILLA WALLENTIN, Färingsö RI | MONETA | 15 | 76.04 |
| 36 | CECILIA WIKSTEN, Nynäshamns RK | LAKISMO | 16 | 81.36 |
| 37 | KARL MARKLUND, Stockholms FRK | LANCELOT | 17 | 84.50 |
| 38 | EMELIE BYHLIN, Nynäshamns RK | CHESS | 17 | 85.83 |
| 39 | ANNIKI STRINDBERG, Färingsö RI | TERESA | 17 | 85.98 |
| 40 | ELENOR PETTERSSON, Solna FRK | KIM O`HARA | 19 | 91.02 |
| 41 | ALEXANDRA NILSSON, Solna FRK | DAHLIA | 24 | 112.77 |
| 42 | NICOLE ROMA, Team Aspvik RK | MAKTMAN | Ute | |
| 42 | REBECKA PERSSON, Färingsö RI | HEID | Ute | |
| 42 | KRISTIN BLIDBERG, Färingsö RI | LOKE | Ute | |
| 42 | JENNY HANZE, Solna FRK | SICILIA | Ute | |
| 42 | ANNELI HALLBERG, Nynäshamns RK | APPALACHIAN | Ute | |
Klass 1 0.90 - HOPPNING, AVD. B, BED. A
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | LINA WIMAN, Färingsö RS | WALDUS | 0 | 57.25 |
| * 1 | THERESE GILEBORN, Södertörn RT | MANOLITO | 0 | 61.40 |
| * 1 | SOFIA LINDGREN, Nynäshamns RK | LASTRELLI | 0 | 64.03 |
| *4 | ANNIKA BRANDT, Bromma RK | QUEBEC | 1 | 68.57 |
| 5 | LISA EKEGREN WINTHER, Bromma RK | PRIMADONNA | 4 | 64.21 |
| 6 | LINDA NILSSON, Djursholms RK | FALLERS RINGO F | 5 | 67.00 |
| 7 | MARIE EVANS, Bromma RK | PRADA | 12 | 57.62 |
| 7 | LOUISE SVENSSON GRAPE, Roslagens RKK | STORY OF ONE | 12 | 80.00 |
| 9 | LINA WIMAN, Färingsö RS | ZAVANNAH (47) | 13 | 99.19 |
| 10 | HANNA BRATT HAGTORN, Färingsö RS | QUICK SILVER | 14 | 89.97 |
| 11 | SARA SNABB, Färingsö RI | INDRA | 16 | 80.20 |
| 11 | EMELIE RITZMAN, Rastaborg RK | THE FERRYBRIDGE | 16 | 79.44 |
| 13 | JOO RAN LERNDAL, Färingsö RS | SIMPLY RED | Ute | |
| 13 | ANGELICA OLOFSSON, Nynäshamns RK | SAHARA 5 | Ute | |
| 13 | LINA WIMAN, Färingsö RS | BHILDA | Ute | |
Klass 2 1.00 - HOPPNING, BED. A0+A0 två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | ELIN LINDGREN, Färingsö RI | KEILA | 0 + 0 | 26.03 |
| * 2 | PERNILLA WALLENTIN, Färingsö RI | LETO | 0 + 0 | 27.03 |
| * 3 | ALEXANDRA NILSSON, Solna FRK | DAHLIA | 0 + 0 | 29.25 |
| * 4 | HANNA BRATTHAGTORN, Färingsö RS | EXPLOSIVE | 0 + 0 | 29.77 |
| 5 | THERES WIKZEN, Haningebygdens RF | ZAVOY | 0 + 0 | 31.76 |
| 6 | SOFIA HAMBRICK, Ågesta RK | CHEILA ROSE | 0 + 4 | 27.94 |
| 7 | AMELIE HULT, Djursholms RK | STEICEA | 0 + 4 | 33.90 |
| 8 | ANNA MOSTERT, Djursholms RK | CANTOS | 0 + 8 | 31.23 |
| 9 | LOUISE NELDER, Söderby RF | ARABELLE | 0 + Utg | |
| 10 | KARIN MOBERG, Djursholms RK | S | 5 | 67.81 |
| 11 | CARL AGNER, Ekerö RF | FIREFIGHTER XX | 6 | 69.57 |
| 12 | CHARLOTTA MANTELL, Stockholms FRK | GOLDA LIGHT | 10 | 71.97 |
| 13 | ANNELI HALLBERG, Nynäshamns RK | APPALACHIAN | Ute | |
Klass 2 1.00 - HOPPNING, AVD. B, BED. A
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | THERESE GILEBORN, Södertörn RT | MANOLITO | 0 | 58.07 |
| * 1 | SOFIA LINDGREN, Nynäshamns RK | LASTRELLI | 0 | 62.33 |
| * 1 | LISA EKEGREN WINTHER, Bromma RK | PRIMADONNA | 0 | 54.41 |
| * 1 | LINA WIMAN, Färingsö RS | WALDUS | 0 | 57.28 |
| 5 | ANNIKA BRANDT, Bromma RK | QUEBEC | 1 | 65.42 |
| 6 | EMELIE RITZMAN, Rastaborg RK | THE FERRYBRIDGE | 4 | 62.19 |
| 6 | HANNA BRATT HAGTORN, Färingsö RS | QUICK SILVER | 4 | 61.71 |
| 8 | LINA WIMAN, Färingsö RS | ZAVANNAH (47) | 7 | 74.90 |
| 9 | LINDA NILSSON, Djursholms RK | FALLERS RINGO F | 18 | 85.07 |
| 10 | LOUISE SVENSSON GRAPE, Roslagens RKK | STORY OF ONE | Ute | |
Klass 3 1.00 - HOPPNING, BED. A:1a
Stockholmsmästerskap för lektionshästar JUNIOR/YR
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | ANNA ÖHMAN, Färingsö RI | LATONA | 0 + 0 | 25.95 |
| * 2 | REBECKA FRANSSON, Färingsö RI | LEA | 0 + 0 | 27.59 |
| * 3 | KARLHUGO BRANDT, Färingsö RI | KLIO | 0 + 0 | 29.71 |
| * 4 | IDAMARIE BRANDT, Färingsö RI | ESTATE | 0 + 0 | 31.40 |
| * 5 | DENICE SVENSSON, Färingsö RI | JUNO | 0 + 0 | 35.44 |
| * 6 | JOSEPHINE BERGQVIST, Djursholms RK | COSSINI | 0 + 4 | 28.43 |
| 7 | ISABELLE BORDIER, Järna RK | REGENT SKAWBO | 0 + 4 | 31.45 |
| 8 | PETRA KNUTAS, Nynäshamns RK | NEUTON | 0 + 4 | 35.38 |
| 9 | CAROLINE SKOOG, Färingsö RI | MONETA | 0 + 34 | 62.64 |
| 10 | LOVISA JÖHNK, Färingsö RI | ISABELLA NÖRGAARD | 4 | 40.73 |
| 11 | CAJSA LARSSON, Nynäshamns RK | VASARIS | 4 | 42.00 |
| 12 | CAMILLA BLOMBERG, Järna RK | EMMY | 4 | 47.11 |
| 13 | CAROLINA HELLBERG, Järna RK | ELTON | 4 | 52.31 |
| 14 | SARA OLBY, Djursholms RK | TRAVIS | 4 | 52.98 |
| 15 | REBECKA NERO, Nynäshamns RK | CHARADE | 4 | 54.35 |
| 16 | CAROLINE WALLEBO, Färingsö RI | IDE | 5 | 59.94 |
| 17 | LINDA ERICSON, Högvretens R | ANILIN | 6 | 62.57 |
| 18 | REBECKA PERSSON, Färingsö RI | HEID | 6 | 64.69 |
| 19 | LYDIA ÖSTLUND, Djursholms RK | OTHILIA | 10 | 63.34 |
| 20 | VERONICA OLDERIN, Högvretens R | K2 | 20 | 85.11 |
| 21 | REBECCA VEJDEMO, Djursholms RK | SILVA | Ute | |
Klass 3 1.00 - HOPPNING, BED. A:1a
Stockholmsmästerskap för lektionshästar SENIOR
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | JOHANNA HALLERSTEDT, Djursholms RK | TRAVIS | 0 + 0 | 26.39 |
| * 2 | SOFIE HALLVIG, Färingsö RI | KEILA | 0 + 0 | 27.61 |
| * 3 | SUSANNE BÄCK, Järna RK | REGENT SKAWBO | 0 + 0 | 28.89 |
| * 4 | ANNA MOSTERT, Djursholms RK | CANTOS | 0 + 0 | 30.41 |
| * 5 | KARIN MOBERG, Djursholms RK | S | 0 + 0 | 30.87 |
| * 6 | CECILIA WIKSTEN, Nynäshamns RK | LAKISMO | 0 + 0 | 31.28 |
| 7 | SARA ANDERSSON, Solna FRK | AFRODITE | 0 + 0 | 31.98 |
| 8 | CECILIA TANNERFELDT, Solna FRK | QUINTO | 0 + 0 | 32.40 |
| 9 | AMELIE HULT, Djursholms RK | STEICEA | 0 + 0 | 35.59 |
| 10 | KARL MARKLUND, Stockholms FRK | LANCELOT | 0 + 40 | 68.19 |
| 11 | BENGT WERNMARK, Djursholms RK | COSSINI | 4 | 44.23 |
| 12 | IRIS TREUTIGER, Järna RK | EMMY | 4 | 46.55 |
| 13 | ANDREAS ADOLPHSSON, Stockholms FRK | TILDA | 4 | 48.82 |
| 14 | MARIA BOHLIN, Djursholms RK | OTHILIA | 4 | 50.15 |
| 15 | MARIA ROWLAND, Järna RK | PHILIPPA | 5 | 60.75 |
| 16 | SARA SNABB, Färingsö RI | NJAL | 8 | 42.49 |
| 17 | SUSANNE STATTIN, Järna RK | FATIMA | 11 | 66.70 |
| 18 | HERMINE PAGMAR HANSSON, Djursholms RK | SILVA | 21 | 90.14 |
| 19 | LISA OSSMARK, Högvretens R | ANILIN | Ute | |
| 19 | ELENOR PETTERSSON, Solna FRK | KIM O`HARA | Ute | |
| 19 | JESSICA ÖHMAN, Solna FRK | CHARLIE FOX | Ute | |
| 19 | HELENA NYSTRÖM, Högvretens R | K2 | Ute | |
| 19 | JENNY HANZE, Solna FRK | SICILIA | Ute | |
Klass 3 1.00 - HOPPNING, BED. A:1a
Stockholmsmästerskap för lektionshästar LAG
| Plac. | Lag/Ryttare | Häst | Fel |
| * 1 | Djursholms Ridklubb | | 0 |
| | Johanna Hallerstedt | Travis | 0 |
| | Karin Moberg | S | 0 |
| | Anna Mostert | Cantos | 0 |
| |
| * 2 | Färingsö Rididrott | | 4 |
| | KarlHugo Brandt | Klio | 0 |
| | Anna Öhman | Latona | 0 |
| | Lovisa Jöhnk | Isabella Nörgaard | 4 |
| |
| 3 | Järna Ridklubb | | 5 |
| | Susanne Bäck | Regent Skawbo | 0 |
| | Isabelle Bordier | Regent Skawbo | 0 |
| | Maria Rowland | Philippa | 5 |
| |
| 4 | Nynäshamns Ridklubb | | 8 |
| | Petra Knutas | Neuton | 0 |
| | Cajsa Larson | Vasaris | 4 |
| | Rebecka Nero | Charade | 4 |
| |
| 5 | Högvretens Ryttare | | 67 |
| | Linda Eriksson | Anilin | 6 |
| | Veronica Olderin | K2 | 20 |
| | Lisa Ossmark | Anilin | ute |
| |
| 6 | Solna Fältrittklubb | | 82 |
| | Sara Andersson | Afrodite | 0 |
| | Elenor Pettersson | Kim O'hara | ute |
| | Jessica Öhman | Charlie Fox | ute |
Klass 4B HOPPNING LÄTT D, AVD. A, BED. A0+A0 två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | FRIDA PERSSON, Södertälje RK | LUKAS | 0 + 0 | 21.68 |
| * 2 | MATHIAS SJÖBERG, Färingsö RI | SIGYN | 0 + 0 | 26.55 |
| 3 | VANNA LJUNGSTEDT, Färingsö RI | SIGYN | 0 + 0 | 27.10 |
| 4 | GABRIELLA JOHANSSON, Färingsö RI | SAGA | 0 + 0 | 28.12 |
| 5 | NATHALIE PELO, Färingsö RI | SAGA | 0 + 0 | 35.19 |
| 6 | REBECCA DAVIDSSON, Täby Galopp PK | MISTER MAX | 27 | 135.36 |
Klass 4C HOPPNING LÄTT D, AVD. A, BED. A0+A0 två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | EMMA RYDEBERG, Färingsö RI | ASTON | 0 + 0 | 23.53 |
| * 2 | JOHANNA WALDHEIM, Färingsö RI | IKAROS | 0 + 0 | 24.03 |
| * 3 | LINNEA LUNDSTRÖM, Rosersbergs RoKS | NAZFURATIUZ RUTGER | 0 + 0 | 24.62 |
| * 4 | PERNILLA RAMSTRÖM, Färingsö RI | IM | 0 + 0 | 24.63 |
| 5 | MIMMI LUNDVALL, Färingsö RI | GLIPPER | 0 + 0 | 25.27 |
| 6 | IDAMARIE BRANDT, Färingsö RI | GLIPPER | 0 + 4 | 37.87 |
| 7 | CLARA AHLÉN, Kärsgatans RS | STORMPOJKEN | 0 + 5 | 46.12 |
| 8 | MIMMI LUNDVALL, Färingsö RI | TWIGGY | 4 | 47.97 |
| 9 | NATHALIE KULLENBERG, Sorunda RK | ÅSTRATORPS MINETTE | 4 | 61.77 |
| 10 | CAMILLA AHLÉN, Kärsgatans RS | TRILLE | 4 | 64.75 |
| 11 | ELINA MELLBERG, Kärsgatans RS | TIMJAN | 4 | 66.27 |
| 12 | DENISE DORNELL, Stora Wäsby FRK | BUSTER | 6 | 86.66 |
| 13 | CAROLINE DE GROOTJärfälla RF | ZWARTA | 12 | 77.55 |
| 14 | JOSEFIN SCHLOSSAR, Färingsö RI | IM | Ute | |
| 14 | EMILIA PETTERSSON, Färingsö RI | TYCHE | Ute | |
| 14 | CAROLINE HALLGREN, Enlidens RK | SMART | Ute | |
Klass 4D HOPPNING LÄTT D, AVD. A, BED. A0+A0 två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | LINN ABRAHAMSSON, Färingsö RI | ILOS | 0 + 0 | 24.52 |
| * 2 | CAROLINE WALLEBO, Färingsö RI | VALHALLAS HILL COMET | 0 + 0 | 25.64 |
| * 3 | MIKAELA JOHANSSON, Mälarhöjdens RS | DIMMANS PARENTHESE | 0 + 0 | 26.12 |
| * 4 | CATJA FÄRDIG, Gustavsbergs RS | SILVER STAR | 0 + 0 | 26.33 |
| 5 | JOHANNA GRANERED, Färingsö RI | GINGER | 0 + 0 | 26.34 |
| 6 | CAROLINE SKOOG, Färingsö RI | LANGMARKS GAARDS ERLANDO | 0 + 0 | 26.59 |
| 7 | LINN ABRAHAMSSON, Färingsö RI | MINOS | 0 + 0 | 28.47 |
| 8 | ANNA MELLSTRÖM, Stora Wäsby FRK | FLYING LADY | 0 + 0 | 29.04 |
| 9 | NINNIE LYSTAD, Nynäshamns RK | SHAKUR | 0 + 0 | 29.15 |
| 10 | JOHANNA WALDHEIM, Färingsö RI | MINOS | 0 + 0 | 30.34 |
| 11 | SOFIE BLOMKVIST, Färingsö RI | LANGMARKS GAARDS ERLANDO | 0 + 0 | 31.60 |
| 12 | ELIN GERMERUD, Sorunda RK | CATCH FIRE | 0 + 0 | 35.27 |
| 13 | ELISABETH SJÖBERG, Färingsö RI | REFILL | 0 + 4 | 35.03 |
| 14 | MALIN MELIN, Färingsö RS | MUNSBORO LISSIN CORELLI | 4 | 65.68 |
| 15 | ELLENOR BURÉN, Kärsgatans RS | RASKEN | 4 | 73.22 |
| 16 | ELISABETH ÅKERBLOM, Gustavsbergs RS | FOXY | Ute | |
Klass 4D HOPPNING LÄTT D, AVD. B, BED. A
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | REBECKA FRANSSON, Färingsö RI | GINA | 0 | 48.44 |
| * 1 | SUSANNE LARSSON, Färingsö RS | ZIRAMIS | 0 | 53.26 |
| 3 | PERNILLA WALLENTIN, Färingsö RI | GISMO | 8 | 69.86 |
| 4 | NATHALIE ALMQVIST, Upplands Bro RF | DENIZE | 14 | 86.29 |
Klass 5B+5C HOPPNING LÄTT C, AVD. A, BED. A0+A0 två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | FRIDA PERSSON, Södertälje RK | LUKAS | 0 + 0 | 16.22 |
| * 2 | JOHANNA WALDHEIM, Färingsö RI | IKAROS | 0 + 0 | 21.71 |
| * 3 | CLARA AHLÉN, Kärsgatans RS | STORMPOJKEN | 0 + 0 | 23.65 |
| 4 | EMILIA PETTERSSON, Färingsö RI | ASTON | 0 + 0 | 25.32 |
| 5 | ELINA MELLBERG, Kärsgatans RS | TIMJAN | 0 + 4 | 31.73 |
| 6 | LINNEA LUNDSTRÖM, Rosersbergs RoKS | NAZFURATIUZ RUTGER | 0 + 4 | 35.74 |
| 7 | SOFIE BLOMKVIST, Färingsö RI | TYCHE | 4 | 37.97 |
| 8 | CAMILLA AHLÉN, Kärsgatans RS | TRILLE | 4 | 40.67 |
| 9 | CAROLINE HALLGREN, Enlidens RK | SMART | 4 | 57.30 |
| 10 | NATHALIE KULLENBERG, Sorunda RK | ÅSTRATORPS MINETTE | 12 | 60.48 |
| 11 | CAROLINE DE GROOT, Järfälla RF | ZWARTA | Ute | |
| 11 | DENISE DORNELL, Stora Wäsby FRK | BUSTER | Ute | |
Klass 5D HOPPNING LÄTT C, AVD. A, BED. A0+A0 två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | LINN ABRAHAMSSON, Färingsö RI | ILOS | 0 + 0 | 22.90 |
| * 2 | MIKAELA JOHANSSON, Mälarhöjdens RS | DIMMANS PARENTHESE | 0 + 0 | 24.34 |
| * 3 | CATJA FÄRDIG, Gustavsbergs RS | SILVER STAR | 0 + 0 | 27.71 |
| 4 | ELISABETH SJÖBERG, Färingsö RI | REFILL | 0 + 4 | 44.51 |
| 5 | ELIN GERMERUD, Sorunda RK | CATCH FIRE | 0 + 8 | 24.13 |
| 6 | NINNIE LYSTAD, Nynäshamns RK | SHAKUR | 0 + 12 | 43.55 |
| 7 | ANNA MELLSTRÖM, Stora Wäsby FRK | FLYING LADY | 0 + Ute | |
| 8 | JOHANNA GRANERED, Färingsö RI | GINGER | 4 | 38.12 |
| 9 | CAROLINE WALLEBO, Färingsö RI | VALHALLAS HILL COMET | 4 | 40.67 |
| 10 | ELLENOR BURÉN, Kärsgatans RS | RASKEN | 4 | 47.73 |
| 11 | MALIN MELIN, Färingsö RS | MUNSBORO LISSIN CORELLI | Ute | |
Klass 5D HOPPNING LÄTT C, AVD. B, BED. A
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | REBECKA FRANSSON, Färingsö RI | GINA | 0 | 38.69 |
|