|
|
Resultat 1 maj 2007
Klass 5B LÄTT C, AVD. A
Klass 5C LÄTT C, AVD. A
Klass 5C LÄTT C, AVD. B
Klass 5D LÄTT C, AVD. A
Klass 5D LÄTT C, AVD. B
Klass 6B+6C LÄTT B, AVD. A
Klass 6D LÄTT B, AVD. A
Klass 6D LÄTT B, AVD. B
Klass 7 0.90-HOPPNING, AVD. A
Klass 7 0.90-HOPPNING, AVD. B
Klass 8 1.00-HOPPNING, AVD. A
Klass 8 1.00-HOPPNING, AVD. B
Klass 9 1.10-HOPPNING, AVD. A
Klass 9 1.10-HOPPNING, AVD. B
Klass 5B LÄTT C, AVD. A, BED. A0+A0 två faser (A:1c)
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | MIMMI LUNDVALL, Färingsö Rididrott | SIGYN | 0 + 0 | 23.69 |
| * 2 | EMMA SALIN, Stora Wäsby FRK | COLOUR BEAT | 0 + 0 | 24.39 |
| 3 | BEATRICE NYBERG, Hägerneholms RK | NELLY | 0 + 0 | 24.71 |
| 4 | MIMMI LUNDVALL, Färingsö Rididrott | SAGA | 0 + 0 | 25.79 |
| 5 | EMMA RYDEBERG, Färingsö Rididrott | SAGA | 0 + 0 | 26.04 |
| 6 | VIKTORIA WAHLÉN, Tyresö RF | HÄSTKULLEN`S LOVER BOY | 0 + 0 | 26.08 |
| 7 | KARIN BLOMKVIST, Södertörn RT | PASCAL | 0 + 0 | 26.71 |
| 8 | EMMA RYDEBERG, Färingsö Rididrott | PONTIUS | 0 + 0 | 27.05 |
Klass 5C LÄTT C, AVD. A, BED. A0+A0 två faser (A:1c)
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | JOHANNA WALDHEIM, Färingsö Rididrott | IKAROS | 0 + 0 | 20.23 |
| * 2 | IDAMARIE BRANDT, Färingsö Rididrott | ASTON | 0 + 0 | 20.54 |
| * 3 | IDAMARIE BRANDT, Färingsö Rididrott | GLIPPER | 0 + 0 | 21.20 |
| * 4 | ISABELLE LEKSELL MINENI, Södertälje RK | ASK | 0 + 0 | 21.36 |
| 5 | MATILDA DAHLMAN, Täby Galopps PK | APELLA FRA HÖJBO | 0 + 0 | 21.46 |
| 6 | EMILIA PETTERSSON, Färingsö Rididrott | RAN | 0 + 0 | 21.51 |
| 7 | LINNEA MODENIUS SÖDERGREN, Roslagens Rid och Kö | DAISY | 0 + 0 | 22.22 |
| 8 | DENISE DORNELL, Stora Wäsby FRK | BUSTER | 0 + 0 | 22.33 |
| 9 | SOPHIE HILLEBRANT, Färingsö Rididrott | ASTON | 0 + 0 | 22.56 |
| 10 | SOPHIE HILLEBRANT, Färingsö Rididrott | RAN | 0 + 0 | 23.09 |
| 11 | THERESE EK, Färingsö Rididrott | TYCHE | 0 + 4 | 20.17 |
| 12 | LINN ABRAHAMSSON, Färingsö Rididrott | TYCHE | 0 + 4 | 21.73 |
| 13 | KARIN SVENNETEG, Årsta SportR | VILHELM | 16 | 80.49 |
| 14 | LOUISE WILLIAMSSON, Högvretens R | GIANT FOREST | Ute | |
Klass 5C LÄTT C, AVD. B, BED. A
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | JOSEFIN BARKSTEDT, Håbo RK | O´BOY | 0 | 45.03 |
Klass 5D LÄTT C, AVD. A, BED. A0+A0 två faser (A:1c)
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | IZABELL SANDBERG, Haningebygdens RF | SHAMPIZ | 0 + 0 | 18.66 |
| * 2 | CAROLINE WALLEBO, Färingsö Rididrott | ILOS | 0 + 0 | 20.13 |
| * 3 | REBECKA FRANSSON, Färingsö Rididrott | GINGER | 0 + 0 | 20.80 |
| * 4 | THERESE EK, Färingsö Rididrott | VALHALLAS HILL COMET | 0 + 0 | 21.17 |
| 5 | MADELEINE SCHANTZ, Elvskogens RF | MACHO | 0 + 0 | 23.37 |
| 6 | AMANDA LINDESTRENG, Färingsö RS | EASTWOOD´S GIBSON | 0 + 0 | 23.50 |
| 7 | OLIVIA FLODIN, Skånsta R | STAR OF DAVID | 0 + 4 | 23.25 |
| 8 | KARLHUGO BRANDT, Färingsö Rididrott | REFILL | 0 + 8 | 28.41 |
| 9 | MALIN BERGVALL, Rastaborg RK | BACCARAS VANDEN HOEFSTAL | 4 | 63.50 |
| 10 | JOHANNA GRANERED, Färingsö Rididrott | KATLA | 4 | 64.48 |
| 11 | ERIKA HALLMAN, Färingsö RS | ZAMBA | 15 | 78.91 |
| 12 | NATHALIE BRÄNNMAN, Färingsö RS | MORRISON | Ute | |
| 12 | CATRINE CLAUSSNITZER, Färingsö RS | AMBITIOUS | Ute | |
Klass 5D LÄTT C, AVD. B, BED. A
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | ANGELICA WASSBERG, Färingsö RI | GINA | 0 | 43.21 |
| * 1 | MADELENE KRÅNGHED, Haningebygdens RF | LITTLE BRIDIE | 0 | 45.07 |
| 3 | GABRIELLA SOHLBERG, Hägerneholms RK | MILOUS PANDORA TOOTSIE | 15 | 78.69 |
Klass 6B/A+6C/A LÄTT B, AVD. A, BED. A0+A0 två faser (A:1c)
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | LINNEA MODENIUS SÖDERGREN, Roslagens Rid och Kö | DAISY | 0 + 0 | 15.97 |
| * 2 | THERESE EK, Färingsö Rididrott | RAN | 0 + 0 | 16.14 |
| * 3 | KARIN BLOMKVIST, Södertörn RT | PASCAL | 0 + 0 | 16.74 |
| * 4 | IDAMARIE BRANDT, Färingsö Rididrott | ASTON | 0 + 0 | 16.77 |
| 5 | JOHANNA WALDHEIM, Färingsö Rididrott | IKAROS | 0 + 0 | 17.43 |
| 6 | LISA KOUKILA, Haningebygdens RF | ZEB | 0 + 0 | 18.05 |
| 7 | BEATRICE NYBERG, Hägerneholms RK | NELLY | 0 + 0 | 19.24 |
| 8 | EMMA SALIN, Stora Wäsby FRK | COLOUR BEAT | 0 + 0 | 19.72 |
| 9 | MATILDA DAHLMAN, Täby Galopps PK | APELLA FRA HÖJBO | 0 + 4 | 23.11 |
| 10 | DENISE DORNELL, Stora Wäsby FRK | BUSTER | 0 + 8 | 19.43 |
| 11 | THERESE EK, Färingsö Rididrott | TYCHE | 4 | 59.88 |
| 12 | ISABELLE LEKSELL MINENI, Södertälje RK | ASK | 4 | 70.90 |
| 13 | LOUISE WILLIAMSSON, Högvretens R | GIANT FOREST | Utg | |
| 14 | ALEXANDRA ARNELL, Edsbro RF | FREDRIKSBERGS PENNY | Ute | |
| 14 | ANNA MELLSTRÖM, Stora Wäsby FRK | ROMEO | Ute | |
| 14 | KARIN SVENNETEG, Årsta SportR | VILHELM | Ute | |
Klass 6D LÄTT B, AVD. A, BED. A0+A0 två faser (A:1c)
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | THERESE EK, Färingsö Rididrott | VALHALLAS HILL COMET | 0 + 0 | 17.47 |
| * 2 | REBECKA FRANSSON, Färingsö Rididrott | GINGER | 0 + 0 | 18.01 |
| * 3 | AMANDA LINDESTRENG, Färingsö RS | EASTWOOD´S GIBSON | 0 + 0 | 19.62 |
| 4 | OLIVIA FLODIN, Skånsta R | STAR OF DAVID | 0 + 4 | 18.54 |
| 5 | MADELEINE SCHANTZ, Elvskogens RF | MACHO | 0 + 4 | 24.39 |
| 6 | KARLHUGO BRANDT, Färingsö Rididrott | REFILL | 0 + Ute | |
| 7 | CAROLINE WALLEBO, Färingsö Rididrott | ILOS | 4 | 57.95 |
| 8 | IZABELL SANDBERG, Haningebygdens RF | SHAMPIZ | 4 | 71.56 |
| 9 | FILIPPA ERIKSSON, Södertälje RK | BIZA'S BEJBY | 4 | 73.75 |
| 10 | MALIN BERGVALL, Rastaborg RK | BACCARAS VANDEN HOEFSTAL | 4 | 75.46 |
| 11 | NATHALIE BRÄNNMAN, Färingsö RS | MORRISON | Ute | |
| 11 | CATRINE CLAUSSNITZER, Färingsö RS | AMBITIOUS | Ute | |
Klass 6D LÄTT B, AVD. B, BED. A
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | MADELENE KRÅNGHED, Haningebygdens RF | LITTLE BRIDIE | 0 | 68.38 |
Klass 7 0.90-HOPPNING, AVD. A, BED. A0+A0 två faser (A:1c)
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | SOFIE HALLVIG, Färingsö Rididrott | MIDAS | 0 + 0 | 20.64 |
| * 2 | CAJSA EKSTRÖM, Team Aspvik RK | MALONA | 0 + 0 | 21.09 |
| * 3 | ALEXANDRA ÅSTMARK, Vallentuna RK | YAWARRO | 0 + 0 | 21.11 |
| * 4 | NABIL GRUNDTMAN, Färingsö Rididrott | IDE | 0 + 0 | 21.76 |
| * 5 | KRISTIN BLIDBERG, Färingsö Rididrott | IVAR VIDFAMNE X | 0 + 0 | 21.82 |
| * 6 | CHARLOTTE FAHLSTRÖM, Täby RK | HEDVIG | 0 + 0 | 21.91 |
| * 7 | DENICE SVENSSON, Färingsö Rididrott | MIDAS | 0 + 0 | 22.68 |
| * 8 | IDAMARIE BRANDT, Färingsö Rididrott | ESTATE | 0 + 0 | 22.75 |
| * 9 | KARLHUGO BRANDT, Färingsö Rididrott | IVAR VIDFAMNE X | 0 + 0 | 22.75 |
| * 10 | MALIN NILSSON, Färingsö Rididrott | IDE | 0 + 0 | 22.93 |
| * 11 | ANNA GYLLENHAMMAR, Roslagens Rid och Kö | MARTINA | 0 + 0 | 23.30 |
| 12 | PERNILLA WALLENTIN, Färingsö Rididrott | SARAH | 0 + 0 | 23.62 |
| 13 | KRISTINA ÅKERBLOM, Färingsö Rididrott | ESTATE | 0 + 0 | 23.72 |
| 14 | ZELDA MELLSTRÖM, Drottningholms RS | HAMILTON | 0 + 0 | 23.89 |
| 15 | CARL AGNER, Ekerö RF | ITER BIS | 0 + 0 | 23.90 |
| 16 | DENICE SVENSSON, Färingsö Rididrott | JUNO | 0 + 0 | 24.38 |
| 17 | KARIN ÖHMAN, Färingsö Rididrott | LETO | 0 + 0 | 24.39 |
| 18 | ANGELICA WASSBERG, Färingsö Rididrott | MONETA | 0 + 0 | 24.39 |
| 19 | REBECKA FRANSSON, Färingsö Rididrott | MONETA | 0 + 0 | 24.57 |
| 20 | BRITT EHRENSTRÖM, Stora Wäsby FRK | BEDÅRIA | 0 + 0 | 24.96 |
| 21 | MALIN NILSSON, Färingsö Rididrott | KARISMA | 0 + 0 | 25.18 |
| 22 | ULLA MOBERG, Färingsö Rididrott | CANTON | 0 + 0 | 27.90 |
| 23 | EMILIA PETTERSSON, Färingsö Rididrott | HEID | 0 + 0 | 28.30 |
| 24 | ANNIKI STRINDBERG, Färingsö Rididrott | TERESA | 0 + 0 | 31.05 |
| 25 | AGNETA PERSSON, Färingsö Rididrott | HABOR | 0 + 4 | 30.09 |
| 26 | REBECKA PERSSON, Färingsö Rididrott | HABOR | 0 + 8 | 41.36 |
| 27 | YLVA DAHLQVIST, Färingsö Rididrott | CANTON | 0 + 16 | 48.25 |
| 28 | NABIL GRUNDTMAN, Färingsö Rididrott | NJAL | 0 + Ute | |
| 29 | SUSANNE STATTIN, Järna RK | FATIMA | 0 + Ute | |
| 30 | LINN MARKSTEDT, Roslagens Rid och Kö | HOLLIDAY | 4 | 41.71 |
| 31 | MIMMI WEDEBRAND, Fornboda R | POMME SOCKS | 4 | 44.56 |
| 32 | ANNIKI STRINDBERG, Färingsö Rididrott | PALNE | 4 | 44.94 |
| 33 | DAN HAMBRICK, Ågesta RK | SIR HAZELWOOD | 4 | 45.33 |
| 34 | SOFIE HALLVIG, Färingsö Rididrott | LOKE | 4 | 46.52 |
| 35 | HÅKAN SJÖBERG, Färingsö Rididrott | TERESA | 5 | 56.96 |
| 36 | ANNELIE UHRMAN, Märsta RK | LONESOME | 5 | 58.17 |
| 37 | JESSICA MATTSSON, Täby RK | FLOWERHILL´S TARA | 5 | 59.57 |
| 38 | REBECKA PERSSON, Färingsö Rididrott | GEISHA | 8 | 47.57 |
| 39 | HÅKAN SJÖBERG, Färingsö Rididrott | PALNE | 12 | 43.30 |
| 40 | MARIA BOND, Järna RK | EMMY | 17 | 58.72 |
| 41 | NADIA WIHLBORG, Järfälla RF | SIMZON | Ute | |
Klass 7 0.90-HOPPNING, AVD. B, BED. A
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | MALIN NILSSON, Årsta SportR | PHOENICZ | 0 | 49.53 |
| * 1 | PERNILLA ALMQVIST, Edsbro RF | MERLIN | 0 | 51.72 |
| * 1 | ROBIN STEIN, Stockholms FRK | DONALDO BAY | 0 | 48.74 |
| * 1 | SUSANNE KARLSSON, Årsta SportR | CRAMER | 0 | 50.31 |
| 5 | ASTRID ALMKVIST, Bromma RK | JOJO | 3 | 67.24 |
| 6 | CARL AGNER, Ekerö RF | EDVARD DEN FJÄRDE | 4 | 47.09 |
| 6 | IDA HELSINGKÄLLGARN, Farsta RV | LIZA | 4 | 54.16 |
| 8 | ERIKA HALLMAN, Färingsö RS | ASTI | 11 | 66.31 |
Klass 8 1.00-HOPPNING, AVD. A, BED. A0+A0 två faser (A:1c)
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | ANN SVÄRDING, Stockholms FRK | WANDA | 0 + 0 | 23.64 |
| * 2 | LINN WENNBERG, Team Aspvik RK | CHAN-ZANT-SEE | 0 + 0 | 24.09 |
| * 3 | VIKTORIA TOCCA, Stora Wäsby FRK | ORION | 0 + 0 | 24.18 |
| * 4 | EVALOTTA NOLCRANTZHAMBRICK, Ågesta RK | CHEILA ROSE | 0 + 0 | 24.52 |
| * 5 | NIKLAS OLOFSSON, Skästa Ridcenter | EQUUS CONCORDE | 0 + 0 | 24.72 |
| * 6 | LOTTA LJUNGMAN, Roslagens Rid och Kö | AMADEUS | 0 + 0 | 25.49 |
| * 7 | SARA ERIKSSON, Väsby RK | ANUSCHKA | 0 + 0 | 25.55 |
| * 8 | MICHAEL KARLSSON, Stockholms FRK | PENSO POSITIVO | 0 + 0 | 26.55 |
| * 9 | DENICE SVENSSON, Färingsö Rididrott | JUNO | 0 + 0 | 26.58 |
| * 10 | PERNILLA WALLENTIN, Färingsö Rididrott | SARAH | 0 + 0 | 26.69 |
| 11 | CAMILLA ERIKSSON, Mälaröarnas RK | LINNEA | 0 + 0 | 26.85 |
| 12 | LEIF HELLMAN, Runstens SportR | CANDELIA | 0 + 0 | 28.62 |
| 13 | ELENORE LARSSON, Enköpings RK | P´UBRIACONES | 0 + 4 | 23.01 |
| 14 | SUSANNE JUNERED, Vallentuna RK | FELICIA | 0 + 4 | 26.23 |
| 15 | LIZA J MALMENGÅRD, Hägerneholms RK | TITAN | 0 + 5 | 38.83 |
| 16 | CAJSA EKSTRÖM, Team Aspvik RK | MALONA | 0 + 8 | 32.89 |
| 17 | ANNELIE UHRMAN, Märsta RK | LONESOME | 0 + 9 | 54.47 |
| 18 | ANGELICA WASSBERG, Färingsö Rididrott | MONETA | 0 + Ute | |
| 19 | PERNILLA WALLENTIN, Färingsö Rididrott | LETO | 4 | 44.04 |
| 20 | KARIN ÖHMAN, Färingsö Rididrott | KLIO | 4 | 44.11 |
| 21 | LINN MARKSTEDT, Roslagens Rid och Kö | HOLLIDAY | 4 | 46.03 |
| 22 | BRITT EHRENSTRÖM, Stora Wäsby FRK | BEDÅRIA | 4 | 46.08 |
| 23 | ALEXANDRA ÅSTMARK, Vallentuna RK | YAWARRO | 4 | 46.26 |
| 24 | CARL AGNER, Ekerö RF | ITER BIS | 4 | 47.81 |
| 25 | MARIA BOND, Järna RK | EMMY | 4 | 48.12 |
| 26 | LOUISE ROSELL, Färingsö RS | TURBANS SCHACK MATT | 4 | 48.50 |
| 27 | ANGELICA CRONSTEN, Strömsholms RSF | LAMBARD | 4 | 50.62 |
| 28 | ZELDA MELLSTRÖM, Drottningholms RS | HAMILTON | 4 | 53.88 |
| 29 | REBECKA PERSSON, Färingsö Rididrott | HABOR | 4 | 55.90 |
| 30 | SUSANNE STATTIN, Järna RK | FATIMA | 8 | 50.64 |
| 31 | ANNA GYLLENHAMMAR, Roslagens Rid och Kö | MARTINA | 8 | 71.59 |
| 32 | NABIL GRUNDTMAN, Färingsö Rididrott | NJAL | 12 | 41.74 |
| 33 | CARL AGNER, Ekerö RF | FIREFIGHTER | 12 | 70.64 |
| 34 | JOHANNA FÜRST, Överby HSF | FELDING | 13 | 57.09 |
| 35 | MALIN ÅKESSON, Årsta SportR | MAYA MILOU | 14 | 62.78 |
| 36 | CAROLINE WALLEBO, Färingsö Rididrott | IDE | 15 | 68.21 |
| 37 | DAN HAMBRICK, Ågesta RK | SIR HAZELWOOD | 20 | 46.41 |
| 38 | NADIA WIHLBORG, Järfälla RF | SIMZON | Ute | |
Klass 8 1.00-HOPPNING, AVD. B, BED. A
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | KERSTIN ELIASSON, Team Aspvik RK | OLIVIA | 0 | 53.47 |
| * 1 | JAN PALLINDER, Stockholms FRK | LEBUS BOY | 0 | 54.27 |
| * 1 | SUSANNE KARLSSON, Årsta SportR | CRAMER | 0 | 53.94 |
| * 1 | MALIN SAMUELSSON, Ågesta RK | LEMARC | 0 | 42.67 |
| * 1 | ANNA MODIN, Botkyrka RS | URMANDHA | 0 | 48.27 |
| 6 | MALIN NILSSON, Årsta SportR | PHOENICZ | 4 | 50.85 |
| 6 | MALIN ISAKSSON, Team Aspvik RK | ZKYLINE | 4 | 47.20 |
| 8 | SOFIE ANDERSSON, Sorunda RK | LECTIC W | 7 | 65.38 |
| 9 | PERNILLA ALMQVIST, Edsbro RF | MERLIN | 8 | 52.38 |
| 10 | IDA HELSINGKÄLLGARN, Farsta RV | LIZA | 20 | 88.81 |
Klass 9 1.10-HOPPNING, AVD. A, BED. A0+A0 två faser (A:1c)
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | ELIN LINDGREN, Färingsö Rididrott | LIBERA | 0 + 0 | 16.27 |
| * 2 | ELIN LINDGREN, Färingsö Rididrott | NEW LA-ZILLA | 0 + 0 | 17.58 |
| * 3 | MARTINA BILLEFÄLT, Stora Wäsby FRK | DE LA CHIQUE | 0 + 0 | 17.94 |
| * 4 | ANN SVÄRDING, Stockholms FRK | WANDA | 0 + 0 | 18.50 |
| * 5 | LINNEA IKÄHEIMONEN MÅNSSON, Sjövillans RK | RIPLEY | 0 + 0 | 20.82 |
| * 6 | SUSANNE JUNERED, Vallentuna RK | FELICIA | 0 + 0 | 21.71 |
| 7 | PERNILLA ALMQVIST, Edsbro RF | QUIZMASTER | 0 + 4 | 16.90 |
| 8 | VIKTORIA TOCCA, Stora Wäsby FRK | ORION | 0 + 4 | 19.24 |
| 9 | LEIF HELLMAN, Runstens SportR | CANDELIA | 0 + 18 | 48.68 |
| 10 | LIZA J MALMENGÅRD, Hägerneholms RK | TITAN | 1 | 76.12 |
| 11 | EMELIE RITZMAN, Rastaborg RK | ROBIN | 1 | 76.35 |
| 12 | EVALOTTA NOLCRANTZHAMBRICK, Ågesta RK | CHEILA ROSE | 4 | 64.79 |
| 13 | CAMILLA ERIKSSON, Mälaröarnas RK | LINNEA | 4 | 66.51 |
| 14 | ELENORE LARSSON, Enköpings RK | P´UBRIACONES | 4 | 67.33 |
| 15 | SARA ERIKSSON, Väsby RK | ANUSCHKA | 4 | 67.38 |
| 16 | LOUISE ROSELL, Färingsö RS | TURBANS SCHACK MATT | 4 | 71.27 |
| 17 | LINN WENNBERG, Team Aspvik RK | CHAN-ZANT-SEE | 4 | 74.99 |
| 18 | MALIN ÅKESSON, Årsta SportR | MAYA MILOU | 8 | 74.92 |
| 19 | JOHANNA FÜRST, Överby HSF | FELDING | 17 | 92.24 |
| 20 | PERNILLA WALLENTIN, Färingsö Rididrott | LETO | Ute | |
| 20 | LOTTA LJUNGMAN, Roslagens Rid och Kö | AMADEUS | Ute | |
Klass 9 1.10-HOPPNING, AVD. B, BED. A
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| * 1 | SOFIE ANDERSSON, Sorunda RK | LECTIC W | 0 | 70.84 |
| * 1 | KERSTIN ELIASSON, Team Aspvik RK | OLIVIA | 0 | 73.72 |
| * 1 | JAN PALLINDER, Stockholms FRK | LEBUS BOY | 0 | 73.65 |
| * 1 | ELIN LINDGREN, Färingsö Rididrott | RHEA | 0 | 62.23 |
| 5 | JESSICA PIHL, Mälaröarnas RK | HANK C BERNETTE | 4 | 70.39 |
| 5 | MICHAEL KARLSSON, Stockholms FRK | PENSO POSITIVO | 4 | 68.33 |
| 5 | MALIN SAMUELSSON, Ågesta RK | LEMARC | 4 | 63.97 |
| 8 | MALIN ISAKSSON, Team Aspvik RK | ZKYLINE | 8 | 66.99 |
| 8 | ANNA MODIN, Botkyrka RS | URMANDHA | 8 | 71.58 |
|