|
Resultat KM terränghoppning 19 juni 2004
Idealtid: 03:31.59
Clear round
Ryttare | Häst |
Carina Wallebo | Canton
| Sanna Carlqvist | Loke
| Sanna Davstam | Klio
| Agneta Persson | Habor
| Björn Wessman | Geisha
| Mattias Dahlberg | Ide
| Hans Öhlin | Habor
| Heli Andsten | Canton
| Tomas Askeberg | Loco
| Ylva Dahlqvist | Latona
| Karin Öhman | Leto
| Erika Berggren | Katla
| Helena Brandt | Refill
| Kristina Åkerblom | Hymer
| Monica Österberg | Latona
| Nadine Hillebrant | Svarten, Latona
| Caroline Wallebo | Juno
| Lovisa Jöhnk | Juno
| Anna Öhman | Estate
| Anette Svensson | Ivar, Canton
| Siv Grundtman | Moneta
| Pernilla Wallentin | Jonaker
| Karl-Hugo Brandt | Aston
| Rebecka Persson | Ariel
| Oskar Österberg | Sigyn
| Ida-Marie Brandt | Ariel
| Julia Åkerlund | Refill
| Malin Öhlin | Aston
| Therese Ek | Tyche
| Lilian Berggren | Svarten
|
KM junior
# | Ryttare | Häst | Tid | ΔTid |
1 | Therese Ek | Ran | 03:32.43 | 00.84
| 2 | Linda Bragnum | Ran | 03:33.17 | 01.58
| 3 | Ida-Marie Brandt | Ran | 03:26.80 | -04.79
| 4 | Anna Öhman | Estate | 03:37.97 | 06.38
| | Malin Öhlin | Ide | 03:23.73 | -07.86
| | Karl-Hugo Brandt | >Klio | 03:23.11 | -08.48
| | Lovisa Jöhnk | Refill | 03:50.97 | 19.38
| | Rebecka Persson | Katla | 03:07.76 | -23.83
| | Julia Åkerlund | Katla | 02:58.47 | -33.12
| | Caroline Wallebo | Isabella | 03:20.82 | ---
| | Karin Öhman | Leto | 03:54.87 | ---
|
KM senior
# | Ryttare | Häst | Tid | ΔTid |
1 | Monica Österberg | Isabella | 03:32.79 | 01.20
| 2 | Pernilla Wallentin | Jonaker | 03:30.30 | -01.29
| 3 | Kristina Åkerblom | Estate | 03:30.12 | -01.47
| 4 | Mattias Dahlberg | Isabella | 03:28.95 | -02.64
| 5 | Agneta Persson | Klio | 03:39.10 | 07.51
| | Gianni Cau | Loco | 03:19.68 | -11.91
| | Sanna Carlqvist | Mist | 03:44.57 | 12.98
| | Björn Wessman | Mist | 03:48.12 | 16.53
| | Siv Grundtman | Ide | 03:54.46 | 22.87
| | Elin Lindgren | Geisha | 03:03.78 | -27.81
| | Nabbe Grundtman | Juno | 04:04.56 | 32.97
| | Tomas Askeberg | Ivar | 05:06.14 | ---
| | Hans Öhlin | Ivar | 03:54.57 | ---
|
|