|
Klass 1 - Hoppning 0.70 bed. Clear Round |
|
Plats | Ryttare | Häst | | |
| | | Fel | Tid |
1 | PERNILLA W | BLID | | | | | | 0 | 41,94 |
1 | SARA S | CURA | | | | | | 0 | 45,03 |
1 | JESSICA M | LEYA | | | | | | 0 | 40,23 |
1 | ANETTE S | IDE | | | | | | 0 | 43,91 |
1 | CORNELIA B | RINDA | | | | | | 0 | 42,85 |
1 | SARA S | CERES | | | | | | 0 | 48,25 |
1 | SUSANNE H | VANADIS | | | | | | 0 | 53,64 |
1 | TORE J | INDRA | | | | | | 0 | 38,09 |
1 | AGNETA P | YMER | | | | | | 0 | 39,46 |
1 | KATARINA J | LEYA | | | | | | 0 | 45,52 |
|
11 | MARIE-LOUISE E | LATONA | | | | | | 4 | 62,85 |
11 | INGRID E | SYLVIA | | | | | | 4 | 57,98 |
11 | ELIN LÖ | CASTOR | | | | | | 4 | 55,00 |
14 | HELENE F | VIGE | | | | | | Ute. | |
14 | PERNILLA W | CYNTHIA | | | | | | Ute. | |

Klass 2 - Hoppning 0.80 bed. Två faser A/A:0 med totalfel |
|
Plats | Ryttare | Häst | | Fas I | Fas II | |
| | | Fel | | Fel | Tid | Totalt |
1 | CAROLINE S | INDRA | | | | | | | | 0 | | 0 | 21,59 | 0 |
2 | HELENE F | PALNE | | | | | | | | 0 | | 0 | 22,37 | 0 |
3 | GABRIELLA J | WALENKA | | | | | | | | 0 | | 0 | 23,36 | 0 |
4 | JESSICA M | LEYA | | | | | | | | 0 | | 0 | 23,52 | 0 |
|
5 | ANETTE S | LATONA | | | | | | | | 0 | | 0 | 24,71 | 0 |
6 | MARIE-LOUISE E | LATONA | | | | | | | | 0 | | 0 | 27,36 | 0 |
7 | SUSANNE H | VANADIS | | | | | | | | 0 | | 0 | 29,10 | 0 |
8 | PERNILLA W | BLID | | | | | | | | 0 | | 0 | 30,06 | 0 |
9 | SARA S | CHOISE | | | | | | | | 0 | | 0 | 31,88 | 0 |
10 | FREDRIK T | HENKE | | | | | | | | 4 | | 0 | 25,49 | 4 |
11 | CORNELIA B | RINDA | | | | | | | | 4 | | 0 | 29,51 | 4 |
12 | AGNES G | MR SURPRISE | | | | | | | | 4 | | 0 | 29,60 | 4 |
13 | JESSICA M | MR SURPRISE | | | | | | | | 4 | | 0 | 32,07 | 4 |
14 | INGRID E | SYLVIA | | | | | | | | 12 | | 0 | 31,48 | 12 |
15 | SARA S | CURA | | | | | | | | 12 | | 0 | 35,63 | 12 |

Klass 3 - Hoppning 0.90 bed. Två faser A/A:0 med totalfel |
|
Plats | Ryttare | Häst | | Fas I | Fas II | |
| | | Fel | | Fel | Tid | Totalt |
1 | TORE J | WALENKA | | | | | | | | 0 | | 0 | 26,00 | 0 |
2 | GABRIELLA J | WALENKA | | | | | | | | 0 | | 0 | 26,86 | 0 |
|
3 | CAROLINE S | INDRA | | | | | | | | 0 | | 0 | 28,25 | 0 |
4 | FREDRIK T | HENKE | | | | | | | | 12 | | 8 | 38,76 | 20 |
5 | AGNETA P | HENKE | | | | | | | | 0 | | Ute. | | Ute. |
5 | AGNES G | MR SURPRISE | | | | | | | | Ute. | | | | Ute. |
5 | HELENE F | PALNE | | | | | | | | Ute. | | | | Ute. |

|