|
|
Resultat KM terränghoppning 17 juni 2006
KM junior
| # | Ryttare | Häst | Tid |
| 1 | Anna Ö | Juno | 2:58.4 |
| 2 | Karl-Hugo | Mandy | 2:53.4 |
| | Rebecka P | Loke | 3:09.5 |
| | Ida-Marie | Aston | 3:17.1 |
| | Nadine | Latona | (3:00.5) |
| | Denice | Habor | (3:27.9) |
KM senior
| # | Ryttare | Häst | Tid |
| 1 | Siv | Aston | 2:59.8 |
| 2 | Kristina Å | Kato | 3:01.6 |
| 3 | Heli | Canton | 3:04.3 |
| 4 | Björn W | Geisha | 2:57.0 |
| | Pernilla | Comet | 2:56.0 |
| | Nabil | Isabella | 2:56.0 |
| | Agneta | Habor | 3:05.0 |
| | Helena C | Loke | 2:50.0 |
| | Anita | Canton | 3:11.5 |
| | Tore | Ide | 2:41.8 |
| | Elin | Rhea | 2:58.8 |
| | Tomas | Kato | (2:53.2) |
| | Anneli | Ide | (3:05.9) |
Clear round
| Ryttare | Häst |
| Heli | Isabella
| | Tomas | Midas
| | Anneli | Ide
| | Helena B | Refill
| | Ida-Marie | Ginger
| | Bibbi | Geisha
| | Karl-Hugo | Aston
| | Johanna G | Svarten
| | Lena E | Klio
| | Helena C | Loke
| | Siv | MOneta
| | Nadine | Loke
| | Sofi H | Refill
| | Anette S | Kato
| | Denice | Moneta
| | Agneta | Habor
| | Rebecka P | Ide
| | Kristina Å | Comet
| | Katarina | Canton
| | Mathias | Janus
| | Vanna | Svarten
| | Emma R | Klio
| | Anita | Geisha
| | Susanne | Latona
| | Pernilla | Ilos
| | Tore | Midas
| | Linn A | Refill
| | Anna Ö | Comet
| | Gabriella | Janus
| | Elisabeth | Svarten
| | Björn W | Juno
| | Elin | Zilla
|
|