|
|
0.60 m ponny clear round
| Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| VIVECA | SAGA | 0 | 85.97 |
| SAGA | SVARTEN | 0 | 75.57 |
| MATILDA O | PONTIUS | 0 | 79.55 |
| IDA W | REFILL | 0 | 69.50 |
| MOA | GLIPPER | 0 | 82.25 |
| MADELEINE | RINGO | 0 | 70.02 |
| MATILDA L | MIRA | 0 | 73.93 |
| VILMA | SAGA | 0 | 84.76 |
| MATILDA B | SVARTEN | 0 | 70.57 |
| PERNILLA W | ARGOS | 0 | 62.95 |
| JONATHAN | MIRA | 4 | 77.90 |
0.70 m ponny bed två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | GABRIELLA | RAN | 0-0 | 24.82 |
| 2 | SOFIA | TYCHE | 0-0 | 26.10 |
| 3 | ELIN C | RINGO | 0-0 | 34.52 |
| 4 | MIMMI | YRSA | 0-0 | 37.97 |
| | MOA | SIGYN | 0-0 | 38.24 |
| | JONATHAN | SIGYN | 0-0 | 39.60 |
| | HILDA | SVARTEN | 0-0 | 39.68 |
| | JOSEPHINE L | GINGER | 0-4 | 29.11 |
| | EVELINA | YRSA | 0-4 | 42.63 |
| | VANNA | VESTA | 0-4 | 52.61 |
| | PERNILLA R | GINGER | 0-Ute | |
| | NATHALIE | GISMO | 4 | 61.03 |
| | VIVECA | PONTIUS | 4 | 79.70 |
| | FREDRIKA | TYCHE | 4 | 92.57 |
| utom tävlan |
| | PERNILLA W | WALENKA | 0-0 | 33.45 |
| | KARIN | VANADIS | 0-0 | 33.98 |
0.80 m ponny bed två faser med KM ponny
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | VANNA | ASTON | 0-0 | 26.05 |
| 2 | EVELINA | GINA | 0-0 | 27.01 |
| 3 | MIMMI | IKAROS | 0-0 | 27.71 |
| 4 | EMMA | GINA | 0-0 | 27.87 |
| | PERNILLA R | GINGER | 0-0 | 28.18 |
| | SOFIA | ASTON | 0-0 | 29.17 |
| | GABRIELLA | REFILL | 0-0 | 29.17 |
| | ELIN C | RINGO | 0-0 | 36.84 |
| | MADELEINE | PONTIUS | 0-0 | 38.40 |
| | SAGA | RAN | 0-0 | 38.68 |
| | FREDRIKA | RAN | 0-4 | 54.89 |
| | JOSEPHINE L | VESTA | 0-4 | 69.48 |
| | MATILDA L | SIGYN | 4 | 41.07 |
| | NATHALIE | TYCHE | 4 | 45.32 |
| | HILDA | REFILL | 4 | 65.50 |
| utom tävlan |
| | EMMA | ILOS | 0-0 | 27.22 |
| | MATHIAS | SURPRISE | 0-0 | 34.80 |
| | MATHIAS | SURPRISE | 0-4 | 34.22 |
0.70 m häst clear round
| Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| KARIN | VANADIS | 0 | 62.40 |
| EVA C | INDRA | 0 | 70.20 |
| HELENE F | LOKE | 0 | 65.06 |
| MIMMI | YRSA | 0 | 66.15 |
| VANNA | VESTA | 0 | 61.91 |
| KATARINA | ILOS | 0 | 72.25 |
| ULLA N | JONAKER | 0 | 67.21 |
| KRISTINA L | ESMERALDA | 0 | 66.04 |
| ULLA M | REFILL | 0 | 61.77 |
| ANETTE K | SYLVIA | 0 | 70.47 |
| FREDRIK | BURE | 0 | 54.88 |
| YLVA | NJAL | 0 | 75.67 |
| ANETTE S | IDE | 0 | 63.63 |
| LENA E | INDRA | 0 | 70.08 |
| OVE | LOKE | 0 | 73.17 |
| MALIN A | TERRE DE FEU | 4 | 76.28 |
0.80 m häst bed två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | ANN G | LEA | 0-0 | 32.07 |
| 2 | ANETTE S | LATONA | 0-0 | 35.81 |
| 3 | REBECKA P | WALENKA | 0-0 | 38.34 |
| 4 | SOFIE | PALNE | 0-4 | 30.60 |
| | SARA | BURE | 0-4 | 33.05 |
| | ANNIKI | HENKE | 0-4 | 55.19 |
| | KRISTINA L | LINCON | 0-Ute | |
| | TORE | MIDAS | 4 | 55.19 |
| | EVA C | INDRA | 4 | 56.30 |
| | OVE | KARISMA | 4 | 72.16 |
| | LENA E | ROY | 4 | 79.02 |
| | ANETTE K | SYLVIA | 12 | 98.47 |
| | DENICE | MIDAS | Ute | |
| | CHRISTINA J | TERRE DE FEU | Ute | |
| utom tävlan |
| | VANNA | ASTON | 0-0 | 25.10 |
| | MIMMI | IKAROS | 0-0 | 25.60 |
| | GABRIELLA | TYCHE | 0-0 | 26.75 |
| | EMMA | GINA | 0-0 | 26.90 |
| | MATHIAS | SURPRISE | 0-0 | 29.04 |
| | ELISABETH | RHEA | 0-0 | 29.90 |
| | KARLHUGO | ZILLA | 0-0 | 30.36 |
| | GABRIELLA | RAN | 0-4 | 35.30 |
| | EMMA | ILOS | 4 | 63.22 |
0.90 m häst bed två faser med KM mix
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | REBECKA F | LINCON | 0-0 | 30.80 |
| 2 | KARLHUGO | ZILLA | 0-0 | 31.83 |
| | ELISABETH | RHEA | 0-4 | 33.71 |
| | MATHIAS | SURPRISE | 4 | 44.50 |
0.90 m häst bed två faser med KM senior
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | ULLA M | LATONA | 0-0 | 37.74 |
| 2 | YLVA | NJAL | 0-0 | 43.38 |
| 3 | TORE | LATONA | 0-4 | 34.48 |
| 4 | CAROLINE S | KARISMA | 0-8 | 36.50 |
| | DENICE | MIDAS | 4 | 39.49 |
| | SOFIE | ROY | 4 | 42.10 |
| | SARA | BURE | 4 | 43.07 |
| | ANNIKI | ROY | 4 | 43.29 |
| | FREDRIK | KARISMA | 4 | 47.10 |
| | HELENE F | PALNE | 4 | 50.13 |
| | ANN G | LEA | 4 | 55.50 |
| | REBECKA P | ESMERALDA | 20 | 81.75 |
| | CHRISTINA J | TERRE DE FEU | Ute | |
| utom tävlan |
| | REBECKA F | LEA | 0-0 | 32.91 |
| | ANNIKI | HENKE | 8 | 70.29 |
|