|
|
0.70 häst clear round
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | ANN | MIDAS | 0 | 34.88 |
| 1 | PERNILLA | SARAH | 0 | 42.68 |
| 1 | STINA | ESTATE | 0 | 43.14 |
| 1 | ANTJE | CANTON | 0 | 45.51 |
| 1 | ANITA | GEISHA | 0 | 42.46 |
| 1 | HÅKAN | JONAKER | 0 | 37.55 |
| 1 | HELENE | KATO | 0 | 36.61 |
| 1 | YLVA | LATONA | 0 | 43.19 |
| 1 | MALIN | TERESA | 0 | 46.7 |
| 1 | KERSTIN | PALNE | 0 | 44.81 |
| 1 | ANNIKI | RINDA | 0 | 42.9 |
| 1 | DENICE | MIDAS | 0 | 42.55 |
| 1 | ELIN | GINGER | 0 | 36.91 |
| 14 | PERNILLA | KARISMA | 4 | 40.18 |
0.80 häst två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | NABBE | IDE | 0 + 0 | 15.74 |
| 2 | YVONNE | KATO | 0 + 0 | 15.79 |
| 3 | ANDERS | HABOR | 0 + 0 | 16.52 |
| 4 | AGNETA | IDE | 0 + 0 | 17.89 |
| 5 | ALICE | JUNO | 0 + 0 | 19.2 |
| 6 | YLVA | LATONA | 0 + 0 | 19.28 |
| 7 | PERNILLA | SARAH | 0 + 0 | 19.43 |
| 8 | KRISTINA | ESTATE | 0 + 0 | 20.2 |
| 9 | JOHANNA | JUNO | 0 + 0 | 21.98 |
| 10 | HELENA | GEISHA | 0 + 4 | 18.48 |
| 11 | ELIN | RHEA | 0 + Ute | |
| 12 | REBECKA | GEISHA | 4 | 45.3 |
| 13 | NADINE | LATONA | 4 | 52.09 |
| 14 | ULLA | IVAR | 4 | 56.91 |
| 15 | ANNIKI | LETO | 4 | 61.08 |
| 16 | ANETTE B | IVAR | 4 | 68.99 |
| 17 | KERSTIN | PALNE | 16 | 99.1 |
| 18 | MALIN | TERESA | 16 | 103.31 |
0.90 häst två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | DENICE | HABOR | 0 + 0 | 29.97 |
| 2 | REBECKA | ISABELLA | 0 + 0 | 31.02 |
| 3 | PERNILLA | MONETA | 0 + 0 | 31.67 |
| 4 | KRISTINA | KATO | 0 + 0 | 32.49 |
| 5 | KARIN | ISABELLA | 0 + 0 | 32.74 |
| 6 | ULLA | CANTON | 0 + 0 | 35.28 |
| 7 | ANNA | JUNO | 0 + 0 | 35.45 |
| 8 | ANNIKI | LOKE | 0 + 4 | |
| 9 | KARIN | LOKE | 0 + 4 | 47.55 |
| 10 | HÅKAN | LETO | 4 | 49.12 |
| 11 | AGNETA | IVAR | 4 | 52.08 |
| 12 | ANDERS | CANTON | 4 | 58.18 |
| 13 | NABBE | IDE | 4 | 66.91 |
| 14 | YVONNE | HABOR | 8 | 50.5 |
| 15 | ANN | MIDAS | 20 | 67.0 |
0.60 ponny clear round
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | |
| 1 | JOHANNA W | MINOS | 0 | |
| 1 | VANNA | SVARTEN | 0 | |
| 1 | SOFIE B | IM | 0 | |
| 1 | EMELIE N | JANUS | 0 | |
| 1 | MATHIAS | SIGYN | 0 | |
| 1 | EMELIE H | REFILL | 0 | |
| 1 | NATALIE | IM | 0 | |
| 1 | JOHANNA B | ARIEL | 0 | |
| 1 | MIMMI | ISIS | 0 | |
| 1 | VANNA | JANOS | 0 | |
| 1 | NICOLE | GLIPPER | 0 | |
| 1 | ELISABETH | SVARTEN | 0 | |
| 1 | MATHIAS | MINOS | 0 | |
| 1 | EMELIE N | SIGYN | 0 | |
| 1 | EMMA | SAGA | 0 | |
| 16 | GABRIELLA | ARIEL | 4 | |
| 16 | HILDA L | SAGA | 4 | |
0.70 ponny två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | LINN | REFILL | 0 + 0 | 15.93 |
| 2 | SOFIE H | REFILL | 0 + 0 | 16.88 |
| 3 | JOHANNA B | RAN | 0 + 0 | 16.91 |
| 4 | IDA-MARIE | GLIPPER | 0 + 0 | 17.36 |
| 5 | EMILOTTE | SAGA | 0 + 0 | 20 |
| 6 | JESSICA | PRICKEN | 0 + 4 | 33.33 |
| 7 | JOHANNA W | RAN | 0 + 4 | 34.49 |
| 8 | EMELIE | PRICKEN | 4 | 54.45 |
| 9 | JOHANNA G | MINOS | 4 | 62.49 |
| 10 | AGNES | GLIPPER | 12 | 93.82 |
0.80 ponny två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | IDA-MARIE | ASTON | 0 + 0 | 22.52 |
| 2 | JOHANNA B | SIGYN | 0 + 0 | 23.25 |
| 3 | KARL-HUGO | REFILL | 0 + 4 | 33.25 |
| 4 | JOHANNA W | PONTIUS | 0 + 4 | 40.52 |
| 5 | JOHANNA G | SVARTEN | 4 | 48.6 |
|