|
|
0.60 m ponny clear round
| Ryttare | Häst | Fel |
| Linnea H | Mira | 0 |
| Elsa L | Glipper | 0 |
| Caroline H | Pricken | 0 |
| Johanna E | Pontius | 0 |
| Wiktoria W | Mira | 0 |
| Elsa J | Glipper | 0 |
| Matilda O | Svarten | 0 |
| Agnes W | Mira | 0 |
| Anna W | Sigyn | 4-0 |
| Alva | Pontius | 4-0 |
| Alma R | Saga | 4-0 |
| Josefin J | Sigyn | ute-0 |
| Olivia L | Pricken | 4-4 |
| Vilma F | Saga | 12-ute |
0.70 m ponny bed två faser A:0+A:0
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | Elin C | Aston | 0-0 | 18,65 |
| 2 | Madeleine CA | Ilos | 0-0 | 19,28 |
| 3 | Sofia E | Yrsa | 0-0 | 20,54 |
| | Matilda L | Tulle | 0-0 | 21,07 |
| | Annaclara H | Svarten | 0-0 | 21,99 |
| | Hilda L | Vesta | 0-0 | 22,49 |
| | Annaclara H | Ginger | 0-0 | 22,68 |
| | Moa A | Yrsa | 0-0 | 23,33 |
| | Vilma T | Svarten | 0-0 | 24,90 |
| | Viveca H | Saga | 0-0 | 29,61 |
| | Fredrika M | Minos | 0-0 | 34,53 |
| | Vilma T | Ran | 4 | 67,43 |
0.80 m ponny bed två faser A:0+A:0 med KM ponny
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | Sofia E | Aston | 0-0 | 23,46 |
| 2 | Nathalie P | Ginger | 0-0 | 25,23 |
| 3 | Jonathan P | Ran | 0-0 | 25,68 |
| | Hilda L | Gina | 0-0 | 25,90 |
| | Madeleine CA | Vesta | 0-0 | 26,50 |
| | Elin C | Vesta | 0-0 | 26,50 |
| | Matilda L | Pontius | 0-0 | 26,60 |
| | Viveca H | Sigyn | 0-0 | 28,07 |
| | Moa A | Yrsa | 0-0 | 34,09 |
| | Gabriella J | Ikaros | 0-4 | 34,54 |
| | Fredrika M | Ran | 0-ute | |
| | Mimmi L | Cross | ute | |
| | utom tävlan | | | |
| | Gabriella J | Vanadis | 0-0 | 26,26 |
| | Nathalie P | Gismo | 4 | 67,98 |
0.70 m häst clear round
| Ryttare | Häst | Fel |
| Eva C | Leya | 0 |
| Malin Ad | Midas | 0 |
| Anette K | Latona | 0 |
| Anette S | Moneta | 0 |
| Ove J | Loke | 0 |
| Ingrid E | Sylvia | 0 |
| Camilla S | Vanadis | 0 |
| Kristina Å | Gina | 0 |
| Ulla M | Terre de Feu | 0 |
| Ann G | Helena de Beauty | 0 |
| Agnes G | Arete | 0 |
| Katarina J | Ginger | 4-0 |
| Caroline S | Ymer | ute-0 |
| Anneli B | Palne | ute-0 |
| Helene F | Vige | ute-0 |
| Christina J | Comet | ute-4 |
0.80 m häst bed två faser A:0+A:0
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | Yvonne T | Indra | 0-0 | 19,75 |
| 2 | Mathias S | Walenka | 0-0 | 20,85 |
| 3 | Kristina L | Cross | 0-0 | 22,34 |
| | Caroline S | Ymer | 0-0 | 23,07 |
| | Kristina Å | Ilos | 0-0 | 23,43 |
| | Denice S | Henke | 0-0 | 24,36 |
| | Jessica M | Moneta | 0-0 | 24,80 |
| | Ingrid E | Loke | 0-0 | 29,10 |
| | Tore J | Sylvia | 4 | 52,71 |
| | Ove J | Loke | 4 | 81,20 |
| | Fredrik T | Palne | 12 | 86,46 |
| | Katarina J | Ilos | ute | |
0.90 m häst bed två faser A:0+A:0 med KM junior
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | Mimmi L | Lea | 0-0 | 24,45 |
| | Mathias S | Lincon | 0-0 | 26,78 |
0.90 m häst bed två faser A:0+A:0 med KM senior
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | Sofie H | Indra | 0-0 | 26,46 |
| 2 | Yvonne T | Indra | 0-0 | 26,50 |
| 3 | Kristina L | Walenka | 0-0 | 27,18 |
| 4 | Camilla S | Latona | 0-0 | 33,85 |
| | Denice S | Henke | 0-0 | 41,80 |
| | Fredrik T | Henke | 0-8 | 68,21 |
| | Agnes G | Surprise | 0-ute | |
| | Anneli B | Walenka | 4 | 59,07 |
| | Ulla M | Latona | 4 | 77,19 |
| | Jessica M | Midas | 4 | 83,72 |
| | Ann G | Lea | 4 | 85,01 |
| | Tore J | Sylvia | ute | |
| | Helene F | Palne | ute | |
| | utom tävlan | | | |
| | Elin LÖ | Leya | 0-0 | 27,43 |
|