|
|
0.60 m ponny clear round
| Ryttare | Häst | Fel |
| Filippa B | Sigyn | 0 |
| Olivia L | Mira | 0 |
| Anna W | Pontius | 0 |
| Caroline H | Gina | 0 |
| Alma R | Tulle | 0 |
| Vilma T | Vanadis | 0 |
| Frida W | Sigyn | 0 |
| Josefine J | Mira | 4-0 |
| Linnea H | Pontius | 0 |
| Ellen L | Gina | 0 |
0.70 m ponny bed två faser A+A:0 totalfel
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | Matilda L | Aston | 0-0 | 32,02 |
| 2 | Viveca H | Magnifique | 0-0 | 32,16 |
| 3 | Jonathan P | Refill | 0-0 | 32,51 |
| 4 | Annaclara H | Vesta | 0-0 | 34,28 |
| | Madeleine C-A | Yrsa | 0-0 | 34,32 |
| | Hilda L | Ran | 0-0 | 35,98 |
| | Fredrika M | Refill | 0-0 | 36,72 |
| | Caroline H | Svarten | 0-0 | 37,53 |
| | Saga F | Vanadis | 0-0 | 38,73 |
| | Matilda B | Aston | 0-0 | 38,80 |
| | Sara S | Choise | 0-0 | 40,64 |
| | Anna W | Tulle | 0-0 | 42,23 |
| | Linnea H | Tulle | 0-0 | 42,73 |
| | Matilda O | Sigyn | 0-0 | 44,73 |
| | Ellen L | Vesta | 4-8 | 44,62 |
| | Moa A | Magnifique | 4-8 | 72,35 |
0.80 m ponny bed A:1a med KM ponny
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | Madeleine C-A | Aston | 0-0 | 24,05 |
| 2 | Moa A | Yrsa | 0-0 | 26,46 |
| 3 | Viveca H | Magnifique | 0-0 | 27,06 |
| | Jonathan P | Refill | 0-0 | 27,57 |
| | Saga F | Ran | 0-0 | 30,11 |
| | Hilda L | Vesta | 0-4 | 27,96 |
| | Elin C | Cross | 0-4 | 35,92 |
| | Matilda L | Ikaros | 0-4 | 38,82 |
| | Sara S | Choise | 0-8 | 32,74 |
| | Annaclara H | Gina | 4 | 49,25 |
| | Fredrika M | Ran | 4 | 49,72 |
| | Vilma T | Yrsa | 4 | 52,93 |
0.70 m häst clear round
| Ryttare | Häst | Fel |
| Malin Ad | Midas | 4-0 |
| Ulla N | Indra | 0 |
| Helene F | Palne | 4-0 |
| Agneta P | Terre de Feu | 4-0 |
| Ingrid E | Sylvia | 0 |
| Johanna G | Vige | ute-0 |
| Ann G | Helena de Beauty | 0 |
| Tore J | Midas | 0 |
0.80 m häst bed två faser A+A:0 totalfel
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | Anette K | Walenka | 0-0 | 34,90 |
| 2 | Gabriella J | Vanadis | 0-0 | 35,85 |
| 3 | Agnes G | Artemis | 0-0 | 36,63 |
| 4 | Jessica M | Mr Surprise | 0-0 | 37,24 |
| | Sofie H | Palne | 0-0 | 37,96 |
| | Denice S | Henkel´s Contender | 0-0 | 40,52 |
| | Kerstin Ö | Cross | 0-4 | 40,18 |
| | Pernilla R | Leya | 0-4 | 40,97 |
| | Lena E | Roy Skovvang | 0-4 | 41,81 |
| | Fredrik T | Palne | 4-0 | 41,97 |
| | Anette S | Indra | 0-4 | 50,04 |
| | Ingrid E | Henkel´s Contender | 0-8 | 66,21 |
| | Eva C | Cross | 12-0 | 46,63 |
| | Lena E | Esmeralda | ute | |
| | Ulrika S | Ilos | ute | |
| | Sara S | Ymer | ute | |
0.90 m häst bed två faser A:0+A:0 med KM junior
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | Pernilla R | Leya | 0-0 | 24,74 |
| | Gabriella J | Walenka | 0-4 | 26,02 |
| | Elin C | Esmeralda | 0-4 | 27,29 |
0.90 m häst bed två faser A:0+A:0 med KM senior
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | Sofie H | Roy Skovvang | 0-0 | 24,93 |
| 2 | Kristin B | Esmeralda | 0-0 | 25,96 |
| 3 | Ann G | Helena de Beauty | 0-0 | 33,05 |
| | Tore J | Walenka | 4 | 37,88 |
| | Caroline S | Mr Surprise | 4 | 41,70 |
| | Fredrik T | Henkel´s Contender | 4 | 46,40 |
| | Agnes G | Artemis | 8 | 57,10 |
| | Helene F | Vige | ute | |
| | Agneta P | Midas | ute | |
| | Kerstin Ö | Moneta | ute | |
| | Jessica M | Mr Surprise | ute | |
| | Ulrika S | Indra | utg | |
|