|
|
Resultat 12 april
Klass 1 0.80 - HOPPNING, BEDÖMNING A0+A0 två faser (A:1d)
Klass 2 0.70 - HOPPNING, BEDÖMNING A0+A0 två faser (A:1d)
Klass 3 0.60 - HOPPNING, BEDÖMNING A
Klass 1 0.80 - HOPPNING, BEDÖMNING A:1d
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | ELIN L | KEILA | 0 + 0 | 21.77 |
| 2 | AGNES | REFILL | 0 + 0 | 22.84 |
| 3 | ERIKA | ILOS | 0 + 0 | 22.95 |
| 4 | REBECKA P | KATLA | 0 + 0 | 23.61 |
| 5 | CAROLINE W | KATLA | 0 + 0 | 25.89 |
| 6 | ANNA B | KLIO | 0 + 0 | 29.35 |
| 7 | IDAMARIE | HEID | 0 + 0 | 34.58 |
| 8 | LINDA | IKAROS | 0 + Ute | |
| 8 | KARLHUGO | RAN | 0 + Ute | |
| 8 | JOHANNA Ö | TYCHE | 0 + Ute | |
| 8 | JOHANNA Ö | COMET | 0 + Ute | |
| 12 | ELIN L | LETO | 4 | 56.99 |
| 13 | PERNILLA | PRICKEN | 8 | 57.35 |
| 14 | ANNA W | ASTON | 8 | 59.51 |
| 15 | ANNA B | JUNO | 12 | 68.39 |
Klass 2 0.70 - HOPPNING, BEDÖMNING A:1d
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | KARLHUGO | KLIO | 0 + 0 | 22.51 |
| 2 | LINDA | IKAROS | 0 + 0 | 23.04 |
| 3 | AGNES | REFILL | 0 + 0 | 23.5 |
| 4 | CHARLOTTE | KATLA | 0 + 0 | 25.07 |
| 5 | LOVISA | RAN | 0 + 0 | 25.25 |
| 6 | ERIKA | ILOS | 0 + 0 | 25.41 |
| 7 | MADELEINE | SIGYN | 0 + 0 | 26.78 |
| 8 | LINA | RAN | 0 + 0 | 27.01 |
| 9 | CATHRINE | NJAL | 0 + 0 | 27.5 |
| 10 | REBECKA | SAGA | 0 + 0 | 29.98 |
| 11 | LINA | HYMER | 0 + 0 | 30.13 |
| 12 | IDAMARIE | TYCHE | 0 + 0 | 30.29 |
| 13 | LINN | SVARTEN | 0 + 0 | 32.52 |
| 14 | PERNILLA | PRICKEN | 0 + 0 | 32.98 |
| 15 | ANNA W | ASTON | 0 + 0 | 33.09 |
| 16 | JULIA W | PONTIUS | 0 + 0 | 35.02 |
| 17 | MALIN Ö | MINOS | 0 + 4 | 29.45 |
| 18 | REBECKA | MINOS | 0 + 4 | 38.03 |
| 19 | JOHANNA Ö | COMET | 0 + 4 | 38.28 |
| 20 | JOSEFIN | ISIS | 0 + 12 | 55.27 |
| 21 | CAROLINE S | IM | 0 + Ute | |
| 21 | CAROLINE W | JUNO | 0 + Ute | |
| 21 | FELICIA | SAGA | 0 + Ute | |
| 24 | PERNILLA | ARIEL | 4 | 61.69 |
| 25 | JOHANNA B | JANUS | 4 | 62.41 |
| 26 | ELIN M | ISIS | 12 | 70.99 |
Klass 3 0.60 - HOPPNING, BEDÖMNING A
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | ANNA F | GLIPPER | 0 | 54.76 |
| 1 | JOHANNA W | SIGYN | 0 | 50.68 |
| 1 | ANNIE | SVARTEN | 0 | 50.19 |
| 1 | ALICE | IM | 0 | 49.88 |
| 1 | AMANDA | PONTIUS | 0 | 52.41 |
| 1 | EMELIE H | JANUS | 0 | 52.63 |
| 1 | NADINE | LATONA | 0 | 48.33 |
| 1 | JOHANNA M | ISIS | 0 | 43.84 |
| 1 | RONJA | SAGA | 0 | 55.58 |
| 1 | JOHANNA B | SIGYN | 0 | 46.02 |
| 1 | SOFIE | SVARTEN | 0 | 50.59 |
| 1 | IDA | IM | 0 | 51.8 |
| 1 | ELIN B | PONTIUS | 0 | 56.88 |
| 1 | JOHANNA W | JANUS | 0 | 49.53 |
| 1 | REBECKA P | MINOS | 0 | 60.59 |
| 1 | NADINE | HEID | 0 | 54.49 |
| 1 | JOHANNA G | SIGYN | 0 | 52.51 |
| 1 | EMELIE H | SVARTEN | 0 | 49.23 |
| 19 | EMILIA P | GLIPPER | 4 | 73.94 |
| 19 | EMILIA G | LATONA | 4 | 59.64 |
| 19 | MARIE | GLIPPER | 4 | 88.36 |
|