|
|
Resultat 10 april 2009
0.70-HOPPNING HÄST bed. clear round
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel |
| 1 | KARIN | STJÄRNHITS | 0 |
| 1 | ANGELICA | RINGO | 0 |
| 1 | PERNILLA | BRISA | 0 |
| 1 | YLVA | SARAH | 0 |
| 1 | FREDRIK | LOKE | 0 |
| 1 | ANETTE | IVAR | 0 |
| 1 | ULLA N | JONAKER | 0 |
| 1 | MALIN | COMET | 0 |
| 1 | ANTJE | ESTATE | 0 |
| 1 | KATARINA | ILOS | 0 |
| 1 | MICKE | HEID | 0 |
| 1 | JESSICA | MONETA | 0 |
| 1 | PERNILLA | GISMO | 0 |
| 1 | KARLHUGO | KARISMA | 0 |
| 1 | ANNIKI | TERESA | 0 |
| 1 | TORE | HABOR | 0 |
| 1 | ANGELA | GINGER | 0 |
| 1 | EVA | LATONA | 0 |
| 1 | ANN | MIDAS | 0 |
| 1 | BIBBI | SARAH | 0 |
| 1 | HELENE | LOKE | 0 |
| 1 | AGNETA | IVAR | 0 |
| 1 | MICKE | JONAKER | 0 |
| 1 | PERNILLA | ZILLA | 0 |
| 25 | ANGELICA | SAMBER | 4 |
| 25 | SARA | BURE | 4 |
0.80-HOPPNING HÄST bed. A0+A0 två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | DENICE | HABOR | 0 + 0 | 22.86 |
| 2 | SANNA | IDE | 0 + 0 | 23.36 |
| 3 | ANN | LEA | 0 + 0 | 23.98 |
| 4 | SOFIE | PALNE | 0 + 0 | 24.90 |
| 5 | LISA | ISABELLA | 0 + 0 | 25.00 |
| 6 | BIBBI | NJAL | 0 + 0 | 25.54 |
| 7 | IDAMARIE | ESTATE | 0 + 0 | 25.80 |
| 8 | KARLHUGO | KARISMA | 0 + 0 | 26.10 |
| 9 | ANETTE | LETO | 0 + 0 | 27.09 |
| 10 | KICKI | ESTATE | 0 + 0 | 27.15 |
| 11 | KICKI | COMET | 0 + 0 | 27.82 |
| 12 | YLVA | ISABELLA | 0 + 0 | 30.21 |
| 13 | JESSICA | REFILL | 0 + 0 | 30.47 |
| 14 | SARA | BURE | 0 + 0 | 35.50 |
| 15 | REBECKA | LEA | 4 | 43.40 |
| 16 | TORE | HABOR | 4 | 60.18 |
| 17 | EVA | REFILL | 4 | 71.50 |
| 18 | MICKE | PALNE | 12 | 74.51 |
| 19 | ANNIKI | TERESA | 12 | 89.53 |
| 20 | INGRID | JONAKER | Ute | |
| | PERNILLA | ZILLA | 0 + 0 | 24.20 |
0.90-HOPPNING HÄST bed. A0+A0 två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | DENICE | MIDAS | 0 + 0 | 24.46 |
| 2 | SOFIE | LATONA | 0 + 0 | 26.80 |
| 3 | REBECKA | LEA | 0 + 0 | 27.27 |
| 4 | AGNETA | MIDAS | 0 + 0 | 30.21 |
| 5 | KARIN | ISABELLA | 0 + 0 | 30.35 |
| 6 | JOHANNA | LATONA | 0 + 0 | 32.91 |
| 7 | SARA | JUNO | 0 + 0 | 34.96 |
| 8 | LOVISA | MONETA | 0 + 0 | 36.23 |
| 9 | ULLA M | IDE | 0 + 0 | 39.82 |
| 10 | CAROLINE | NJAL | 0 + 4 | 29.15 |
| 11 | ANNIKI | NJAL | 0 + 4 | 41.68 |
| 12 | FREDRIK | LETO | 0 + 4 | 46.35 |
| 13 | ANGELA | LETO | 0 + Ute | |
| 14 | LISA | IDE | 4 | 63.83 |
| 15 | HELENE | PALNE | 8 | 79.45 |
| | SOFIE | LINCON | 0 + 0 | 30.70 |
0.60-HOPPNING PONNY bed. clear round
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel |
| 1 | HILDA | SAGA | 0 |
| 1 | MOA | GLIPPER | 0 |
| 1 | HENRIK | IM | 0 |
| 1 | GABRIELLA | ARIEL | 0 |
| 1 | CAROLINE | GISMO | 0 |
| 1 | MADELEINE | SAGA | 0 |
| 1 | MALIN | GLIPPER | 0 |
| 1 | SOFIA | IM | 0 |
| 1 | PERNILLA | ARIEL | 0 |
0.70-HOPPNING PONNY bed. A0+A0 två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | EMMA | RAN | 0 + 0 | 22.39 |
| 2 | JOHANNA | COMET | 0 + 0 | 22.71 |
| 3 | VANNA | SIGYN | 0 + 0 | 22.91 |
| 4 | LINN | GINA | 0 + 0 | 23.30 |
| 5 | NATHALIE | TYCHE | 0 + 0 | 24.77 |
| 6 | MIMMI | MINOS | 0 + 0 | 25.62 |
| 7 | ELISABETH | SVARTEN | 0 + 0 | 26.34 |
| 8 | GABRIELLA | RAN | 0 + 0 | 29.70 |
| 9 | SOFIA | SAGA | 0 + 0 | 30.84 |
| 10 | HILDA | SVARTEN | 0 + 0 | 33.59 |
0.80-HOPPNING PONNY bed. A0+A0 två faser
| Plac. | Ryttare | Häst | Fel | Tid |
| 1 | CAROLINE | GINGER | 0 + 0 | 26.44 |
| 2 | MIMMI | RAN | 0 + 0 | 26.46 |
| 3 | JOHANNA | IKAROS | 0 + 0 | 27.09 |
| 4 | PERNILLA | SIGYN | 0 + 0 | 28.21 |
| 5 | LINN | ILOS | 0 + 0 | 29.69 |
| 6 | VANNA | SIGYN | 0 + 0 | 30.36 |
| 7 | NATHALIE | REFILL | 0 + 0 | 33.11 |
| 8 | ELISABETH | TYCHE | 0 + 4 | 29.81 |
| 9 | EMMA | TYCHE | 0 + 4 | 35.53 |
| 10 | IDAMARIE | GINA | Ute | |
|